[Black Lion] Dagger
[Black Lion] Dagger, Knight Online'da Dagger türünde bir silah. +0'da 80 AP, +10'da 146 AP veriyor. Rebirth'te +30'a kadar basılabiliyor (164 AP). Takmak için 80 level ve 174 DEX gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Barbarların cesaretini simgeleyen bir silah, eski Hellsgarem Krallığı’nın çeliği kadar güçlü. Çelik Aslan silahı büyülü güçle aşılandığında, siyah bir tona büründü.
İngilizce oyunda: A weapon symbolizing the valor of barbarians, as strong as the steel of the ancient Hellsgarem Kingdom As magical power imbued the Steel Lion weapon, it took on a black hue.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Dagger
- Yuva
- Weapon
- Required Level
- 80
- AP
- 80
- Attack Delay
- 109
- Range
- 1.0
- Weight
- 2.0
- Durability
- 9.000
- Stat şartı
- DEX 174
Bu değerler oyunun kendi dosyalarından okunuyor, tahmin yok. Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 1113360000 | Dagger | +0 → +10 | Satılabilir |
| 1113368000 | Dagger | Rebirth +1 → +30 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart |
|---|---|---|---|
| +0 | 80 | Poison 12 | Lv 80, DEX 174 |
| +1 | 83 | Poison 24 | Lv 80, DEX 174 |
| +2 | 86 | Poison 36 | Lv 80, DEX 178 |
| +3 | 90 | Poison 48 | Lv 80, DEX 182 |
| +4 | 95 | Poison 60 | Lv 80, DEX 186 |
| +5 | 100 | Poison 72 | Lv 80, DEX 190 |
| +6 | 106 | Poison 84 | Lv 80, DEX 194 |
| +7 | 112 | Poison 96 | Lv 80, DEX 198 |
| +8 | 119 | Poison 108 | Lv 80, DEX 202 |
| +9 | 129 | Poison 120 | Lv 80, DEX 206 |
| +10 | 146 | Poison 132 | Lv 80, DEX 210 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart |
|---|---|---|---|
| +1 | 112 | Poison 96 | Lv 80, DEX 198 |
| +2 | 113 | Poison 99 | Lv 80, DEX 198 |
| +3 | 115 | Poison 102 | Lv 80, DEX 198 |
| +4 | 117 | Poison 105 | Lv 80, DEX 198 |
| +5 | 119 | Poison 108 | Lv 80, DEX 202 |
| +6 | 120 | Poison 110 | Lv 80, DEX 202 |
| +7 | 121 | Poison 112 | Lv 80, DEX 202 |
| +8 | 123 | Poison 114 | Lv 80, DEX 202 |
| +9 | 125 | Poison 116 | Lv 80, DEX 202 |
| +10 | 127 | Poison 118 | Lv 80, DEX 202 |
| +11 | 129 | Poison 120 | Lv 80, DEX 206 |
| +12 | 130 | Poison 121 | Lv 80, DEX 206 |
| +13 | 131 | Poison 122 | Lv 80, DEX 206 |
| +14 | 132 | Poison 123 | Lv 80, DEX 206 |
| +15 | 133 | Poison 124 | Lv 80, DEX 206 |
| +16 | 135 | Poison 125 | Lv 80, DEX 206 |
| +17 | 137 | Poison 126 | Lv 80, DEX 206 |
| +18 | 139 | Poison 127 | Lv 80, DEX 206 |
| +19 | 141 | Poison 128 | Lv 80, DEX 206 |
| +20 | 143 | Poison 129 | Lv 80, DEX 206 |
| +21 | 146 | Poison 132 | Lv 80, DEX 210 |
| +22 | 148 | Poison 134 | Lv 80, DEX 210 |
| +23 | 150 | Poison 136 | Lv 80, DEX 210 |
| +24 | 152 | Poison 138 | Lv 80, DEX 210 |
| +25 | 154 | Poison 140 | Lv 80, DEX 210 |
| +26 | 156 | Poison 142 | Lv 80, DEX 210 |
| +27 | 158 | Poison 144 | Lv 80, DEX 210 |
| +28 | 160 | Poison 146 | Lv 80, DEX 210 |
| +29 | 162 | Poison 148 | Lv 80, DEX 210 |
| +30 | 164 | Poison 150 | Lv 80, DEX 210 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler. Ölçüt oyunun kendi kaydı.
-
Dark Knight Dagger Dagger · Lv 80
-
<selfname>'s Khanjar Dagger · Lv 80
-
[Steel Lion] Dagger Dagger · Lv 80 · [Çelik Aslan] Hançer
-
Khanjar Dagger · Lv 75
-
Ruler of the Legend - Serpent Dagger · Lv 70 · Efsanenin Hükümdarı - Yılan
-
Smart castellan's sword Dagger · Lv 70 · Smart Castellan’s sword
-
Bloody dagger Dagger · Lv 70
-
Garges Dagger Dagger · Lv 70
Bu bilgiler nereden?
Bu sayfadaki değerler oyunun kendi item tablosundan okunuyor; seviye statları oyunun her seviye için tuttuğu kayıttan. Türkçe ad ve açıklama oyunun Türkçe metninden, olduğu gibi. Pazar fiyatları beş sitenin ilanlarından, saatte bir. Bütün itemlere item listesinden bakabilirsin.