Kick Tracker — Yayıncı İstatistikleri
Bir Kick kanalı yaz: takipçi, aktif abone, ortalama ve tepe izleyici, yayın saati, oyunlar, son VOD'lar ve en çok izlenen klipler. İzleyici geçmişi bizim örneklememizden, 5 dakikada bir: Kick'in en kalabalık 100 yayını, Türkçe ilk 100 ve takip ettiğimiz oyun kategorileri, 20 Eylül 2026'den beri. Abone sayısı Kick'in kendi rakamı.
Bu hafta en çok izlenenler
Son 7 günde izleyici·saate göre ilk 100, Kick geneli. Ada tıkla, tam sayfası açılsın.
| # | Yayıncı | Oyun | Ort. | Tepe | Saat | İzl.·saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sxb AR | IRL | 96.494 | 289.085 | 89,1 | 8.596.027 |
| 2 | 3mr AR | PUBG Mobile | 23.029 | 34.766 | 130,8 | 3.013.015 |
| 3 | korekore_ch JA | Just Chatting | 66.524 | 104.940 | 37,3 | 2.483.556 |
| 4 | absi AR | Just Chatting | 26.789 | 72.290 | 64,8 | 1.736.798 |
| 5 | deenthegreat | IRL | 12.618 | 21.571 | 131,4 | 1.658.190 |
| 6 | n3on | IRL | 37.562 | 59.784 | 36,8 | 1.383.534 |
| 7 | maherco AR | Phantom Blade Zero | 35.296 | 121.546 | 36,5 | 1.288.292 |
| 8 | coringa PT | Garena Free Fire | 30.588 | 69.629 | 38,7 | 1.182.738 |
| 9 | davooxeneize ES | Just Chatting | 29.160 | 66.386 | 38 | 1.108.069 |
| 10 | 3li_boltx AR | Just Chatting | 13.104 | 22.249 | 78,8 | 1.031.940 |
| 11 | buddha | Grand Theft Auto V (GTA) | 17.286 | 24.023 | 54,5 | 942.088 |
| 12 | adrianozendejas32 ES | IRL | 24.150 | 51.050 | 37,8 | 913.660 |
| 13 | clavicular | IRL | 12.783 | 22.026 | 70,6 | 902.274 |
| 14 | cry ES | Just Chatting | 12.772 | 16.705 | 63,8 | 814.225 |
| 15 | yoloaventuras ES | IRL | 76.079 | 136.494 | 9 | 684.707 |
| 16 | brkk PT | IRL | 5.475 | 9.281 | 116,3 | 636.946 |
| 17 | mrstiventc ES | Garena Free Fire | 25.808 | 37.388 | 24,7 | 636.587 |
| 18 | rraenee TR | Grand Theft Auto V (GTA) | 23.542 | 56.833 | 25,8 | 606.214 |
| 19 | westcol ES | Just Chatting | 55.425 | 74.697 | 10,8 | 600.436 |
| 20 | niter PL | Just Chatting | 7.545 | 12.962 | 77,6 | 585.361 |
| 21 | lacobraaa ES | Just Chatting | 16.775 | 54.000 | 34,7 | 581.531 |
| 22 | xqc | Grand Theft Auto V (GTA) | 10.127 | 14.177 | 56,1 | 567.945 |
| 23 | renatogarcia PT | IRL | 16.036 | 104.384 | 33,3 | 534.531 |
| 24 | odablock | Old School RuneScape | 12.527 | 20.571 | 41,4 | 518.814 |
| 25 | eray TR | Just Chatting | 19.341 | 32.106 | 25,7 | 496.424 |
| 26 | allanstag PT | Sports | 12.409 | 28.482 | 39,3 | 488.077 |
| 27 | yoda PT | League of Legends | 9.665 | 21.024 | 49,8 | 481.648 |
| 28 | neexcsgo PL | Just Chatting | 7.640 | 14.891 | 62,9 | 480.669 |
| 29 | fujisawanana JA | Just Chatting | 19.570 | 27.526 | 23,2 | 453.374 |
| 30 | patiro PL | IRL | 6.457 | 8.551 | 68,7 | 443.412 |
| 31 | paulinholokobr PT | Grand Theft Auto V (GTA) | 32.195 | 59.070 | 13,7 | 439.997 |
| 32 | gaules PT | Counter-Strike 2 | 3.315 | 33.335 | 130,8 | 433.720 |
| 33 | ogabdullah AR | EA Sports FC 27 | 18.229 | 37.761 | 23,3 | 423.820 |
| 34 | messymaj | IRL | 3.477 | 14.630 | 113,9 | 396.099 |
| 35 | ahapulco PL | Just Sleeping | 3.003 | 3.979 | 126,8 | 380.852 |
| 36 | jonvlogs PT | IRL | 10.063 | 16.010 | 37,1 | 373.171 |
| 37 | hype TR | Just Chatting | 14.551 | 24.052 | 25,6 | 372.276 |
| 38 | gabepeixe PT | Ark: Survival Ascended | 6.246 | 29.307 | 59,5 | 371.634 |
| 39 | coker ES | Just Chatting | 8.962 | 26.563 | 40,5 | 362.979 |
| 40 | asmongold | Just Chatting | 7.314 | 12.109 | 48,4 | 354.108 |
| 41 | tck10 PT | VALORANT | 8.508 | 39.316 | 41,2 | 350.262 |
| 42 | raydin AR | PUBG Mobile | 8.777 | 16.203 | 39,7 | 348.163 |
| 43 | neyoo_gaming | Just Chatting | 15.368 | 50.238 | 22,4 | 344.510 |
| 44 | drb7h AR | Uncharted 4: A Thief's End | 14.606 | 46.245 | 23,3 | 339.595 |
| 45 | abodby AR | Garena Free Fire | 2.594 | 12.158 | 129,3 | 335.289 |
| 46 | closer TR | League of Legends | 6.896 | 17.310 | 47,2 | 325.264 |
| 47 | roshtein | Slots & Casino | 17.248 | 24.546 | 18,8 | 323.397 |
| 48 | yetz PT | League of Legends | 4.623 | 10.233 | 68,3 | 315.919 |
| 49 | zeko ES | Just Chatting | 7.314 | 32.688 | 43 | 314.511 |
| 50 | brunenger ES | IRL | 3.660 | 6.518 | 82,8 | 303.131 |
| 51 | zullyy_cs ES | IRL | 26.681 | 52.451 | 11,3 | 300.165 |
| 52 | jahrein TR | Just Chatting | 19.508 | 38.480 | 15,2 | 295.876 |
| 53 | bamatmatkoilla FI | IRL | 5.584 | 11.647 | 51,8 | 289.446 |
| 54 | vooltbanicja PL | IRL | 6.737 | 31.190 | 42,8 | 288.572 |
| 55 | forg1 ES | Counter-Strike 2 | 4.730 | 14.350 | 58,3 | 275.527 |
| 56 | pajalock PL | IRL | 4.991 | 8.696 | 55,1 | 274.929 |
| 57 | ilyaselmaliki AR | Just Chatting | 18.650 | 68.650 | 14,6 | 271.972 |
| 58 | jucacaoepitcao PT | IRL | 50.007 | 83.203 | 5,3 | 266.706 |
| 59 | rammus53 TR | Counter-Strike 2 | 6.736 | 11.526 | 38,8 | 261.564 |
| 60 | soypan ES | IRL | 10.671 | 14.965 | 24,5 | 261.428 |
| 61 | dona PT | IRL | 16.419 | 31.901 | 15,6 | 255.866 |
| 62 | ac7ionman | Chat Roulette | 9.540 | 12.070 | 26,7 | 254.397 |
| 63 | abzou JA | Just Chatting | 6.692 | 13.641 | 37,2 | 248.725 |
| 64 | atro AR | Phantom Blade Zero | 4.503 | 5.593 | 54,2 | 243.939 |
| 65 | aquino ES | Minecraft | 8.679 | 13.207 | 26,8 | 232.159 |
| 66 | maddyson RU | World of Warcraft: Forever | 13.777 | 22.384 | 16,3 | 223.875 |
| 67 | paymoneywubby | Just Chatting | 7.403 | 10.602 | 29,8 | 220.241 |
| 68 | omie | Grand Theft Auto V (GTA) | 5.185 | 10.583 | 42,2 | 218.654 |
| 69 | raoufbelkacemi AR | Just Chatting | 12.985 | 15.950 | 16,5 | 214.259 |
| 70 | lordkebun | Grand Theft Auto V (GTA) | 7.072 | 9.511 | 30 | 212.170 |
| 71 | reydelacity ES | Just Chatting | 9.028 | 12.125 | 23,4 | 211.412 |
| 72 | 4head | Grand Theft Auto V (GTA) | 4.117 | 6.339 | 50,6 | 208.230 |
| 73 | baianotv PT | League of Legends | 5.878 | 25.937 | 35,4 | 208.189 |
| 74 | lolzzzgaming | Battlegrounds Mobile India | 23.273 | 43.902 | 8,9 | 207.513 |
| 75 | luisormenoa27 ES | Just Chatting | 4.998 | 12.853 | 41,3 | 206.600 |
| 76 | nekokoneko JA | Just Chatting | 5.981 | 20.563 | 34,4 | 205.841 |
| 77 | sneako | Just Chatting | 4.774 | 6.326 | 43 | 205.284 |
| 78 | zagothe PT | IRL | 7.187 | 12.752 | 28,5 | 204.832 |
| 79 | adinross | Slots & Casino | 33.219 | 37.836 | 6,1 | 202.082 |
| 80 | ananped TH | Grand Theft Auto V (GTA) | 7.399 | 12.371 | 27,3 | 201.626 |
| 81 | saab | Grand Theft Auto V (GTA) | 3.016 | 12.749 | 66,6 | 200.804 |
| 82 | toebuu | Roblox | 2.104 | 6.027 | 95,3 | 200.563 |
| 83 | lineupcompany KO | Just Chatting | 3.044 | 5.879 | 65,7 | 199.878 |
| 84 | rybsonlol PL | Just Chatting | 4.647 | 7.509 | 42,3 | 196.712 |
| 85 | bougassaa AR | Slots & Casino | 9.376 | 43.797 | 20,9 | 196.110 |
| 86 | ahmedsabiri AR | Just Chatting | 12.208 | 16.032 | 16 | 195.329 |
| 87 | mafiantv ES | Just Chatting | 11.479 | 14.365 | 16,8 | 193.229 |
| 88 | mokrysuchar PL | Grand Theft Auto: San Andreas | 4.335 | 26.621 | 44,3 | 192.173 |
| 89 | achrafsabiri AR | Reaction | 12.155 | 21.126 | 15,8 | 191.443 |
| 90 | luanz7 PT | Just Chatting | 3.329 | 7.863 | 57,3 | 190.871 |
| 91 | naimdarrechi ES | IRL | 8.849 | 11.342 | 21,4 | 189.513 |
| 92 | biscoitao PT | World of Warcraft: Forever | 2.230 | 3.393 | 84,9 | 189.402 |
| 93 | s5b AR | Grand Theft Auto V (GTA) | 61.356 | 73.985 | 3 | 184.069 |
| 94 | sideral ES | IRL | 8.349 | 24.777 | 22 | 183.676 |
| 95 | ayellol PT | League of Legends | 2.711 | 7.312 | 67,2 | 182.093 |
| 96 | chips TR | Just Chatting | 8.308 | 11.154 | 21,6 | 179.325 |
| 97 | kimono_chan JA | Just Chatting | 11.400 | 16.341 | 15,7 | 178.596 |
| 98 | lazenxd TH | Grand Theft Auto V (GTA) | 5.470 | 10.534 | 32,4 | 177.320 |
| 99 | surskity PT | Just Chatting | 1.852 | 3.323 | 95,6 | 177.018 |
| 100 | vanotica TH | Grand Theft Auto V (GTA) | 2.464 | 5.000 | 70,5 | 173.690 |
Takipçi, VOD ve klipler Kick'in kanal uçlarından, abone sayısı Kick'in resmi API'sinden; izleyici geçmişi bizim örneklememiz, Kick'in resmi rakamı değil.