[Black Lion] Jamadar
[Black Lion] Jamadar, Knight Online'da Jamadar türünde bir silah. +0'da 73 AP, +10'da 139 AP veriyor. Rebirth'te +30'a kadar basılabiliyor (157 AP). Takmak için 80 level ve 180 DEX gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Barbarların cesaretini simgeleyen bir silah, eski Hellsgarem Krallığı’nın çeliği kadar güçlü. Çelik Aslan silahı büyülü güçle aşılandığında, siyah bir tona büründü.
İngilizce oyunda: A weapon symbolizing the valor of barbarians, as strong as the steel of the ancient Hellsgarem Kingdom As magical power imbued the Steel Lion weapon, it took on a black hue.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Jamadar
- Yuva
- Weapon
- Required Level
- 80
- AP
- 73
- Attack Delay
- 109
- Range
- 1.5
- Weight
- 2.0
- Durability
- 10.000
- Stat şartı
- DEX 180
Bu değerler oyunun kendi dosyalarından okunuyor, tahmin yok. Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 1113361000 | Jamadar | +0 → +10 | Satılabilir |
| 1113369000 | Jamadar | Rebirth +1 → +30 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart |
|---|---|---|---|
| +0 | 73 | — | Lv 80, DEX 180 |
| +1 | 76 | Poison 14 | Lv 80, DEX 180 |
| +2 | 79 | Poison 28 | Lv 80, DEX 184 |
| +3 | 83 | Poison 42 | Lv 80, DEX 188 |
| +4 | 88 | Poison 56 | Lv 80, DEX 192 |
| +5 | 93 | Poison 70 | Lv 80, DEX 196 |
| +6 | 99 | Poison 84 | Lv 80, DEX 200 |
| +7 | 105 | Poison 98 | Lv 80, DEX 204 |
| +8 | 112 | Poison 112 | Lv 80, DEX 208 |
| +9 | 122 | Poison 126 | Lv 80, DEX 212 |
| +10 | 139 | Poison 140 | Lv 80, DEX 216 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart |
|---|---|---|---|
| +1 | 105 | Poison 98 | Lv 80, DEX 204 |
| +2 | 106 | Poison 101 | Lv 80, DEX 204 |
| +3 | 108 | Poison 104 | Lv 80, DEX 204 |
| +4 | 110 | Poison 106 | Lv 80, DEX 204 |
| +5 | 112 | Poison 112 | Lv 80, DEX 208 |
| +6 | 113 | Poison 114 | Lv 80, DEX 208 |
| +7 | 114 | Poison 116 | Lv 80, DEX 208 |
| +8 | 116 | Poison 118 | Lv 80, DEX 208 |
| +9 | 118 | Poison 120 | Lv 80, DEX 208 |
| +10 | 120 | Poison 122 | Lv 80, DEX 208 |
| +11 | 122 | Poison 126 | Lv 80, DEX 212 |
| +12 | 123 | Poison 127 | Lv 80, DEX 212 |
| +13 | 124 | Poison 128 | Lv 80, DEX 212 |
| +14 | 125 | Poison 129 | Lv 80, DEX 212 |
| +15 | 126 | Poison 130 | Lv 80, DEX 212 |
| +16 | 128 | Poison 131 | Lv 80, DEX 212 |
| +17 | 130 | Poison 132 | Lv 80, DEX 212 |
| +18 | 132 | Poison 134 | Lv 80, DEX 212 |
| +19 | 134 | Poison 136 | Lv 80, DEX 212 |
| +20 | 136 | Poison 138 | Lv 80, DEX 212 |
| +21 | 139 | Poison 140 | Lv 80, DEX 216 |
| +22 | 141 | Poison 142 | Lv 80, DEX 216 |
| +23 | 143 | Poison 143 | Lv 80, DEX 216 |
| +24 | 145 | Poison 144 | Lv 80, DEX 216 |
| +25 | 147 | Poison 145 | Lv 80, DEX 216 |
| +26 | 149 | Poison 146 | Lv 80, DEX 216 |
| +27 | 151 | Poison 147 | Lv 80, DEX 216 |
| +28 | 153 | Poison 148 | Lv 80, DEX 216 |
| +29 | 155 | Poison 149 | Lv 80, DEX 216 |
| +30 | 157 | Poison 150 | Lv 80, DEX 216 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler. Ölçüt oyunun kendi kaydı.
-
Dark Knight Jamadar Jamadar · Lv 80
-
Double Dragon Claw Jamadar Jamadar · Lv 80 · Jamadar Çift Ejderha Pençesi
-
<selfname>'s Moonlight Jamadar · Lv 80 · <selfname>'s Ayışığı
-
[Steel Lion] Jamadar Jamadar · Lv 80 · [Çelik Aslan] Zırhdelici Hançer
-
Moonlight Jamadar · Lv 75 · Ayışığı
-
Ruler of the Legend - White Tiger Jamadar · Lv 70 · Efsanenin Hükümdarı - Beyaz Kaplan
-
Exceptional True silver Jamadar · Lv 64
- Plwitoon Claw Jamadar · Lv 64
Bu bilgiler nereden?
Bu sayfadaki değerler oyunun kendi item tablosundan okunuyor; seviye statları oyunun her seviye için tuttuğu kayıttan. Türkçe ad ve açıklama oyunun Türkçe metninden, olduğu gibi. Pazar fiyatları beş sitenin ilanlarından, saatte bir. Bütün itemlere item listesinden bakabilirsin.