Bloody Bow
Bloody Bow, Knight Online'da Bow türünde bir silah. +1'de 95 AP, +10'da 172 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (172 AP). Takmak için 70 level ve 141 DEX gerekiyor. Yalnız Rogue kullanabilir.
Oyundaki bilgisi
Kantaşının Gücü' nü içeren silahlar
İngilizce oyunda: Weapons that include Power of Bloodstone
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Bow
- Yuva
- Weapon
- Sınıf
- Rogue
- Required Level
- 70
- AP
- 95
- Defense
- -70
- Attack Delay
- 150
- Range
- 40.0
- Weight
- 4.0
- Durability
- 14.000
- Stat şartı
- DEX 141
Bu değerler oyunun kendi dosyalarından okunuyor, tahmin yok. Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 1111455000 | Bow | +1 → +10 | Satılabilir |
| 1111462000 | Bow | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Defense | Element hasarı | Bonus | Şart |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 95 | -70 | Fire 25 | STR +1, DEX +9 | Lv 70, DEX 141 |
| +2 | 100 | -70 | Fire 35 | STR +1, DEX +10 | Lv 70, DEX 145 |
| +3 | 105 | -70 | Fire 45 | STR +2, DEX +11 | Lv 70, DEX 149 |
| +4 | 110 | -70 | Fire 55 | STR +4, DEX +12 | Lv 70, DEX 153 |
| +5 | 115 | -70 | Fire 65 | STR +6, DEX +13 | Lv 70, DEX 157 |
| +6 | 120 | -70 | Fire 75 | STR +8, DEX +14 | Lv 70, DEX 161 |
| +7 | 127 | -70 | Fire 85 | STR +10, DEX +15 | Lv 70, DEX 165 |
| +8 | 137 | -70 | Fire 95 | STR +12, DEX +16 | Lv 70, DEX 169 |
| +9 | 151 | -70 | Fire 105 | STR +14, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +10 | 172 | -70 | Fire 115 | STR +16, DEX +18 | Lv 70, DEX 177 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Defense | Element hasarı | Bonus | Şart |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 127 | -70 | Fire 85 | STR +10, DEX +15 | Lv 70, DEX 165 |
| +2 | 129 | -70 | Fire 87 | STR +10, DEX +15 | Lv 70, DEX 165 |
| +3 | 131 | -70 | Fire 89 | STR +11, DEX +15 | Lv 70, DEX 165 |
| +4 | 133 | -70 | Fire 91 | STR +11, DEX +15 | Lv 70, DEX 165 |
| +5 | 137 | -70 | Fire 95 | STR +12, DEX +16 | Lv 70, DEX 169 |
| +6 | 139 | -70 | Fire 97 | STR +12, DEX +16 | Lv 70, DEX 169 |
| +7 | 141 | -70 | Fire 99 | STR +12, DEX +16 | Lv 70, DEX 169 |
| +8 | 143 | -70 | Fire 101 | STR +13, DEX +16 | Lv 70, DEX 169 |
| +9 | 145 | -70 | Fire 103 | STR +13, DEX +16 | Lv 70, DEX 169 |
| +10 | 148 | -70 | Fire 104 | STR +13, DEX +16 | Lv 70, DEX 169 |
| +11 | 151 | -70 | Fire 105 | STR +14, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +12 | 153 | -70 | Fire 107 | STR +14, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +13 | 155 | -70 | Fire 108 | STR +14, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +14 | 157 | -70 | Fire 109 | STR +14, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +15 | 159 | -70 | Fire 110 | STR +14, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +16 | 161 | -70 | Fire 111 | STR +15, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +17 | 163 | -70 | Fire 112 | STR +15, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +18 | 165 | -70 | Fire 113 | STR +15, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +19 | 167 | -70 | Fire 114 | STR +15, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +20 | 169 | -70 | Fire 114 | STR +15, DEX +17 | Lv 70, DEX 173 |
| +21 | 172 | -70 | Fire 115 | STR +16, DEX +18 | Lv 70, DEX 177 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler. Ölçüt oyunun kendi kaydı.
-
Fire Rain Windforce Bow · Lv 70 · Ateş Yağmuru Rüzgargücü
-
Garges Bow Bow · Lv 70
-
Lousy Pickpocket Windforce Bow · Lv 70 · Dandik Yankesici Rüzgargücü
-
Restricted Diet Windforce Bow · Lv 70 · Kısıtlı Diyet Rüzgargücü
-
Sarenga Bow · Lv 70
-
Undefeatable Windforce Bow · Lv 70 · Yenilmez Rüzgargücü
-
Weak Dwarf Windforce Bow · Lv 70
-
Bow of <selfname> Bow · Lv 70 · <selfname> Oku
Bu bilgiler nereden?
Bu sayfadaki değerler oyunun kendi item tablosundan okunuyor; seviye statları oyunun her seviye için tuttuğu kayıttan. Türkçe ad ve açıklama oyunun Türkçe metninden, olduğu gibi. Pazar fiyatları beş sitenin ilanlarından, saatte bir. Bütün itemlere item listesinden bakabilirsin.