İçeriğe geç
Sıradaki etkinlik Juraid Mountain Bugün 07:40 02:43:15 Yeni sunucular 25g 11:03
Bloody Shield

Bloody Shield

Kalkanlar Shield REBIRTH +21

Bloody Shield, Knight Online'da Shield türünde bir kalkan. +1'de 155 savunma, +10'da 375 savunma veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (375 savunma). Takmak için 70 level ve 91 STR gerekiyor.

Oyundaki bilgisi

Kantaşının Gücü' nü içeren silahlar

İngilizce oyunda: Weapons that include Power of Bloodstone

Kategori
Kalkanlar
Tür
Shield
Required Level
70
Defense
155
Weight
25.0
Durability
15.000
Stat şartı
STR 91

Bu değerler oyunun kendi dosyalarından okunuyor, tahmin yok. Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.

Pazardaki ilanları

Beş pazarda toplam 2 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.

Oyundaki kayıtları

Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.

Item noTürSeviyelerDurum
1111458000 Shield +1 → +10 Satılabilir
1111465000 Shield Rebirth +1 → +21 Satılabilir

Seviye seviye statları

Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Oreads sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.

SeviyeDefenseBonusDirençŞartFiyat · Oreads
+1155Weapon Def +13Fire +3, Ice +3, Lightning +3, Magic +3, Poison +3Lv 70, STR 91—
+2175Weapon Def +15Fire +5, Ice +5, Lightning +5, Magic +5, Poison +5Lv 70, STR 91—
+3200Weapon Def +17Fire +10, Ice +10, Lightning +10, Magic +10, Poison +10Lv 70, STR 91—
+4222Weapon Def +19Fire +15, Ice +15, Lightning +15, Magic +15, Poison +15Lv 70, STR 91—
+5244Weapon Def +21Fire +20, Ice +20, Lightning +20, Magic +20, Poison +20Lv 70, STR 91—
+6264Weapon Def +23Fire +25, Ice +25, Lightning +25, Magic +25, Poison +25Lv 70, STR 91—
+7284Dagger Def +25, Sword Def +30, Club Def +30, Mace Def +30, Axe Def +30, Spear Def +30Fire +30, Ice +30, Lightning +30, Magic +30, Poison +30Lv 70, STR 9150.000 ₺
+8304Dagger Def +27, Sword Def +33, Club Def +33, Mace Def +33, Axe Def +33, Spear Def +33Fire +35, Ice +35, Lightning +35, Magic +35, Poison +35Lv 70, STR 91—
+9330Dagger Def +29, Sword Def +36, Club Def +36, Mace Def +36, Axe Def +36, Spear Def +36Fire +45, Ice +45, Lightning +45, Magic +45, Poison +45Lv 70, STR 91—
+10375Dagger Def +31, Sword Def +39, Club Def +39, Mace Def +39, Axe Def +39, Spear Def +39Fire +65, Ice +65, Lightning +65, Magic +65, Poison +65Lv 70, STR 91—

Rebirth (pazarda “Rev”)

SeviyeDefenseBonusDirençŞart
+1284Dagger Def +25, Sword Def +30, Club Def +30, Mace Def +30, Axe Def +30, Spear Def +30Fire +30, Ice +30, Lightning +30, Magic +30, Poison +30Lv 70, STR 91
+2289Dagger Def +25, Sword Def +31, Club Def +31, Mace Def +31, Axe Def +31, Spear Def +31Fire +31, Ice +31, Lightning +31, Magic +31, Poison +31Lv 70, STR 91
+3294Dagger Def +26, Sword Def +31, Club Def +31, Mace Def +31, Axe Def +31, Spear Def +31Fire +32, Ice +32, Lightning +32, Magic +32, Poison +32Lv 70, STR 91
+4299Dagger Def +26, Sword Def +32, Club Def +32, Mace Def +32, Axe Def +32, Spear Def +32Fire +33, Ice +33, Lightning +33, Magic +33, Poison +33Lv 70, STR 91
+5304Dagger Def +27, Sword Def +33, Club Def +33, Mace Def +33, Axe Def +33, Spear Def +33Fire +35, Ice +35, Lightning +35, Magic +35, Poison +35Lv 70, STR 91
+6308Dagger Def +27, Sword Def +33, Club Def +33, Mace Def +33, Axe Def +33, Spear Def +33Fire +36, Ice +36, Lightning +36, Magic +36, Poison +36Lv 70, STR 91
+7312Dagger Def +27, Sword Def +33, Club Def +33, Mace Def +33, Axe Def +33, Spear Def +33Fire +37, Ice +37, Lightning +37, Magic +37, Poison +37Lv 70, STR 91
+8316Dagger Def +28, Sword Def +34, Club Def +34, Mace Def +34, Axe Def +34, Spear Def +34Fire +38, Ice +38, Lightning +38, Magic +38, Poison +38Lv 70, STR 91
+9320Dagger Def +28, Sword Def +35, Club Def +35, Mace Def +35, Axe Def +35, Spear Def +35Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39Lv 70, STR 91
+10324Dagger Def +28, Sword Def +35, Club Def +35, Mace Def +35, Axe Def +35, Spear Def +35Fire +42, Ice +42, Lightning +42, Magic +42, Poison +42Lv 70, STR 91
+11330Dagger Def +29, Sword Def +36, Club Def +36, Mace Def +36, Axe Def +36, Spear Def +36Fire +45, Ice +45, Lightning +45, Magic +45, Poison +45Lv 70, STR 91
+12334Dagger Def +29, Sword Def +36, Club Def +36, Mace Def +36, Axe Def +36, Spear Def +36Fire +46, Ice +46, Lightning +46, Magic +46, Poison +46Lv 70, STR 91
+13338Dagger Def +29, Sword Def +36, Club Def +36, Mace Def +36, Axe Def +36, Spear Def +36Fire +48, Ice +48, Lightning +48, Magic +48, Poison +48Lv 70, STR 91
+14343Dagger Def +29, Sword Def +37, Club Def +37, Mace Def +37, Axe Def +37, Spear Def +37Fire +50, Ice +50, Lightning +50, Magic +50, Poison +50Lv 70, STR 91
+15347Dagger Def +29, Sword Def +37, Club Def +37, Mace Def +37, Axe Def +37, Spear Def +37Fire +52, Ice +52, Lightning +52, Magic +52, Poison +52Lv 70, STR 91
+16352Dagger Def +30, Sword Def +37, Club Def +37, Mace Def +37, Axe Def +37, Spear Def +37Fire +54, Ice +54, Lightning +54, Magic +54, Poison +54Lv 70, STR 91
+17356Dagger Def +30, Sword Def +38, Club Def +38, Mace Def +38, Axe Def +38, Spear Def +38Fire +56, Ice +56, Lightning +56, Magic +56, Poison +56Lv 70, STR 91
+18360Dagger Def +30, Sword Def +38, Club Def +38, Mace Def +38, Axe Def +38, Spear Def +38Fire +58, Ice +58, Lightning +58, Magic +58, Poison +58Lv 70, STR 91
+19364Dagger Def +30, Sword Def +38, Club Def +38, Mace Def +38, Axe Def +38, Spear Def +38Fire +60, Ice +60, Lightning +60, Magic +60, Poison +60Lv 70, STR 91
+20368Dagger Def +30, Sword Def +38, Club Def +38, Mace Def +38, Axe Def +38, Spear Def +38Fire +62, Ice +62, Lightning +62, Magic +62, Poison +62Lv 70, STR 91
+21375Dagger Def +31, Sword Def +39, Club Def +39, Mace Def +39, Axe Def +39, Spear Def +39Fire +65, Ice +65, Lightning +65, Magic +65, Poison +65Lv 70, STR 91

Benzer itemler

Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler. Ölçüt oyunun kendi kaydı.

Bu bilgiler nereden?

Bu sayfadaki değerler oyunun kendi item tablosundan okunuyor; seviye statları oyunun her seviye için tuttuğu kayıttan. Türkçe ad ve açıklama oyunun Türkçe metninden, olduğu gibi. Pazar fiyatları beş sitenin ilanlarından, saatte bir. Bütün itemlere item listesinden bakabilirsin.