İçeriğe geç
Sıradaki etkinlik Chaos Dungeon Bugün 12:00 00:00:47 Yeni sunucular 24g 04:00
Dagger of <selfname>

Dagger of <selfname>

Oyunun Türkçe metninde: <selfname> Hançeri

Silahlar Dagger REBIRTH +21

Dagger of <selfname>, Knight Online'da Dagger türünde bir silah. +0'da 66 AP, +10'da 134 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (134 AP). Takmak için 70 level ve 200 DEX gerekiyor.

Oyundaki bilgisi

Amazon'un Hançeri, ormanda Yakın Mesafe saldırı onun için hiçbir şeydir.

İngilizce oyunda: Amazon's Dagger Close-range attack in forest is nothing to them.

Kategori
Silahlar
Tür
Dagger
Yuva
Weapon
Required Level
70
AP
66
Attack Delay
109
Range
1.0
Weight
2.0
Durability
6.000
Stat şartı
DEX 200

Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.

Oyundaki kayıtları

Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.

Item noTürSeviyelerDurum
910119000 Dagger +0 → +10 Satılabilir
910144000 Dagger Rebirth +1 → +21 Satılabilir

Seviye seviye statları

Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.

SeviyeAPElement hasarıBonusDirençŞart
+066Fire 10HP +1, DEX +1Fire +2, Ice +2, Lightning +2Lv 70, DEX 200
+166Fire 10HP +1, DEX +1Fire +2, Ice +2, Lightning +2Lv 70, DEX 200
+270Fire 20HP +2, DEX +2Fire +4, Ice +4, Lightning +4Lv 70, DEX 204
+374Fire 30HP +3, DEX +3Fire +6, Ice +6, Lightning +6Lv 70, DEX 208
+478Fire 40HP +4, DEX +4Fire +8, Ice +8, Lightning +8Lv 70, DEX 212
+582Fire 50HP +5, DEX +5Fire +10, Ice +10, Lightning +10Lv 70, DEX 216
+686Fire 60HP +6, DEX +6Fire +12, Ice +12, Lightning +12Lv 70, DEX 220
+792Fire 70HP +7, DEX +7Fire +14, Ice +14, Lightning +14Lv 70, DEX 224
+8101Fire 80HP +8, DEX +8Fire +16, Ice +16, Lightning +16Lv 70, DEX 228
+9114Fire 90HP +9, DEX +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, DEX 232
+10134Fire 100HP +10, DEX +10Fire +20, Ice +20, Lightning +20Lv 70, DEX 236

Rebirth (pazarda “Rev”)

SeviyeAPElement hasarıBonusDirençŞart
+192Fire 70HP +7, DEX +7Fire +14, Ice +14, Lightning +14Lv 70, DEX 224
+294Fire 72HP +7, DEX +7Fire +14, Ice +14, Lightning +14Lv 70, DEX 224
+396Fire 75HP +7, DEX +7Fire +15, Ice +15, Lightning +15Lv 70, DEX 224
+498Fire 77HP +7, DEX +7Fire +15, Ice +15, Lightning +15Lv 70, DEX 224
+5101Fire 80HP +8, DEX +8Fire +16, Ice +16, Lightning +16Lv 70, DEX 228
+6103Fire 81HP +8, DEX +8Fire +16, Ice +16, Lightning +16Lv 70, DEX 228
+7105Fire 83HP +8, DEX +8Fire +16, Ice +16, Lightning +16Lv 70, DEX 228
+8107Fire 84HP +8, DEX +8Fire +17, Ice +17, Lightning +17Lv 70, DEX 228
+9109Fire 86HP +8, DEX +8Fire +17, Ice +17, Lightning +17Lv 70, DEX 228
+10111Fire 88HP +8, DEX +8Fire +17, Ice +17, Lightning +17Lv 70, DEX 228
+11114Fire 90HP +9, DEX +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, DEX 232
+12116Fire 91HP +9, DEX +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, DEX 232
+13118Fire 92HP +9, DEX +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, DEX 232
+14120Fire 93HP +9, DEX +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, DEX 232
+15122Fire 94HP +9, DEX +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, DEX 232
+16124Fire 95HP +9, DEX +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, DEX 232
+17126Fire 96HP +9, DEX +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, DEX 232
+18128Fire 97HP +9, DEX +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, DEX 232
+19130Fire 98HP +9, DEX +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, DEX 232
+20132Fire 99HP +9, DEX +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, DEX 232
+21134Fire 100HP +10, DEX +10Fire +20, Ice +20, Lightning +20Lv 70, DEX 236

Benzer itemler

Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.