Dread Shield
Oyunun Türkçe metninde: Dehşet Kalkanı
Dread Shield, Knight Online'da Shield türünde bir kalkan. +0'da 245 savunma, +10'da 425 savunma veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (425 savunma). Takmak için 90 STR gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Kutsal Şövalyelerin Kalkanı Juraid Dağları'nın kötü askerleri ile savaşmak için yapılmıştır. Neredeyse onların nefeslerini duyabilirsiniz.
İngilizce oyunda: Holy knights' Shield Made to fight evil soldiers of Juraid Mountains. It seems you could almost hear their breathing.
- Kategori
- Kalkanlar
- Tür
- Shield
- Defense
- 245
- Weight
- 25.0
- Durability
- 18.000
- Stat şartı
- STR 90
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Pazardaki ilanları
Beş pazarda toplam 388 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.
Rebirth (Rev)
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 179102000 | Shield | +0 → +10 | Satılabilir |
| 179112000 | Shield | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Zero sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | Defense | Bonus | Direnç | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 245 | — | — | STR 90 | — |
| +1 | 245 | HP +1, Dagger Def +1, Axe Def +1, Spear Def +1 | Fire +1, Lightning +1 | STR 90 | — |
| +2 | 265 | HP +1, Dagger Def +1, Axe Def +1, Spear Def +1 | Fire +5, Lightning +5 | STR 90 | — |
| +3 | 285 | HP +1, Dagger Def +1, Axe Def +1, Spear Def +1 | Fire +10, Lightning +10 | STR 90 | 1.499 ₺ |
| +4 | 305 | HP +2, Dagger Def +3, Axe Def +5, Spear Def +5 | Fire +15, Lightning +15 | STR 90 | 1.899 ₺ |
| +5 | 325 | HP +3, Dagger Def +5, Axe Def +10, Spear Def +10 | Fire +20, Lightning +20 | STR 90 | 1.997 ₺ |
| +6 | 345 | HP +4, Dagger Def +7, Axe Def +15, Spear Def +15 | Fire +25, Lightning +25 | STR 90 | 960 ₺ |
| +7 | 365 | HP +5, Dagger Def +10, Axe Def +20, Spear Def +20 | Fire +30, Lightning +30 | STR 90 | 1.360 ₺ |
| +8 | 385 | HP +6, Dagger Def +15, Axe Def +25, Spear Def +25 | Fire +35, Lightning +35 | STR 90 | 4.400 ₺ |
| +9 | 405 | HP +8, Dagger Def +20, Axe Def +35, Spear Def +35 | Fire +45, Lightning +45 | STR 90 | 49.999 ₺ |
| +10 | 425 | HP +11, Dagger Def +25, Axe Def +50, Spear Def +50 | Fire +65, Lightning +65 | STR 90 | — |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | Defense | Bonus | Direnç | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 365 | HP +5, Dagger Def +10, Axe Def +20, Spear Def +20 | Fire +30, Lightning +30 | STR 90 | 1.255 ₺ |
| +2 | 370 | HP +5, Dagger Def +11, Axe Def +21, Spear Def +21 | Fire +31, Lightning +31 | STR 90 | başka sunucuda |
| +3 | 375 | HP +5, Dagger Def +12, Axe Def +22, Spear Def +22 | Fire +32, Lightning +32 | STR 90 | — |
| +4 | 380 | HP +5, Dagger Def +13, Axe Def +23, Spear Def +23 | Fire +34, Lightning +34 | STR 90 | — |
| +5 | 385 | HP +6, Dagger Def +15, Axe Def +25, Spear Def +25 | Fire +35, Lightning +35 | STR 90 | 4.250 ₺ |
| +6 | 388 | HP +6, Dagger Def +15, Axe Def +26, Spear Def +26 | Fire +36, Lightning +36 | STR 90 | — |
| +7 | 391 | HP +6, Dagger Def +16, Axe Def +27, Spear Def +27 | Fire +37, Lightning +37 | STR 90 | başka sunucuda |
| +8 | 394 | HP +6, Dagger Def +17, Axe Def +29, Spear Def +29 | Fire +39, Lightning +39 | STR 90 | — |
| +9 | 397 | HP +7, Dagger Def +18, Axe Def +31, Spear Def +31 | Fire +41, Lightning +41 | STR 90 | — |
| +10 | 400 | HP +7, Dagger Def +19, Axe Def +33, Spear Def +33 | Fire +43, Lightning +43 | STR 90 | — |
| +11 | 405 | HP +8, Dagger Def +20, Axe Def +35, Spear Def +35 | Fire +45, Lightning +45 | STR 90 | 47.494 ₺ |
| +12 | 407 | HP +8, Dagger Def +21, Axe Def +36, Spear Def +36 | Fire +47, Lightning +47 | STR 90 | — |
| +13 | 409 | HP +8, Dagger Def +21, Axe Def +37, Spear Def +37 | Fire +49, Lightning +49 | STR 90 | — |
| +14 | 411 | HP +8, Dagger Def +22, Axe Def +38, Spear Def +38 | Fire +51, Lightning +51 | STR 90 | — |
| +15 | 413 | HP +9, Dagger Def +22, Axe Def +39, Spear Def +39 | Fire +53, Lightning +53 | STR 90 | — |
| +16 | 415 | HP +9, Dagger Def +23, Axe Def +40, Spear Def +40 | Fire +55, Lightning +55 | STR 90 | — |
| +17 | 417 | HP +9, Dagger Def +23, Axe Def +42, Spear Def +42 | Fire +57, Lightning +57 | STR 90 | — |
| +18 | 419 | HP +10, Dagger Def +24, Axe Def +44, Spear Def +44 | Fire +59, Lightning +59 | STR 90 | — |
| +19 | 421 | HP +10, Dagger Def +24, Axe Def +46, Spear Def +46 | Fire +61, Lightning +61 | STR 90 | — |
| +20 | 423 | HP +10, Dagger Def +24, Axe Def +48, Spear Def +48 | Fire +63, Lightning +63 | STR 90 | — |
| +21 | 425 | HP +11, Dagger Def +25, Axe Def +50, Spear Def +50 | Fire +65, Lightning +65 | STR 90 | başka sunucuda |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Returnee's Defender of the Lord Shield
-
Kentaraus's Face Shield
-
DefenderoftheLord Shield
-
Defender of the Lord Shield · Lordun Koruyucusu
-
Piana Knights Defender Shield · Piana Şövalyelerinin Savunmacısı
-
Shield of Noah <selfname> Shield · Noah <selfname> kalkanı
-
Nonflammable Shield Shield · Yanmaz Kalkan
-
Guardian Shield of Captain Shield · Yüzbaşının Muhafız Kalkanı