Glacier Erenion
Oyunun Türkçe metninde: Buzul Erenion
Glacier Erenion, Knight Online'da Staff türünde bir silah. +0'da 65 AP, +10'da 133 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (133 AP). Takmak için 112 INT ve 86 MP gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Saray Büyücüsü Erenion Onu buzul vücudu bu güçlü Buzul Asa.
İngilizce oyunda: The Palace Magician Erenion His glacial blood is contained in this powerful Glacial Staff.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Staff
- Yuva
- Weapon
- AP
- 65
- Attack Delay
- 200
- Range
- 1.0
- Weight
- 4.0
- Durability
- 9.000
- Stat şartı
- INT 112, MP 86
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Pazardaki ilanları
Beş pazarda toplam 8 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.
Rebirth (Rev)
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 189201000 | Staff | +0 → +10 | Satılabilir |
| 189211000 | Staff Glacial Erenion kaydının içinde | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Zero sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | Ice 30 | HP +5, MP +1, Max MP +20 | Fire +20 | INT 112, MP 86 | — |
| +1 | 65 | Ice 30 | HP +5, MP +1, Max MP +20 | Fire +20 | INT 112, MP 86 | — |
| +2 | 69 | Ice 38 | HP +6, MP +2, Max MP +50 | Fire +25 | INT 112, MP 90 | — |
| +3 | 73 | Ice 46 | HP +7, MP +3, Max MP +80 | Fire +30 | INT 112, MP 94 | — |
| +4 | 77 | Ice 54 | HP +8, MP +4, Max MP +110 | Fire +35 | INT 112, MP 98 | — |
| +5 | 81 | Ice 62 | HP +9, MP +5, Max MP +140 | Fire +40 | INT 112, MP 102 | — |
| +6 | 85 | Ice 70 | HP +10, MP +6, Max MP +170 | Fire +45 | INT 112, MP 106 | — |
| +7 | 91 | Ice 78 | HP +11, MP +7, Max MP +200 | Fire +50 | INT 112, MP 110 | 999 ₺ |
| +8 | 100 | Ice 86 | HP +13, MP +9, Max MP +240 | Fire +55 | INT 112, MP 114 | 3.500 ₺ |
| +9 | 113 | Ice 94 | HP +16, MP +12, Max MP +290 | Fire +60 | INT 112, MP 118 | — |
| +10 | 133 | Ice 102 | HP +20, MP +16, Max MP +350 | Fire +65 | INT 112, MP 122 | — |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 91 | Ice 78 | HP +11, MP +7, Max MP +200 | Fire +50 | INT 112, MP 110 | 999 ₺ |
| +2 | 93 | Ice 80 | HP +11, MP +7, Max MP +210 | Fire +51 | INT 112, MP 110 | — |
| +3 | 95 | Ice 82 | HP +12, MP +8, Max MP +220 | Fire +52 | INT 112, MP 110 | — |
| +4 | 97 | Ice 84 | HP +12, MP +8, Max MP +230 | Fire +53 | INT 112, MP 110 | — |
| +5 | 100 | Ice 86 | HP +13, MP +9, Max MP +240 | Fire +55 | INT 112, MP 114 | — |
| +6 | 102 | Ice 87 | HP +13, MP +9, Max MP +248 | Fire +55 | INT 112, MP 114 | — |
| +7 | 104 | Ice 89 | HP +14, MP +10, Max MP +256 | Fire +56 | INT 112, MP 114 | — |
| +8 | 106 | Ice 90 | HP +14, MP +10, Max MP +264 | Fire +57 | INT 112, MP 114 | — |
| +9 | 108 | Ice 91 | HP +15, MP +11, Max MP +272 | Fire +58 | INT 112, MP 114 | — |
| +10 | 110 | Ice 92 | HP +15, MP +11, Max MP +280 | Fire +59 | INT 112, MP 114 | — |
| +11 | 113 | Ice 94 | HP +16, MP +12, Max MP +290 | Fire +60 | INT 112, MP 118 | başka sunucuda |
| +12 | 115 | Ice 94 | HP +16, MP +12, Max MP +296 | Fire +60 | INT 112, MP 118 | — |
| +13 | 117 | Ice 95 | HP +19, MP +15, Max MP +302 | Fire +61 | INT 112, MP 118 | — |
| +14 | 119 | Ice 96 | HP +17, MP +13, Max MP +308 | Fire +61 | INT 112, MP 118 | — |
| +15 | 121 | Ice 97 | HP +17, MP +13, Max MP +314 | Fire +62 | INT 112, MP 118 | başka sunucuda |
| +16 | 123 | Ice 97 | HP +18, MP +14, Max MP +320 | Fire +62 | INT 112, MP 118 | — |
| +17 | 125 | Ice 98 | HP +18, MP +14, Max MP +326 | Fire +63 | INT 112, MP 118 | — |
| +18 | 127 | Ice 99 | HP +18, MP +14, Max MP +332 | Fire +63 | INT 112, MP 118 | — |
| +19 | 129 | Ice 100 | HP +19, MP +15, Max MP +338 | Fire +64 | INT 112, MP 118 | — |
| +20 | 131 | Ice 101 | HP +19, MP +15, Max MP +344 | Fire +64 | INT 112, MP 118 | — |
| +21 | 133 | Ice 102 | HP +20, MP +16, Max MP +350 | Fire +65 | INT 112, MP 122 | — |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Eerie Skull Cane Staff · Ürkütücü Kafatası Bastonu
-
Glacial Erenion Staff · Buzul Erenion
-
Lightning Erenion Staff · Yıldırım Erenion
-
Wrath of Erenion Staff · Erenion'un Tacı
-
Skilled Magician's Staff 1 Staff · Yetenekli Büyücüsü'nün Değneği 1
-
Viper Staff Staff · Yılan Asası
-
Elemental Staff Staff · Element Asası
-
Ron's Staff Staff · Ron'un Asası