Holy Animor
Oyunun Türkçe metninde: Kutsal Animor
Holy Animor, Knight Online'da bir silah. +0'da 75 AP, +10'da 143 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (143 AP). Takmak için 80 STR ve 120 INT gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Kutsal güç
İngilizce oyunda: Holy power
- Kategori
- Silahlar
- Yuva
- Weapon
- AP
- 75
- Defense
- 10
- Attack Delay
- 119
- Range
- 1.0
- Weight
- 6.0
- Durability
- 14.000
- Stat şartı
- STR 80, INT 120
Bu değerler oyunun kendi dosyalarından okunuyor, tahmin yok. Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Pazardaki ilanları
Beş pazarda toplam 72 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.
Rebirth (Rev)
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 199301000 | — | +0 → +10 | Satılabilir |
| 199311000 | — | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Zero sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Defense | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 75 | 10 | — | HP +7, INT +7 | Magic +5, Poison +5, Curse +5 | STR 80, INT 120 | — |
| +1 | 75 | 10 | — | HP +7, INT +7 | Magic +5, Poison +5, Curse +5 | STR 80, INT 120 | — |
| +2 | 79 | 12 | — | HP +8, INT +8 | Magic +10, Poison +10, Curse +10 | STR 81, INT 122 | — |
| +3 | 83 | 14 | — | HP +9, INT +9 | Magic +15, Poison +15, Curse +15 | STR 82, INT 124 | — |
| +4 | 87 | 16 | — | HP +10, INT +10 | Magic +20, Poison +20, Curse +20 | STR 83, INT 126 | — |
| +5 | 91 | 18 | — | HP +11, INT +11 | Magic +25, Poison +25, Curse +25 | STR 84, INT 128 | — |
| +6 | 95 | 20 | — | HP +12, INT +12 | Magic +30, Poison +30, Curse +30 | STR 85, INT 130 | — |
| +7 | 101 | 22 | MP Drain 4 | HP +13, INT +13 | Magic +35, Poison +35, Curse +35 | STR 86, INT 132 | 1.350 ₺ |
| +8 | 110 | 24 | MP Drain 5 | HP +15, INT +15 | Magic +40, Poison +40, Curse +40 | STR 87, INT 134 | başka sunucuda |
| +9 | 123 | 26 | MP Drain 6 | HP +18, INT +18 | Magic +45, Poison +45, Curse +45 | STR 88, INT 136 | başka sunucuda |
| +10 | 143 | 28 | MP Drain 7 | HP +22, INT +22 | Magic +50, Poison +50, Curse +50 | STR 89, INT 138 | — |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Defense | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 101 | 22 | MP Drain 4 | HP +13, INT +13 | Magic +35, Poison +35, Curse +35 | STR 86, INT 132 | 640 ₺ |
| +2 | 103 | 22 | MP Drain 4 | HP +13, INT +13 | Magic +36, Poison +36, Curse +36 | STR 86, INT 132 | — |
| +3 | 105 | 23 | MP Drain 4 | HP +14, INT +14 | Magic +37, Poison +37, Curse +37 | STR 86, INT 132 | — |
| +4 | 107 | 23 | MP Drain 4 | HP +14, INT +14 | Magic +38, Poison +38, Curse +38 | STR 86, INT 132 | — |
| +5 | 110 | 24 | MP Drain 5 | HP +15, INT +15 | Magic +40, Poison +40, Curse +40 | STR 87, INT 134 | 6.900 ₺ |
| +6 | 112 | 24 | MP Drain 5 | HP +15, INT +15 | Magic +40, Poison +40, Curse +40 | STR 87, INT 134 | — |
| +7 | 114 | 24 | MP Drain 5 | HP +16, INT +16 | Magic +41, Poison +41, Curse +41 | STR 87, INT 134 | — |
| +8 | 116 | 25 | MP Drain 5 | HP +16, INT +16 | Magic +42, Poison +42, Curse +42 | STR 87, INT 134 | — |
| +9 | 118 | 25 | MP Drain 5 | HP +17, INT +17 | Magic +43, Poison +43, Curse +43 | STR 87, INT 134 | — |
| +10 | 120 | 25 | MP Drain 5 | HP +17, INT +17 | Magic +44, Poison +44, Curse +44 | STR 87, INT 134 | — |
| +11 | 123 | 26 | MP Drain 6 | HP +18, INT +18 | Magic +45, Poison +45, Curse +45 | STR 88, INT 136 | 42.000 ₺ |
| +12 | 125 | 26 | MP Drain 6 | HP +18, INT +18 | Magic +45, Poison +45, Curse +45 | STR 88, INT 136 | — |
| +13 | 127 | 26 | MP Drain 6 | HP +21, INT +21 | Magic +46, Poison +46, Curse +46 | STR 88, INT 136 | — |
| +14 | 129 | 26 | MP Drain 6 | HP +19, INT +19 | Magic +46, Poison +46, Curse +46 | STR 88, INT 136 | — |
| +15 | 131 | 26 | MP Drain 6 | HP +19, INT +19 | Magic +47, Poison +47, Curse +47 | STR 88, INT 136 | — |
| +16 | 133 | 27 | MP Drain 6 | HP +20, INT +20 | Magic +47, Poison +47, Curse +47 | STR 88, INT 136 | — |
| +17 | 135 | 27 | MP Drain 6 | HP +20, INT +20 | Magic +48, Poison +48, Curse +48 | STR 88, INT 136 | — |
| +18 | 137 | 27 | MP Drain 6 | HP +20, INT +20 | Magic +48, Poison +48, Curse +48 | STR 88, INT 136 | — |
| +19 | 139 | 27 | MP Drain 6 | HP +21, INT +21 | Magic +49, Poison +49, Curse +49 | STR 88, INT 136 | — |
| +20 | 141 | 27 | MP Drain 6 | HP +21, INT +21 | Magic +49, Poison +49, Curse +49 | STR 88, INT 136 | — |
| +21 | 143 | 28 | MP Drain 7 | HP +22, INT +22 | Magic +50, Poison +50, Curse +50 | STR 89, INT 138 | — |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler. Ölçüt oyunun kendi kaydı.
-
Exceptional Priest Impact Weapon · Nadir Rahip Darbesi
-
Dead Priest Ashes Weapon · Ölü Rahip Külleri
-
Priest Impact Weapon · Rahip Etkisi
-
Skilled Priest Mace 1 Weapon · Yetenekli Rahip Gürzü 1
-
Tamed Orc Punisher Weapon · Uysallaştırılmış Orc Cezalandırıcı
-
Hepa's Priest Impact Weapon · Hepa'nın Rahip Etkisi
-
Hepa's Priest Bone crasher Weapon · Hepa'nın Rahip Kemik parçalayıcısı
-
Hepa's Exceptional Priest Impact Weapon · Hepa'nın İstisnai Rahip Etkisi
Bu bilgiler nereden?
Bu sayfadaki değerler oyunun kendi item tablosundan okunuyor; seviye statları oyunun her seviye için tuttuğu kayıttan. Türkçe ad ve açıklama oyunun Türkçe metninden, olduğu gibi. Pazar fiyatları beş sitenin ilanlarından, saatte bir. Bütün itemlere item listesinden bakabilirsin.