İçeriğe geç
Sıradaki etkinlik Border Defense War Bugün 19:00 02:21:55 Yeni sunucular 23g 23:21
Stone Splitter

Stone Splitter

Oyunun Türkçe metninde: Taş Bölücü

Silahlar REBIRTH +21

Stone Splitter, Knight Online'da bir silah. +0'da 88 AP, +10'da 156 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (156 AP). Takmak için 85 STR ve 120 INT gerekiyor.

Oyundaki bilgisi

Kutsal Şövalyelerin Kalkanı Juraid Dağları'nın kötü askerleri ile savaşmak için yapılmıştır. Neredeyse onların nefeslerini duyabilirsiniz.

İngilizce oyunda: Holy knights' weapon made to fight the evil soldiers of Juraid Mountains. Their souls and remains are left in the mountains.

Kategori
Silahlar
Yuva
Weapon
AP
88
Attack Delay
119
Range
1.0
Weight
7.0
Durability
14.000
Stat şartı
STR 85, INT 120

Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.

Pazardaki ilanları

Beş pazarda toplam 12 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.

Rebirth (Rev)

Oyundaki kayıtları

Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.

Item noTürSeviyelerDurum
199102000 — +0 → +10 Satılabilir
199112000 — Rebirth +1 → +21 Satılabilir

Seviye seviye statları

Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Zero sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.

SeviyeAPElement hasarıBonusDirençŞartFiyat · Zero
+088———STR 85, INT 120—
+188Poison 31STR +1, Max HP -1, Club Def +1, Mace Def +1Fire +1, Ice +1, Magic +1STR 85, INT 120—
+292Poison 41STR +1, Max HP -10, Club Def +1, Mace Def +1Fire +5, Ice +5, Magic +5STR 86, INT 122—
+396Poison 52STR +1, Max HP -20, Club Def +2, Mace Def +2Fire +10, Ice +10, Magic +10STR 87, INT 124—
+4100Poison 64STR +2, Max HP -40, Club Def +4, Mace Def +4Fire +15, Ice +15, Magic +15STR 88, INT 126—
+5104Poison 77STR +3, Max HP -60, Club Def +6, Mace Def +6Fire +20, Ice +20, Magic +20STR 89, INT 128—
+6108Poison 90STR +4, Max HP -80, Club Def +8, Mace Def +8Fire +25, Ice +25, Magic +25STR 90, INT 130—
+7114Poison 104STR +5, Max HP -100, Club Def +10, Mace Def +10Fire +30, Ice +30, Magic +30STR 91, INT 132899 ₺
+8123Poison 119STR +6, Max HP -120, Club Def +15, Mace Def +15Fire +35, Ice +35, Magic +35STR 92, INT 134başka sunucuda
+9136Poison 135STR +8, Max HP -140, Club Def +20, Mace Def +20Fire +45, Ice +45, Magic +45STR 93, INT 136başka sunucuda
+10156Poison 160STR +11, Max HP -160, Club Def +25, Mace Def +25Fire +65, Ice +65, Magic +65STR 95, INT 138—

Rebirth (pazarda “Rev”)

SeviyeAPElement hasarıBonusDirençŞartFiyat · Zero
+1114Poison 104STR +5, Max HP -100, Club Def +10, Mace Def +10Fire +30, Ice +30, Magic +30STR 91, INT 132498 ₺
+2116Poison 107STR +5, Max HP -100, Club Def +11, Mace Def +11Fire +31, Ice +31, Magic +31STR 91, INT 132—
+3118Poison 110STR +5, Max HP -110, Club Def +12, Mace Def +12Fire +32, Ice +32, Magic +32STR 91, INT 132—
+4120Poison 114STR +5, Max HP -110, Club Def +13, Mace Def +13Fire +34, Ice +34, Magic +34STR 91, INT 132—
+5123Poison 119STR +6, Max HP -120, Club Def +15, Mace Def +15Fire +35, Ice +35, Magic +35STR 92, INT 134—
+6125Poison 121STR +6, Max HP -120, Club Def +15, Mace Def +15Fire +36, Ice +36, Magic +36STR 92, INT 134—
+7127Poison 123STR +6, Max HP -120, Club Def +16, Mace Def +16Fire +37, Ice +37, Magic +37STR 92, INT 134—
+8129Poison 126STR +7, Max HP -130, Club Def +17, Mace Def +17Fire +39, Ice +39, Magic +39STR 92, INT 134—
+9131Poison 129STR +7, Max HP -130, Club Def +18, Mace Def +18Fire +41, Ice +41, Magic +41STR 92, INT 134—
+10133Poison 132STR +7, Max HP -130, Club Def +19, Mace Def +19Fire +43, Ice +43, Magic +43STR 92, INT 134—
+11136Poison 135STR +8, Max HP -140, Club Def +20, Mace Def +20Fire +45, Ice +45, Magic +45STR 93, INT 136başka sunucuda
+12138Poison 137STR +8, Max HP -140, Club Def +20, Mace Def +20Fire +47, Ice +47, Magic +47STR 93, INT 136—
+13140Poison 139STR +8, Max HP -140, Club Def +21, Mace Def +21Fire +49, Ice +49, Magic +49STR 93, INT 136—
+14142Poison 141STR +8, Max HP -140, Club Def +21, Mace Def +21Fire +51, Ice +51, Magic +51STR 93, INT 136başka sunucuda
+15144Poison 143STR +9, Max HP -140, Club Def +22, Mace Def +22Fire +53, Ice +53, Magic +53STR 93, INT 136—
+16146Poison 146STR +9, Max HP -150, Club Def +22, Mace Def +22Fire +55, Ice +55, Magic +55STR 93, INT 136—
+17148Poison 149STR +9, Max HP -150, Club Def +23, Mace Def +23Fire +57, Ice +57, Magic +57STR 93, INT 136—
+18150Poison 152STR +10, Max HP -150, Club Def +23, Mace Def +23Fire +59, Ice +59, Magic +59STR 93, INT 136—
+19152Poison 155STR +10, Max HP -150, Club Def +24, Mace Def +24Fire +61, Ice +61, Magic +61STR 93, INT 136—
+20154Poison 158STR +10, Max HP -150, Club Def +24, Mace Def +24Fire +63, Ice +63, Magic +63STR 93, INT 136—
+21156Poison 160STR +11, Max HP -160, Club Def +25, Mace Def +25Fire +65, Ice +65, Magic +65STR 95, INT 138—

Benzer itemler

Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.