Two-Handed Sword of <selfname>
Oyunun Türkçe metninde: <selfname> İki Elle Tutulan Kılıç
Two-Handed Sword of <selfname>, Knight Online'da Two-handed Sword türünde bir silah. +0'da 134 AP, +10'da 232 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (232 AP). Takmak için 70 level ve 200 STR gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Dağlık Arazi'de İki Elle Tutulan Kılıç Kadim barbarlar dağlık araziyi işgalcilerden korumak için kılıcı kullandılar.
İngilizce oyunda: Two-Handed Sword in Highland Ancient barbarians use the sword to protect the highland from invaders.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Two-handed Sword
- Yuva
- Weapon
- Required Level
- 70
- AP
- 134
- Attack Delay
- 139
- Range
- 1.5
- Weight
- 10.0
- Durability
- 5.000
- Stat şartı
- STR 200
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 910120000 | Two-handed Sword | +0 → +10 | Satılabilir |
| 910145000 | Two-handed Sword | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 134 | Lightning 10 | STR +1, HP +1 | Fire +2, Ice +2, Lightning +2 | Lv 70, STR 200 |
| +1 | 134 | Lightning 10 | STR +1, HP +1 | Fire +2, Ice +2, Lightning +2 | Lv 70, STR 200 |
| +2 | 140 | Lightning 20 | STR +2, HP +2 | Fire +4, Ice +4, Lightning +4 | Lv 70, STR 204 |
| +3 | 146 | Lightning 30 | STR +3, HP +3 | Fire +6, Ice +6, Lightning +6 | Lv 70, STR 208 |
| +4 | 152 | Lightning 40 | STR +4, HP +4 | Fire +8, Ice +8, Lightning +8 | Lv 70, STR 212 |
| +5 | 158 | Lightning 50 | STR +5, HP +5 | Fire +10, Ice +10, Lightning +10 | Lv 70, STR 216 |
| +6 | 164 | Lightning 60 | STR +6, HP +6 | Fire +12, Ice +12, Lightning +12 | Lv 70, STR 220 |
| +7 | 172 | Lightning 70 | STR +7, HP +7 | Fire +14, Ice +14, Lightning +14 | Lv 70, STR 224 |
| +8 | 184 | Lightning 80 | STR +8, HP +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, STR 228 |
| +9 | 202 | Lightning 90 | STR +9, HP +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 232 |
| +10 | 232 | Lightning 100 | STR +10, HP +10 | Fire +20, Ice +20, Lightning +20 | Lv 70, STR 236 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 172 | Lightning 70 | STR +7, HP +7 | Fire +14, Ice +14, Lightning +14 | Lv 70, STR 224 |
| +2 | 175 | Lightning 72 | STR +7, HP +7 | Fire +14, Ice +14, Lightning +14 | Lv 70, STR 224 |
| +3 | 178 | Lightning 75 | STR +7, HP +7 | Fire +15, Ice +15, Lightning +15 | Lv 70, STR 224 |
| +4 | 181 | Lightning 77 | STR +7, HP +7 | Fire +15, Ice +15, Lightning +15 | Lv 70, STR 224 |
| +5 | 184 | Lightning 80 | STR +8, HP +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, STR 228 |
| +6 | 187 | Lightning 81 | STR +8, HP +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, STR 228 |
| +7 | 190 | Lightning 83 | STR +8, HP +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, STR 228 |
| +8 | 193 | Lightning 84 | STR +8, HP +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, STR 228 |
| +9 | 196 | Lightning 86 | STR +8, HP +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, STR 228 |
| +10 | 199 | Lightning 88 | STR +8, HP +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, STR 228 |
| +11 | 202 | Lightning 90 | STR +9, HP +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 232 |
| +12 | 205 | Lightning 91 | STR +9, HP +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 232 |
| +13 | 208 | Lightning 92 | STR +9, HP +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 232 |
| +14 | 211 | Lightning 93 | STR +9, HP +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 232 |
| +15 | 214 | Lightning 94 | STR +9, HP +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 232 |
| +16 | 217 | Lightning 95 | STR +9, HP +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 232 |
| +17 | 220 | Lightning 96 | STR +9, HP +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 232 |
| +18 | 223 | Lightning 97 | STR +9, HP +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 232 |
| +19 | 226 | Lightning 98 | STR +9, HP +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 232 |
| +20 | 229 | Lightning 99 | STR +9, HP +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 232 |
| +21 | 232 | Lightning 100 | STR +10, HP +10 | Fire +20, Ice +20, Lightning +20 | Lv 70, STR 236 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Stern castellan's sword Two-handed Sword · Lv 70 · Stern Castellan’s sword
-
Bloody two-hand Sword Two-handed Sword · Lv 70
-
Chaos Wirinom Two-handed Sword · Lv 70 · Kaos Wirinom
-
Garges Two-handed Sword Two-handed Sword · Lv 70
-
Sweet Kiss Wirinom Two-handed Sword · Lv 70 · Tatlı Öpücük Wirinomu
-
Undefeatable Wirinom Two-handed Sword · Lv 70 · Yenilmez Wirinom
-
Weak Dwarf Wirinom Two-handed Sword · Lv 70
-
Sword of solemn Castellan Two-handed Sword · Lv 70