Miyagi
6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
Miyagi, Agartha Karus NP sıralamasında 68. sırada; ulus puanı 10.536.223. xSadeceOlulerGorur clan'ında.
NP sırası#68▲ 3 dün
Ulus puanı10.536.223dünle aynı
Günlük ortalama+570NP, son bir hafta
LP sırası—
Unvan puanı—
NP gidişi+127.365 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Shadow Knight için 2.495.469 NP daha
11–40. sıralara girmek için şu an 40. sıradaki karakterin 13.031.691 NP'sini geçmen gerekiyor.
Mist Knight 9,3 M%33Shadow Knight 13 M
Günde ortalama +570 NP kazanıyor; 40. sıradaki NP günde +79.904 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #65
xMAKEDONNNNN10.643.786107.563 önde - #66
xBATUUUUUU10.572.26436.041 önde - #67
KFLxPLUR1BUS10.569.06532.842 önde - #68
Miyagi10.536.223 - #69
IKhalessiee10.524.64911.574 geride - #70
ISurrealistt10.511.68424.539 geride - #71
xKADDOOOOOOOO10.442.21594.008 geride
xSadeceOlulerGorur
NP listesinde 6 karakteri var:
- #42
xEMOOOOOOOO12.539.503 - #58
Molivos11.229.042 - #76
xMAMOOOOOOO10.176.382 - #96
xSOKOOOAAIIAAA9.511.136 - #149
AndyPanda7.276.412
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | +3.990 | — |
| Unvan puanı | — | — | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep xSadeceOlulerGorur clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #68▲ 3 | 10.536.223 | 0 | xSadeceOlulerGorur | — | — |
| 1 Kasım 2026 | #71▼ 4 | 10.536.223 | +3.801 | xSadeceOlulerGorur | #44 | 172.512 |
| 31 Ekim 2026 | #67▼ 2 | 10.532.422 | +189 | xSadeceOlulerGorur | #34 | 169.943 |
| 30 Ekim 2026 | #65▲ 1 | 10.532.233 | +10.733 | xSadeceOlulerGorur | #31 | 170.004 |
| 29 Ekim 2026 | #66▼ 2 | 10.521.500 | +36.439 | xSadeceOlulerGorur | #32 | 163.215 |
| 28 Ekim 2026 | #64 | 10.485.061 | +4.147 | xSadeceOlulerGorur | #41 | 136.375 |
| 27 Ekim 2026 | #64▼ 1 | 10.480.914 | +4.956 | xSadeceOlulerGorur | #38 | 135.276 |
| 26 Ekim 2026 | #63▼ 1 | 10.475.958 | +8.225 | xSadeceOlulerGorur | #37 | 131.851 |
| 25 Ekim 2026 | #62 | 10.467.733 | −33 | xSadeceOlulerGorur | #37 | 126.400 |
| 24 Ekim 2026 | #62 | 10.467.766 | 0 | xSadeceOlulerGorur | #35 | 126.463 |
| 23 Ekim 2026 | #62 | 10.467.766 | +3.648 | xSadeceOlulerGorur | #34 | 126.463 |
| 22 Ekim 2026 | #62▲ 1 | 10.464.118 | +232 | xSadeceOlulerGorur | #33 | 124.223 |
| 21 Ekim 2026 | #63▼ 1 | 10.463.886 | +6.740 | xSadeceOlulerGorur | #30 | 124.074 |
| 20 Ekim 2026 | #62 | 10.457.146 | +12.188 | xSadeceOlulerGorur | #31 | 119.480 |
| 19 Ekim 2026 | #62 | 10.444.958 | +6.791 | xSadeceOlulerGorur | #31 | 111.314 |
| 18 Ekim 2026 | #62 | 10.438.167 | +2.125 | xSadeceOlulerGorur | #31 | 106.477 |
| 17 Ekim 2026 | #62▲ 1 | 10.436.042 | +10.556 | xSadeceOlulerGorur | #28 | 105.019 |
| 16 Ekim 2026 | #63 | 10.425.486 | +5.270 | xSadeceOlulerGorur | #27 | 98.254 |
| 15 Ekim 2026 | #63 | 10.420.216 | +4.410 | xSadeceOlulerGorur | #28 | 94.875 |
| 14 Ekim 2026 | #63▼ 4 | 10.415.806 | +6.948 | xSadeceOlulerGorur | #26 | 92.240 |
| 13 Ekim 2026 | #59 | 10.408.858 | 0 | xSadeceOlulerGorur | #18 | 87.585 |
| 12 Ekim 2026 | #59 | 10.408.858 | — | xSadeceOlulerGorur | #18 | 87.585 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar