İçeriğe geç
Training Knight

DarkOffVENUSSSSSSSS

Destan Karus DivineWrath Training Knight
7 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

DarkOffVENUSSSSSSSS, Destan Karus NP sıralamasında 131. sırada; ulus puanı 6.304.863. LP sıralamasında 213. sırada, unvan puanı 14.028. DivineWrath clan'ında.

NP sırası#131dünle aynı
Ulus puanı6.304.863dünle aynı
Günlük ortalama+1.717NP, son bir hafta
LP sırası#213dünle aynı
Unvan puanı14.028dünle aynı
NP gidişi+547.505 · 26 günde

Bir sonraki unvan

Mist Knight

Mist Knight için 1.048.983 NP daha

41–100. sıralara girmek için şu an 100. sıradaki karakterin 7.353.845 NP'sini geçmen gerekiyor.

Training Knight 4,3 M%65Mist Knight 7,4 M

Günde ortalama +1.717 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde +24.811 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

NP Listesinde Çevresi

  1. #128Training KnightArcDarK6.347.30342.440 önde
  2. #129Training KnightBORGAAAAAAA6.335.03830.175 önde
  3. #130Training KnightHyperKORGENERALL6.317.65212.789 önde
  4. #131Training KnightDarkOffVENUSSSSSSSS6.304.863
  5. #132Training KnightNiHLiS6.289.52315.340 geride
  6. #133Training KnightImVRCTICARET6.288.34316.520 geride
  7. #134Training KnightIBraxie6.264.65740.206 geride

DivineWrath

NP listesinde 1 karakteri var.

Clan sayfası →

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı0+12.019—
Unvan puanı0−670.958—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

  1. 6 Kasım 2026DivineWrath ← IIBeyLerBeyLeriII

Günlük Kayıtlar

23 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
7 Kasım 2026 #131 6.304.863 0 DivineWrath #213 14.028
6 Kasım 2026 #131▼ 8 6.304.863 +13.019 DivineWrath #213 14.028
1 Kasım 2026 #123 6.291.844 −1.000 IIBeyLerBeyLeriII #10 684.986
31 Ekim 2026 #123▲ 1 6.292.844 0 IIBeyLerBeyLeriII #12 684.986
30 Ekim 2026 #124▲ 1 6.292.844 0 IIBeyLerBeyLeriII #11 684.986
29 Ekim 2026 #125 6.292.844 0 IIBeyLerBeyLeriII #11 684.986
28 Ekim 2026 #125▲ 1 6.292.844 +36.245 IIBeyLerBeyLeriII #10 684.986
27 Ekim 2026 #126▲ 1 6.256.599 +43.546 IIBeyLerBeyLeriII #9 630.012
26 Ekim 2026 #127▲ 2 6.213.053 +69.701 IIBeyLerBeyLeriII #9 630.012
25 Ekim 2026 #129▲ 2 6.143.352 +54.158 IIBeyLerBeyLeriII #11 579.798
24 Ekim 2026 #131▲ 1 6.089.194 +6.999 IIBeyLerBeyLeriII #10 542.218
23 Ekim 2026 #132 6.082.195 +16.981 IIBeyLerBeyLeriII #9 536.685
22 Ekim 2026 #132▲ 1 6.065.214 +68.870 IIBeyLerBeyLeriII #9 524.184
21 Ekim 2026 #133▲ 2 5.996.344 +17.667 IIBeyLerBeyLeriII #9 476.769
20 Ekim 2026 #135▼ 1 5.978.677 +29.746 IIBeyLerBeyLeriII #9 463.603
19 Ekim 2026 #134▲ 1 5.948.931 +40.519 IIBeyLerBeyLeriII #9 443.064
18 Ekim 2026 #135▼ 2 5.908.412 +18.097 IIBeyLerBeyLeriII #8 414.043
17 Ekim 2026 #133▲ 2 5.890.315 +13.542 IIBeyLerBeyLeriII #6 401.200
16 Ekim 2026 #135▲ 1 5.876.773 +43.444 IIBeyLerBeyLeriII #7 391.599
15 Ekim 2026 #136▲ 3 5.833.329 +43.009 IIBeyLerBeyLeriII #6 360.423
14 Ekim 2026 #139▲ 2 5.790.320 +32.962 IIBeyLerBeyLeriII #7 328.846
13 Ekim 2026 #141 5.757.358 0 IIBeyLerBeyLeriII #6 304.831
12 Ekim 2026 #141 5.757.358 — IIBeyLerBeyLeriII #6 304.831

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar