İçeriğe geç
Training Knight

PlagueLaQuerta

Destan Karus PL4GUE Training Knight
7 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

PlagueLaQuerta, Destan Karus NP sıralamasında 190. sırada; ulus puanı 4.512.624. LP sıralamasında 156. sırada, unvan puanı 23.602. PL4GUE clan'ında.

NP sırası#190dünle aynı
Ulus puanı4.512.624dünle aynı
Günlük ortalama+10.704NP, son bir hafta
LP sırası#156dünle aynı
Unvan puanı23.602dünle aynı
NP gidişi+215.956 · 26 günde

Bir sonraki unvan

Mist Knight

Mist Knight için 2.841.222 NP daha

41–100. sıralara girmek için şu an 100. sıradaki karakterin 7.353.845 NP'sini geçmen gerekiyor.

Training Knight 4,3 M%5Mist Knight 7,4 M

Günde ortalama +10.704 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde +24.811 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

NP Listesinde Çevresi

  1. #187Training KnightTimeWaitsForNoOne4.594.03581.411 önde
  2. #188Training KnightQuasHEUTENAAAAACHT4.591.25878.634 önde
  3. #189Training KnightxABOOOOOOOOOOOOOOO4.589.65777.033 önde
  4. #190Training KnightPlagueLaQuerta4.512.624
  5. #191Training KnightIIISoooSIII4.491.75220.872 geride
  6. #192Training KnightImAgrsw34.486.25426.370 geride
  7. #193Training KnightFLyZumBAAAAAAAxD4.464.58248.042 geride

PL4GUE

NP listesinde 4 karakteri var:

  1. #28Shadow KnightPlagueExtacy15.714.497
  2. #69Mist KnightPlagueGreenGoblin9.288.568
  3. #99Mist KnightPlagueSenior7.442.212
Clan sayfası →

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı0+74.927—
Unvan puanı0−146.225—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

  1. 6 Kasım 2026PL4GUE ← PLG

Günlük Kayıtlar

23 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
7 Kasım 2026 #190 4.512.624 0 PL4GUE #156 23.602
6 Kasım 2026 #190▼ 6 4.512.624 +35.458 PL4GUE #156 23.602
1 Kasım 2026 #184▼ 1 4.477.166 +39.469 PLG #66 196.286
31 Ekim 2026 #183▲ 3 4.437.697 +18.760 PLG #73 169.827
30 Ekim 2026 #186▲ 2 4.418.937 +8.123 PLG #78 156.979
29 Ekim 2026 #188▼ 3 4.410.814 +6.679 PLG #77 152.201
28 Ekim 2026 #185▲ 1 4.404.135 +1.705 PLG #74 148.450
27 Ekim 2026 #186▼ 2 4.402.430 +7.766 PLG #72 142.460
26 Ekim 2026 #184▲ 2 4.394.664 +7.543 PLG #72 142.460
25 Ekim 2026 #186 4.387.121 +8.344 PLG #73 138.548
24 Ekim 2026 #186 4.378.777 +7.787 PLG #71 133.484
23 Ekim 2026 #186▲ 1 4.370.990 +17.302 PLG #69 129.334
22 Ekim 2026 #187▲ 7 4.353.688 −1.000 PLG #71 119.884
21 Ekim 2026 #194▼ 2 4.354.688 +11.125 PLG #63 119.884
20 Ekim 2026 #192▼ 2 4.343.563 +6.853 PLG #63 113.524
19 Ekim 2026 #190▼ 2 4.336.710 +14.331 PLG #61 109.666
18 Ekim 2026 #188▲ 2 4.322.379 +4.575 PLG #61 100.848
17 Ekim 2026 #190 4.317.804 +7.418 PLG #54 98.103
16 Ekim 2026 #190▲ 1 4.310.386 +8.377 PLG #54 94.314
15 Ekim 2026 #191▼ 3 4.302.009 −1.050 PLG #51 90.036
14 Ekim 2026 #188▼ 1 4.303.059 +6.391 PLG #42 90.096
13 Ekim 2026 #187 4.296.668 0 PLG #40 87.915
12 Ekim 2026 #187 4.296.668 — PLG #40 87.915

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar