6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
xXxKULHANBEEEEEYYxXx, Destan Karus NP sıralamasında 36. sırada; ulus puanı 14.026.868. LP sıralamasında 157. sırada, unvan puanı 23.501. NewERAA clan'ında. Dünkü kayda göre +25.143 NP kazandı.
NP sırası#36▼ 5 dün
Ulus puanı14.026.868+25.143 dün
Günlük ortalama+4.019NP, son bir hafta
LP sırası#157▲ 61 dün
Unvan puanı23.501−54.470 dün
NP gidişi+81.447 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Mirage Knight için 7.312.817 NP daha
5–10. sıralara girmek için şu an 10. sıradaki karakterin 21.339.684 NP'sini geçmen gerekiyor.
Shadow Knight 13,2 M%11Mirage Knight 21,3 M
Günde ortalama +4.019 NP kazanıyor; 10. sıradaki NP günde +62.308 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #33
xAMERjKANNNNNNNNNN14.623.827596.959 önde - #34
xVersteinzBADGER14.397.495370.627 önde - #35
HurgeneraLTommy14.079.62052.752 önde - #36
xXxKULHANBEEEEEYYxXx14.026.868 - #37
xlByNoFeaRl13.913.475113.393 geride - #38
QuasCakiR13.339.351687.517 geride - #39
xBAMBAMMM13.316.185710.683 geride
NewERAA
NP listesinde 1 karakteri var.
Clan sayfası →Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +25.143 | +28.130 | — |
| Unvan puanı | −54.470 | −51.506 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep NewERAA clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #36▼ 5 | 14.026.868 | +25.143 | NewERAA | #157 | 23.501 |
| 1 Kasım 2026 | #31▲ 1 | 14.001.725 | +1.589 | NewERAA | #218 | 77.971 |
| 31 Ekim 2026 | #32 | 14.000.136 | +1.398 | NewERAA | #208 | 76.019 |
| 30 Ekim 2026 | #32 | 13.998.738 | +7.969 | NewERAA | #194 | 75.007 |
| 29 Ekim 2026 | #32▲ 1 | 13.990.769 | +3.672 | NewERAA | #207 | 68.309 |
| 28 Ekim 2026 | #33 | 13.987.097 | +4.108 | NewERAA | #212 | 65.206 |
| 27 Ekim 2026 | #33 | 13.982.989 | +362 | NewERAA | #210 | 60.307 |
| 26 Ekim 2026 | #33 | 13.982.627 | 0 | NewERAA | #210 | 60.307 |
| 25 Ekim 2026 | #33▲ 1 | 13.982.627 | +5.970 | NewERAA | #203 | 60.307 |
| 24 Ekim 2026 | #34▲ 1 | 13.976.657 | +5.625 | NewERAA | #214 | 55.149 |
| 23 Ekim 2026 | #35▼ 1 | 13.971.032 | 0 | NewERAA | #221 | 50.795 |
| 22 Ekim 2026 | #34 | 13.971.032 | −1.000 | NewERAA | #217 | 50.795 |
| 21 Ekim 2026 | #34 | 13.972.032 | +3.239 | NewERAA | #210 | 50.795 |
| 20 Ekim 2026 | #34▼ 2 | 13.968.793 | +6.443 | NewERAA | #212 | 47.863 |
| 19 Ekim 2026 | #32 | 13.962.350 | — | NewERAA | #222 | 42.599 |
| 18 Ekim 2026 | — | — | — | — | #237 | 35.835 |
| 17 Ekim 2026 | #33 | 13.954.604 | +4.323 | IIBeyLerBeyLeriII | #229 | 35.835 |
| 16 Ekim 2026 | #33 | 13.950.281 | 0 | IIBeyLerBeyLeriII | #243 | 31.769 |
| 15 Ekim 2026 | #33▲ 1 | 13.950.281 | −936 | IIBeyLerBeyLeriII | #235 | 31.769 |
| 14 Ekim 2026 | #34▼ 1 | 13.951.217 | +5.796 | IIBeyLerBeyLeriII | #222 | 31.769 |
| 13 Ekim 2026 | #33 | 13.945.421 | 0 | IIBeyLerBeyLeriII | #232 | 25.983 |
| 12 Ekim 2026 | #33 | 13.945.421 | — | IIBeyLerBeyLeriII | #232 | 25.983 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar