İçeriğe geç
Gold Knight

StableJOHANNNNNN

Dryads Karus StableUnion Gold Knight
7 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

StableJOHANNNNNN, Dryads Karus NP sıralamasında 1. sırada; ulus puanı 42.494.820. LP sıralamasında 36. sırada, unvan puanı 24.525. StableUnion clan'ında.

NP sırası#1dünle aynı
Ulus puanı42.494.820dünle aynı
Günlük ortalama+8.937NP, son bir hafta
LP sırası#36dünle aynı
Unvan puanı24.525dünle aynı
NP gidişi+213.374 · 26 günde

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

NP Listesinde Çevresi

  1. #1Gold KnightStableJOHANNNNNN42.494.820
  2. #2Silver KnightHImmmmNQvA41.124.6781.370.142 geride
  3. #3Silver KnightMutedCaptaiNN31.563.48110.931.339 geride
  4. #4Silver KnightxCavBELLA30.523.48811.971.332 geride

StableUnion

NP listesinde 6 karakteri var:

  1. #48Mist KnightStableDROXYGEN11.352.797
  2. #66Mist KnightStableFOXCONN9.506.173
  3. #86Mist KnightStableMiTRAAAAAA8.361.353
  4. #102Training KnightStableAggressiveness7.713.436
  5. #109Training KnightAmoreGiovanee7.309.126
Clan sayfası →

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı0+62.559—
Unvan puanı0−194.832—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

Kayıtlarda hep StableUnion clan'ında görünüyor.

Günlük Kayıtlar

23 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
7 Kasım 2026 #1 42.494.820 0 StableUnion #36 24.525
6 Kasım 2026 #1 42.494.820 +35.776 StableUnion #36 24.525
1 Kasım 2026 #1 42.459.044 +26.783 StableUnion #12 238.917
31 Ekim 2026 #1 42.432.261 +11.510 StableUnion #14 219.357
30 Ekim 2026 #1 42.420.751 +11.083 StableUnion #13 210.799
29 Ekim 2026 #1 42.409.668 +9.244 StableUnion #13 204.200
28 Ekim 2026 #1 42.400.424 +8.054 StableUnion #13 198.327
27 Ekim 2026 #1 42.392.370 +260 StableUnion #13 192.856
26 Ekim 2026 #1 42.392.110 +11.917 StableUnion #12 192.856
25 Ekim 2026 #1 42.380.193 +11.299 StableUnion #13 185.474
24 Ekim 2026 #1 42.368.894 +11.162 StableUnion #14 177.719
23 Ekim 2026 #1 42.357.732 +68 StableUnion #14 170.354
22 Ekim 2026 #1 42.357.664 +10.796 StableUnion #13 170.354
21 Ekim 2026 #1 42.346.868 +4.654 StableUnion #13 162.959
20 Ekim 2026 #1 42.342.214 +10.092 StableUnion #13 159.776
19 Ekim 2026 #1 42.332.122 +19.012 StableUnion #12 152.650
18 Ekim 2026 #1 42.313.110 +11.965 StableUnion #13 139.146
17 Ekim 2026 #1 42.301.145 +520 StableUnion #13 130.467
16 Ekim 2026 #1 42.300.625 +4.213 StableUnion #11 130.467
15 Ekim 2026 #1 42.296.412 +7.615 StableUnion #9 128.696
14 Ekim 2026 #1 42.288.797 +7.351 StableUnion #8 123.926
13 Ekim 2026 #1 42.281.446 0 StableUnion #9 119.280
12 Ekim 2026 #1 42.281.446 — StableUnion #9 119.280

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar