TuRBuLanC3
Dryads
Karus
6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
LP sıralamasında 1. sırada, unvan puanı 92.697.
NP sırası—
Ulus puanı—
Günlük ortalama—NP, son bir hafta
LP sırası#1▲ 38 dün
Unvan puanı92.697−47.256 dün
NP gidişitek kayıt
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | — | — | — |
| Unvan puanı | −47.256 | −14.697 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda clan değişikliği yok.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | — | — | — | — | #1 | 92.697 |
| 1 Kasım 2026 | — | — | — | — | #39 | 139.953 |
| 31 Ekim 2026 | — | — | — | — | #43 | 116.076 |
| 30 Ekim 2026 | — | — | — | — | #44 | 107.394 |
| 29 Ekim 2026 | — | — | — | — | #44 | 107.394 |
| 28 Ekim 2026 | — | — | — | — | #48 | 97.823 |
| 27 Ekim 2026 | — | — | — | — | #51 | 90.281 |
| 26 Ekim 2026 | — | — | — | — | #40 | 84.638 |
| 25 Ekim 2026 | — | — | — | — | #38 | 83.635 |
| 24 Ekim 2026 | — | — | — | — | #37 | 80.272 |
| 23 Ekim 2026 | — | — | — | — | #36 | 80.272 |
| 22 Ekim 2026 | — | — | — | — | #37 | 76.264 |
| 21 Ekim 2026 | — | — | — | — | #36 | 72.798 |
| 20 Ekim 2026 | — | — | — | — | #34 | 72.798 |
| 19 Ekim 2026 | — | — | — | — | #56 | 52.376 |
| 18 Ekim 2026 | — | — | — | — | #60 | 44.450 |
| 17 Ekim 2026 | — | — | — | — | #60 | 43.426 |
| 16 Ekim 2026 | — | — | — | — | #64 | 40.555 |
| 15 Ekim 2026 | — | — | — | — | #73 | 34.567 |
| 14 Ekim 2026 | — | — | — | — | #69 | 34.567 |
| 13 Ekim 2026 | — | — | — | — | #65 | 34.567 |
| 12 Ekim 2026 | — | — | — | — | #65 | 34.567 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar