İçeriğe geç

lll1881oo1938lll

Dryads Karus
7 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

LP sıralamasında 2. sırada, unvan puanı 85.483.

NP sırası—
Ulus puanı—
Günlük ortalama—NP, son bir hafta
LP sırası#2dünle aynı
Unvan puanı85.483dünle aynı
NP gidişitek kayıt

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı———
Unvan puanı0−78.289—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

Kayıtlarda clan değişikliği yok.

Günlük Kayıtlar

23 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
7 Kasım 2026 — — — — #2 85.483
6 Kasım 2026 — — — — #2 85.483
1 Kasım 2026 — — — — #26 175.630
31 Ekim 2026 — — — — #23 163.772
30 Ekim 2026 — — — — #26 152.054
29 Ekim 2026 — — — — #27 140.673
28 Ekim 2026 — — — — #29 133.798
27 Ekim 2026 — — — — #29 128.714
26 Ekim 2026 — — — — #28 128.714
25 Ekim 2026 — — — — #28 128.714
24 Ekim 2026 — — — — #29 118.466
23 Ekim 2026 — — — — #29 111.135
22 Ekim 2026 — — — — #36 98.662
21 Ekim 2026 — — — — #44 85.090
20 Ekim 2026 — — — — #47 79.007
19 Ekim 2026 — — — — #46 71.058
18 Ekim 2026 — — — — #48 62.301
17 Ekim 2026 — — — — #51 52.979
16 Ekim 2026 — — — — #60 44.638
15 Ekim 2026 — — — — #76 36.381
14 Ekim 2026 — — — — #91 29.304
13 Ekim 2026 — — — — #107 23.558
12 Ekim 2026 — — — — #107 23.558

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar