Zaygaciri
6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
Zaygaciri, Minark Karus NP sıralamasında 131. sırada; ulus puanı 5.333.641. }6806Winners clan'ında.
NP sırası#131dünle aynı
Ulus puanı5.333.641dünle aynı
Günlük ortalama0NP, son bir hafta
LP sırası—
Unvan puanı—
NP gidişi0 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Mist Knight için 1.046.356 NP daha
41–100. sıralara girmek için şu an 100. sıradaki karakterin 6.379.996 NP'sini geçmen gerekiyor.
Training Knight 3,5 M%64Mist Knight 6,4 M
Günde ortalama 0 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde −4.856 değişiyor. Bu hızla yaklaşık 216 günde Mist Knight olur.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #128
AETHERxJOSEPH5.479.533145.892 önde - #129
RegnairDoNaTeLLo5.454.787121.146 önde - #130
CrypticPrometHeus5.380.27546.634 önde - #131
Zaygaciri5.333.641 - #132
RegnairSCHUTZ5.328.4815.160 geride - #133
ADERYNN5.298.18535.456 geride - #134
YURIBOYKA5.219.718113.923 geride
}6806Winners
NP listesinde 1 karakteri var.
Clan sayfası →Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | 0 | — |
| Unvan puanı | — | — | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep }6806Winners clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #131 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 1 Kasım 2026 | #131▲ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 31 Ekim 2026 | #132▲ 2 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 30 Ekim 2026 | #134▼ 2 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 29 Ekim 2026 | #132▼ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 28 Ekim 2026 | #131▼ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 27 Ekim 2026 | #130▲ 2 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 26 Ekim 2026 | #132▼ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 25 Ekim 2026 | #131▼ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 24 Ekim 2026 | #130▲ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 23 Ekim 2026 | #131▲ 2 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 22 Ekim 2026 | #133▲ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 21 Ekim 2026 | #134▲ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 20 Ekim 2026 | #135▼ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 19 Ekim 2026 | #134 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 18 Ekim 2026 | #134 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 17 Ekim 2026 | #134 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 16 Ekim 2026 | #134 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 15 Ekim 2026 | #134▼ 3 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 14 Ekim 2026 | #131▲ 1 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 13 Ekim 2026 | #132 | 5.333.641 | 0 | }6806Winners | — | — |
| 12 Ekim 2026 | #132 | 5.333.641 | — | }6806Winners | — | — |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar