7 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
ConditionTooMrzForza, Oreads Karus NP sıralamasında 32. sırada; ulus puanı 16.047.076. LP sıralamasında 36. sırada, unvan puanı 51.329. NeveRStoP clan'ında.
NP sırası#32dünle aynı
Ulus puanı16.047.076dünle aynı
Günlük ortalama+12.477NP, son bir hafta
LP sırası#36dünle aynı
Unvan puanı51.329dünle aynı
NP gidişi+348.064 · 26 günde
Bir sonraki unvan
Mirage Knight için 6.675.336 NP daha
5–10. sıralara girmek için şu an 10. sıradaki karakterin 22.722.411 NP'sini geçmen gerekiyor.
Shadow Knight 14,9 M%15Mirage Knight 22,7 M
Günde ortalama +12.477 NP kazanıyor; 10. sıradaki NP günde +504 değişiyor. Bu hızla yaklaşık 558 günde Mirage Knight olur.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #29
xXxDESTROYERRRRRxXx18.016.1001.969.024 önde - #30
SairaLandaSiirfaLaS16.606.698559.622 önde - #31
KASIRGA16.225.008177.932 önde - #32
ConditionTooMrzForza16.047.076 - #33
Nythie15.826.741220.335 geride - #34
CommanderOfThePlebs15.590.608456.468 geride - #35
ConditionTooJrForza15.420.470626.606 geride
NeveRStoP
NP listesinde 22 karakteri var:
- #3
uA3942.267.983 - #14
SOSYALST21.634.826 - #15
Thaleia21.029.373 - #35
ConditionTooJrForza15.420.470 - #39
KiZuWaTNaLIMaSTiKkA15.150.055 - #48
AmiraaTyrande13.418.373 - #50
MadDruidD13.082.622 - #58
ConditionTooForza11.997.105
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | +87.338 | — |
| Unvan puanı | 0 | −251.170 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep NeveRStoP clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
23 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | #32 | 16.047.076 | 0 | NeveRStoP | #36 | 51.329 |
| 6 Kasım 2026 | #32▼ 3 | 16.047.076 | +69.491 | NeveRStoP | #36 | 51.329 |
| 1 Kasım 2026 | #29▲ 1 | 15.977.585 | +17.847 | NeveRStoP | #20 | 315.224 |
| 31 Ekim 2026 | #30 | 15.959.738 | +20.035 | NeveRStoP | #19 | 302.499 |
| 30 Ekim 2026 | #30 | 15.939.703 | +15.724 | NeveRStoP | #18 | 287.919 |
| 29 Ekim 2026 | #30 | 15.923.979 | +12.985 | NeveRStoP | #18 | 275.935 |
| 28 Ekim 2026 | #30 | 15.910.994 | 0 | NeveRStoP | #17 | 266.688 |
| 27 Ekim 2026 | #30 | 15.910.994 | +16.535 | NeveRStoP | #16 | 266.688 |
| 26 Ekim 2026 | #30 | 15.894.459 | +12.781 | NeveRStoP | #17 | 254.798 |
| 25 Ekim 2026 | #30 | 15.881.678 | +16.844 | NeveRStoP | #16 | 245.093 |
| 24 Ekim 2026 | #30▼ 1 | 15.864.834 | +20.368 | NeveRStoP | #18 | 233.248 |
| 23 Ekim 2026 | #29 | 15.844.466 | +12.205 | NeveRStoP | #17 | 219.010 |
| 22 Ekim 2026 | #29▲ 2 | 15.832.261 | −17 | NeveRStoP | #19 | 210.642 |
| 21 Ekim 2026 | #31▼ 1 | 15.832.278 | +44.730 | NeveRStoP | #18 | 210.815 |
| 20 Ekim 2026 | #30 | 15.787.548 | +10.467 | NeveRStoP | #24 | 178.084 |
| 19 Ekim 2026 | #30 | 15.777.081 | +17.808 | NeveRStoP | #20 | 170.686 |
| 18 Ekim 2026 | #30 | 15.759.273 | +12.018 | NeveRStoP | #23 | 158.758 |
| 17 Ekim 2026 | #30▲ 1 | 15.747.255 | +12.521 | NeveRStoP | #22 | 150.842 |
| 16 Ekim 2026 | #31▲ 1 | 15.734.734 | +16.134 | NeveRStoP | #22 | 142.482 |
| 15 Ekim 2026 | #32 | 15.718.600 | 0 | NeveRStoP | #23 | 132.147 |
| 14 Ekim 2026 | #32 | 15.718.600 | +19.588 | NeveRStoP | #18 | 132.147 |
| 13 Ekim 2026 | #32 | 15.699.012 | 0 | NeveRStoP | #20 | 117.636 |
| 12 Ekim 2026 | #32 | 15.699.012 | — | NeveRStoP | #20 | 117.636 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar