İçeriğe geç
Shadow Knight

JUGG3RN4UTT

Oreads Karus ZINK Shadow Knight
7 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

JUGG3RN4UTT, Oreads Karus NP sıralamasında 40. sırada; ulus puanı 14.891.609. LP sıralamasında 93. sırada, unvan puanı 30.890. ZINK clan'ında.

NP sırası#40dünle aynı
Ulus puanı14.891.609dünle aynı
Günlük ortalama+6.054NP, son bir hafta
LP sırası#93dünle aynı
Unvan puanı30.890dünle aynı
NP gidişi+147.245 · 26 günde

Bir sonraki unvan

Mirage Knight

Mirage Knight için 7.830.803 NP daha

5–10. sıralara girmek için şu an 10. sıradaki karakterin 22.722.411 NP'sini geçmen gerekiyor.

Shadow Knight 14,9 M%0Mirage Knight 22,7 M

Günde ortalama +6.054 NP kazanıyor; 10. sıradaki NP günde +504 değişiyor. Bu hızla yaklaşık 1.411 günde Mirage Knight olur.

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

NP Listesinde Çevresi

  1. #37Shadow KnightCCCP15.268.153376.544 önde
  2. #38Shadow KnightQnLyAllahCanJedGedMe15.235.307343.698 önde
  3. #39Shadow KnightKiZuWaTNaLIMaSTiKkA15.150.055258.446 önde
  4. #40Shadow KnightJUGG3RN4UTT14.891.609
  5. #41Mist KnightPreemptioM14.735.054156.555 geride
  6. #42Mist KnightRuhu14.617.457274.152 geride
  7. #43Mist KnightFLooky14.535.846355.763 geride

ZINK

NP listesinde 2 karakteri var:

  1. #92Mist KnightSSEKiZZZZZZZZ10.123.163
Clan sayfası →

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı0+42.376—
Unvan puanı0−166.091—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

  1. 6 Kasım 2026ZINK ← NABER

Günlük Kayıtlar

23 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
7 Kasım 2026 #40 14.891.609 0 ZINK #93 30.890
6 Kasım 2026 #40▲ 7 14.891.609 +42.376 ZINK #93 30.890
1 Kasım 2026 #47 14.849.233 0 NABER #63 196.981
31 Ekim 2026 #47 14.849.233 +11.188 NABER #55 196.981
30 Ekim 2026 #47▲ 3 14.838.045 +13.464 NABER #55 188.227
29 Ekim 2026 #50 14.824.581 0 NABER #59 177.325
28 Ekim 2026 #50 14.824.581 +1.005 NABER #54 177.325
27 Ekim 2026 #50 14.823.576 +22.725 NABER #50 177.027
26 Ekim 2026 #50 14.800.851 +8.985 NABER #60 159.506
25 Ekim 2026 #50 14.791.866 +8.452 NABER #59 153.623
24 Ekim 2026 #50 14.783.414 +5.023 NABER #59 147.256
23 Ekim 2026 #50 14.778.391 0 NABER #57 144.032
22 Ekim 2026 #50 14.778.391 +782 NABER #55 144.032
21 Ekim 2026 #50 14.777.609 +6.514 NABER #51 144.368
20 Ekim 2026 #50▲ 1 14.771.095 +39 NABER #50 139.673
19 Ekim 2026 #51 14.771.056 +23.799 NABER #47 139.587
18 Ekim 2026 #51 14.747.257 +476 NABER #48 122.067
17 Ekim 2026 #51 14.746.781 0 NABER #46 122.121
16 Ekim 2026 #51▼ 1 14.746.781 +24 NABER #40 122.121
15 Ekim 2026 #50 14.746.757 0 NABER #32 122.121
14 Ekim 2026 #50▼ 1 14.746.757 +2.393 NABER #26 122.121
13 Ekim 2026 #49 14.744.364 0 NABER #22 121.682
12 Ekim 2026 #49 14.744.364 — NABER #22 121.682

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar