İçeriğe geç

KEFENC1

Oreads Karus
6 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

LP sıralamasında 2. sırada, unvan puanı 128.371.

NP sırası—
Ulus puanı—
Günlük ortalama—NP, son bir hafta
LP sırası#2▲ 71 dün
Unvan puanı128.371−41.326 dün
NP gidişitek kayıt

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı———
Unvan puanı−41.326−16.576—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

Kayıtlarda clan değişikliği yok.

Günlük Kayıtlar

22 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
6 Kasım 2026 — — — — #2 128.371
1 Kasım 2026 — — — — #73 169.697
31 Ekim 2026 — — — — #73 156.551
30 Ekim 2026 — — — — #77 144.947
29 Ekim 2026 — — — — #93 119.577
28 Ekim 2026 — — — — #113 97.914
27 Ekim 2026 — — — — #111 97.615
26 Ekim 2026 — — — — #110 94.875
25 Ekim 2026 — — — — #103 95.030
24 Ekim 2026 — — — — #99 95.030
23 Ekim 2026 — — — — #97 92.076
22 Ekim 2026 — — — — #104 85.482
21 Ekim 2026 — — — — #119 75.947
20 Ekim 2026 — — — — #109 76.313
19 Ekim 2026 — — — — #118 68.252
18 Ekim 2026 — — — — #126 60.311
17 Ekim 2026 — — — — #142 49.722
16 Ekim 2026 — — — — #158 40.255
15 Ekim 2026 — — — — #151 40.255
14 Ekim 2026 — — — — #181 31.145
13 Ekim 2026 — — — — #169 31.145
12 Ekim 2026 — — — — #169 31.145

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar

Rapor gönder