İçeriğe geç
Training Knight

xEFROMMMMM

Zero Karus VEXATION Training Knight
6 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

xEFROMMMMM, Zero Karus NP sıralamasında 193. sırada; ulus puanı 8.596.906. LP sıralamasında 302. sırada, unvan puanı 14.827. VEXATION clan'ında. Dünkü kayda göre +22.016 NP kazandı.

NP sırası#193▼ 3 dün
Ulus puanı8.596.906+22.016 dün
Günlük ortalama+7.364NP, son bir hafta
LP sırası#302▼ 172 dün
Unvan puanı14.827−197.555 dün
NP gidişi+197.394 · 25 günde

Bir sonraki unvan

Mist Knight

Mist Knight için 4.213.794 NP daha

41–100. sıralara girmek için şu an 100. sıradaki karakterin 12.810.699 NP'sini geçmen gerekiyor.

Training Knight 8,5 M%3Mist Knight 12,8 M

Günde ortalama +7.364 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde +50.353 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

NP Listesinde Çevresi

  1. #190Training KnightNianzol8.642.84345.937 önde
  2. #191Training KnightxAlleriia8.639.66942.763 önde
  3. #192Training KnightG0DOMAN8.603.5976.691 önde
  4. #193Training KnightxEFROMMMMM8.596.906
  5. #194Training KnightSkyIsMyLimit8.590.8896.017 geride
  6. #195Training KnightlmGrave8.560.96535.941 geride
  7. #196Training KnightBenSe7en8.555.55941.347 geride

VEXATION

NP listesinde 2 karakteri var:

  1. #115Training KnightxDEUTSCHLAANNNDDDDD11.885.672
Clan sayfası →

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı+22.016+51.549—
Unvan puanı−197.555−173.685—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

Kayıtlarda hep VEXATION clan'ında görünüyor.

Günlük Kayıtlar

22 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
6 Kasım 2026 #193▼ 3 8.596.906 +22.016 VEXATION #302 14.827
1 Kasım 2026 #190▲ 3 8.574.890 +19.464 VEXATION #130 212.382
31 Ekim 2026 #193▼ 1 8.555.426 +10.069 VEXATION #132 196.479
30 Ekim 2026 #192▲ 1 8.545.357 +13.254 VEXATION #133 188.512
29 Ekim 2026 #193▼ 1 8.532.103 +9.386 VEXATION #137 177.459
28 Ekim 2026 #192▼ 1 8.522.717 +10.989 VEXATION #133 170.114
27 Ekim 2026 #191▼ 1 8.511.728 +7.396 VEXATION #135 161.285
26 Ekim 2026 #190▲ 1 8.504.332 −50 VEXATION #134 155.690
25 Ekim 2026 #191▼ 4 8.504.382 +13.311 VEXATION #130 155.720
24 Ekim 2026 #187 8.491.071 +16.163 VEXATION #131 145.228
23 Ekim 2026 #187▼ 6 8.474.908 −50 VEXATION #137 132.676
22 Ekim 2026 #181▼ 2 8.474.958 +6.286 VEXATION #130 132.716
21 Ekim 2026 #179 8.468.672 +12.608 VEXATION #129 127.929
20 Ekim 2026 #179▲ 2 8.456.064 +14.252 VEXATION #138 118.132
19 Ekim 2026 #181▲ 3 8.441.812 +11.164 VEXATION #149 107.041
18 Ekim 2026 #184▼ 4 8.430.648 +11.427 VEXATION #155 98.149
17 Ekim 2026 #180▲ 3 8.419.221 +11.488 VEXATION #167 88.950
16 Ekim 2026 #183▼ 1 8.407.733 +377 VEXATION #180 79.667
15 Ekim 2026 #182 8.407.356 +18 VEXATION #171 79.426
14 Ekim 2026 #182 8.407.338 +7.826 VEXATION #162 79.512
13 Ekim 2026 #182 8.399.512 0 VEXATION #156 73.158
12 Ekim 2026 #182 8.399.512 — VEXATION #156 73.158

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar

Rapor gönder