MAJ3R Onaylı
Vitality (0) vs FURIA (0) CS2 - StarLadder StarSeries Fall 2026
Abone sayısı Kick'in kendi rakamı (resmi API'den aktif ücretli + hediye abone).
5 dakikada bir örnek: Kick'in en kalabalık 100 yayını, Türkçe ilk 100 ve takip ettiğimiz oyun kategorileri (Knight Online, Rise Online, Metin2, Cabal), 20 Eylül 2026'den beri. Kanal o gün listeye girmediyse gün boş kalır.
Katılım = son 5 dakikada yazan farklı hesap ÷ izleyici; sohbetten 30 saniyede bir ölçülür. Ölçüm, hüküm değil: müzik/IRL yayınında ve kalabalık kanalda oran doğal olarak düşük. Kademeler: %5 altı düşük, %5–15 orta, %15 üstü yüksek. Bütün kanallar: Katılım Panosu; canlı denetim: Yayın Denetimi.
| Tarih | Başlık | Süre | İzlenme |
|---|---|---|---|
| 19 Eyl | AURORA (2) vs VITALITY (1) - CS2 - StarLadder StarSeries Fall 2026 | 6 sa 53 dk | 120.629 |
| 18 Eyl | AURORA KAZANDI - CS2 - StarLadder StarSeries Fall 2026 | 9 sa 28 dk | 93.808 |
| 17 Eyl | Aurora (2) vs NAVI (0) - CS2 - StarLadder StarSeries Fall 2026 | 8 sa 0 dk | 70.303 |
| 6 Eyl | FORMA ÇEKİLİŞİ | 5 sa 57 dk | 33.294 |
| 5 Eyl | BLAST Open Porto 2026 - CS2 - MOUZ vs VITALITY | 5 sa 33 dk | 22.507 |
| 4 Eyl | BLAST Open Porto 2026 - CS2 - FURIA vs VITALITY | 25 dk | 9.422 |
| 4 Eyl | BLAST Open Porto 2026 - CS2 - FURIA vs VITALITY | 28 dk | 7.131 |
| 4 Eyl | BLAST Open Porto 2026 - CS2 - FURIA vs VITALITY | 22 dk | 3.780 |
| 4 Eyl | BLAST Open Porto 2026 - CS2 - FURIA vs VITALITY | 6 sa 21 dk | 26.193 |
| 31 Ağu | BLAST Open Porto 2026 - CS2 - FUT vs VITALITY | 11 sa 52 dk | 105.202 |
| 30 Ağu | BLAST Open Porto 2026 - CS2 - FUT (2) vs INNER CIRCLE (0) | 7 sa 53 dk | 71.101 |
| 29 Ağu | BLAST Open Porto 2026 - CS2 - FALCONS (1) vs LEGACY (1) | 6 sa 15 dk | 18.246 |
Hello, MAJ3R from Turkey & France 🇹🇷🇫🇷 Once upon a time, I was an IGL in CS2. Now just trying to stream, have fun & enjoy life 🧿
Kick'te izleTakipçi, VOD ve klipler Kick'in kanal uçlarından, abone sayısı ve canlı durumu Kick'in resmi API'sinden; 2 dakikada bir yenilenir. İzleyici geçmişi kendi örneklememiz, Kick'in resmi rakamı değil.