Metafor
6 Kasım 2026 kaydı
Metafor, Agartha Karus clan sıralamasında 17. sırada; aylık clan puanı 55.371. NP listesinde 1 karakteri var; en yükseği xPunisheRR (6.653.556 NP). Dünkü kayda göre −840.615 clan puanı kaybetti.
Clan sırası#17▼ 6 dün
Aylık clan puanı55.371−840.615 dün
Üyelerin NP'si6,7 M+7.684 dün
NP listesinde1 karakteren çok xPunisheRR, +7.684
Öndekiyle arası1.439DostMeclisii
Clan puanı−490.152 · 25 günde
NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
NP Listesindeki Üyeleri
1 karakter| 171 | %100 | 6.653.556 | +7.684 |
Clan Sıralamasında Çevresi
- #14BIZARRE69.62214.251 önde
- #15HolyStaff59.5994.228 önde
- #16DostMeclisii56.8101.439 önde
- #17Metafor55.371
- #18RoyalArchery53.1782.193 geride
- #19SuperVillains50.5854.786 geride
- #20xDARK46.2179.154 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 202611. sıradan 17. sıraya düştü
- 1 Kasım 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 30 Ekim 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 28 Ekim 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 27 Ekim 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 24 Ekim 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 23 Ekim 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 22 Ekim 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 20 Ekim 20269. sıradan 10. sıraya düştü
- 19 Ekim 20268. sıradan 9. sıraya düştü
- 13 Ekim 20269. sıradan 8. sıraya yükseldi
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #17 | 55.371 | −840.615 | 1 |
| 1 Kasım 2026 | #11 | 895.986 | +20.556 | 1 |
| 31 Ekim 2026 | #10 | 875.430 | −8.226 | 1 |
| 30 Ekim 2026 | #10 | 883.656 | −6.294 | 1 |
| 29 Ekim 2026 | #11 | 889.950 | −67.355 | 1 |
| 28 Ekim 2026 | #11 | 957.305 | +12.357 | 1 |
| 27 Ekim 2026 | #10 | 944.948 | +87.058 | 1 |
| 26 Ekim 2026 | #11 | 857.890 | +17.958 | 1 |
| 25 Ekim 2026 | #11 | 839.932 | +8.536 | 1 |
| 24 Ekim 2026 | #11 | 831.396 | +12.247 | 1 |
| 23 Ekim 2026 | #10 | 819.149 | +18.769 | 1 |
| 22 Ekim 2026 | #11 | 800.380 | +10.547 | 1 |
| 21 Ekim 2026 | #10 | 789.833 | +19.204 | 1 |
| 20 Ekim 2026 | #10 | 770.629 | +24.532 | 1 |
| 19 Ekim 2026 | #9 | 746.097 | +24.156 | 1 |
| 18 Ekim 2026 | #8 | 721.941 | +32.652 | 1 |
| 17 Ekim 2026 | #8 | 689.289 | +17.887 | 1 |
| 16 Ekim 2026 | #8 | 671.402 | +25.690 | 1 |
| 15 Ekim 2026 | #8 | 645.712 | +14.026 | 1 |
| 14 Ekim 2026 | #8 | 631.686 | +37.987 | 1 |
| 13 Ekim 2026 | #8 | 593.699 | +48.176 | 1 |
| 12 Ekim 2026 | #9 | 545.523 | — | 1 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar