GoldTeaM
6 Kasım 2026 kaydı
GoldTeaM, Minark Karus clan sıralamasında 12. sırada; aylık clan puanı 39.884. NP listesinde 1 karakteri var; en yükseği VEXX (5.141.926 NP). Dünkü kayda göre −243.386 clan puanı kaybetti.
Clan sırası#12▼ 2 dün
Aylık clan puanı39.884−243.386 dün
Üyelerin NP'si5,1 M+1.766 dün
NP listesinde1 karakteren çok VEXX, +1.766
Öndekiyle arası24,5 BORC
Clan puanı−73.249 · 25 günde
NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
NP Listesindeki Üyeleri
1 karakter| 136 | %100 | 5.141.926 | +1.766 |
Clan Sıralamasında Çevresi
- #9MINASMORGUL79.11039.226 önde
- #10WizardinG73.48733.603 önde
- #11ORC64.37024.486 önde
- #12GoldTeaM39.884
- #13DUX38.0941.790 geride
- #14MortalWeapon32.1257.759 geride
- #15OverLords31.5758.309 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 202610. sıradan 12. sıraya düştü
- 1 Kasım 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 31 Ekim 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 27 Ekim 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 26 Ekim 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 23 Ekim 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 21 Ekim 202612. sıradan 11. sıraya yükseldi
- 19 Ekim 202611. sıradan 12. sıraya düştü
- 14 Ekim 202612. sıradan 11. sıraya yükseldi
- 13 Ekim 202611. sıradan 12. sıraya düştü
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #12 | 39.884 | −243.386 | 1 |
| 1 Kasım 2026 | #10 | 283.270 | +9.798 | 1 |
| 31 Ekim 2026 | #11 | 273.472 | +12.572 | 1 |
| 30 Ekim 2026 | #10 | 260.900 | +11.133 | 1 |
| 29 Ekim 2026 | #10 | 249.767 | +15.675 | 1 |
| 28 Ekim 2026 | #10 | 234.092 | +6.385 | 1 |
| 27 Ekim 2026 | #10 | 227.707 | +4.757 | 1 |
| 26 Ekim 2026 | #11 | 222.950 | +10.856 | 1 |
| 25 Ekim 2026 | #10 | 212.094 | −1.131 | 1 |
| 24 Ekim 2026 | #10 | 213.225 | +4.974 | 1 |
| 23 Ekim 2026 | #10 | 208.251 | +6.549 | 1 |
| 22 Ekim 2026 | #11 | 201.702 | +6.024 | 1 |
| 21 Ekim 2026 | #11 | 195.678 | +20.005 | 1 |
| 20 Ekim 2026 | #12 | 175.673 | +15.747 | 1 |
| 19 Ekim 2026 | #12 | 159.926 | +9.774 | 1 |
| 18 Ekim 2026 | #11 | 150.152 | −8.630 | 1 |
| 17 Ekim 2026 | #11 | 158.782 | +11.531 | 1 |
| 16 Ekim 2026 | #11 | 147.251 | +10.146 | 1 |
| 15 Ekim 2026 | #11 | 137.105 | +7.693 | 1 |
| 14 Ekim 2026 | #11 | 129.412 | +10.785 | 1 |
| 13 Ekim 2026 | #12 | 118.627 | +5.494 | 1 |
| 12 Ekim 2026 | #11 | 113.133 | — | 1 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar