ALTINOK
7 Kasım 2026 kaydı
ALTINOK, Pandora Karus clan sıralamasında 5. sırada; aylık clan puanı 253.980. NP listesinde 3 karakteri var; en yükseği xSchutz (7.692.697 NP).
Clan sırası#5dünle aynı
Aylık clan puanı253.980dünle aynı
Üyelerin NP'si19,5 M0 dün
NP listesinde3 karakter
Öndekiyle arası15 BTheNobLeSs
Clan puanı−187.266 · 26 günde
NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
NP Listesindeki Üyeleri
3 karakter| 102 | %39,5 | 7.692.697 | 0 | |
| 117 | %36,2 | 7.051.025 | 0 | |
| 185 | %24,3 | 4.739.361 | 0 |
Clan Sıralamasında Çevresi
- #2VatanSever497.956243.976 önde
- #3OSMANL1396.477142.497 önde
- #4TheNobLeSs268.98115.001 önde
- #5ALTINOK253.980
- #6lBABALAR246.6997.281 geride
- #7xHEPA178.29075.690 geride
- #8OohhShiiTTT148.299105.681 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 20267. sıradan 5. sıraya yükseldi
- 1 Kasım 20266. sıradan 7. sıraya düştü
- 30 Ekim 20267. sıradan 6. sıraya yükseldi
- 29 Ekim 20268. sıradan 7. sıraya yükseldi
- 28 Ekim 20266. sıradan 8. sıraya düştü
- 24 Ekim 20265. sıradan 6. sıraya düştü
- 21 Ekim 20266. sıradan 5. sıraya yükseldi
- 20 Ekim 202611. sıradan 6. sıraya yükseldi
- 20 Ekim 2026xxxILKxxx katıldı (24AYAR clan'ından)
- 17 Ekim 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 16 Ekim 20269. sıradan 10. sıraya düştü
- 15 Ekim 202610. sıradan 9. sıraya yükseldi
Günlük Kayıtlar
23 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | #5 | 253.980 | 0 | 3 |
| 6 Kasım 2026 | #5 | 253.980 | −1.124.371 | 3 |
| 1 Kasım 2026 | #7 | 1.378.351 | +52.994 | 3 |
| 31 Ekim 2026 | #6 | 1.325.357 | +65.683 | 3 |
| 30 Ekim 2026 | #6 | 1.259.674 | +89.013 | 3 |
| 29 Ekim 2026 | #7 | 1.170.661 | +25.864 | 3 |
| 28 Ekim 2026 | #8 | 1.144.797 | +10.920 | 3 |
| 27 Ekim 2026 | #6 | 1.133.877 | +6.711 | 3 |
| 26 Ekim 2026 | #6 | 1.127.166 | +7.365 | 3 |
| 25 Ekim 2026 | #6 | 1.119.801 | +16.136 | 3 |
| 24 Ekim 2026 | #6 | 1.103.665 | +16.239 | 4 |
| 23 Ekim 2026 | #5 | 1.087.426 | +21.551 | 4 |
| 22 Ekim 2026 | #5 | 1.065.875 | +24.087 | 4 |
| 21 Ekim 2026 | #5 | 1.041.788 | +8.610 | 4 |
| 20 Ekim 2026 | #6 | 1.033.178 | +360.989 | 4 |
| 19 Ekim 2026 | #11 | 672.189 | +28.271 | 3 |
| 18 Ekim 2026 | #11 | 643.918 | +19.394 | 3 |
| 17 Ekim 2026 | #11 | 624.524 | +36.356 | 3 |
| 16 Ekim 2026 | #10 | 588.168 | +37.723 | 3 |
| 15 Ekim 2026 | #9 | 550.445 | +48.433 | 3 |
| 14 Ekim 2026 | #10 | 502.012 | +19.485 | 3 |
| 13 Ekim 2026 | #10 | 482.527 | +41.281 | 3 |
| 12 Ekim 2026 | #10 | 441.246 | — | 3 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar