PoWerFuL
6 Kasım 2026 kaydı
PoWerFuL, Pandora El Morad clan sıralamasında 11. sırada; aylık clan puanı 127.907. Dünkü kayda göre −690.589 clan puanı kaybetti.
Clan sırası#11▼ 2 dün
Aylık clan puanı127.907−690.589 dün
Üyelerin NP'si—
NP listesinde0 karakter
Öndekiyle arası3.000TheLiberty
Clan puanı−224.771 · 25 günde
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
Clan Sıralamasında Çevresi
- #8ILejyoNeR149.83921.932 önde
- #9GABAKCILAR133.6505.743 önde
- #10TheLiberty130.9073.000 önde
- #11PoWerFuL127.907
- #12ELF122.8395.068 geride
- #13IEternaLKingS89.91337.994 geride
- #14Prime76.66151.246 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 20269. sıradan 11. sıraya düştü
- 31 Ekim 202610. sıradan 9. sıraya yükseldi
- 30 Ekim 20268. sıradan 10. sıraya düştü
- 29 Ekim 20267. sıradan 8. sıraya düştü
- 27 Ekim 20268. sıradan 7. sıraya yükseldi
- 24 Ekim 20267. sıradan 8. sıraya düştü
- 22 Ekim 20268. sıradan 7. sıraya yükseldi
- 18 Ekim 20269. sıradan 8. sıraya yükseldi
- 17 Ekim 20268. sıradan 9. sıraya düştü
- 16 Ekim 20269. sıradan 8. sıraya yükseldi
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #11 | 127.907 | −690.589 | 0 |
| 1 Kasım 2026 | #9 | 818.496 | +62.568 | 0 |
| 31 Ekim 2026 | #9 | 755.928 | +39.742 | 0 |
| 30 Ekim 2026 | #10 | 716.186 | +9.599 | 0 |
| 29 Ekim 2026 | #8 | 706.587 | +17.520 | 0 |
| 28 Ekim 2026 | #7 | 689.067 | +6.342 | 0 |
| 27 Ekim 2026 | #7 | 682.725 | +13.803 | 0 |
| 26 Ekim 2026 | #8 | 668.922 | +37.358 | 0 |
| 25 Ekim 2026 | #8 | 631.564 | +6.923 | 0 |
| 24 Ekim 2026 | #8 | 624.641 | +5.214 | 0 |
| 23 Ekim 2026 | #7 | 619.427 | +8.612 | 0 |
| 22 Ekim 2026 | #7 | 610.815 | +13.517 | 0 |
| 21 Ekim 2026 | #8 | 597.298 | +13.335 | 0 |
| 20 Ekim 2026 | #8 | 583.963 | +17.702 | 0 |
| 19 Ekim 2026 | #8 | 566.261 | +16.856 | 0 |
| 18 Ekim 2026 | #8 | 549.405 | +30.943 | 0 |
| 17 Ekim 2026 | #9 | 518.462 | +23.154 | 0 |
| 16 Ekim 2026 | #8 | 495.308 | +64.357 | 0 |
| 15 Ekim 2026 | #9 | 430.951 | +18.033 | 0 |
| 14 Ekim 2026 | #9 | 412.918 | −9.790 | 0 |
| 13 Ekim 2026 | #9 | 422.708 | +70.030 | 0 |
| 12 Ekim 2026 | #9 | 352.678 | — | 0 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar