GoldenCrew
6 Kasım 2026 kaydı
GoldenCrew, Zero Karus clan sıralamasında 25. sırada; aylık clan puanı 56.396. Dünkü kayda göre −237.481 clan puanı kaybetti.
Clan sırası#25▲ 10 dün
Aylık clan puanı56.396−237.481 dün
Üyelerin NP'si—
NP listesinde0 karakter
Öndekiyle arası937TYR
Clan puanı−59.200 · 25 günde
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
Clan Sıralamasında Çevresi
- #22ISecondLifeI60.7264.330 önde
- #23RIPZ58.5982.202 önde
- #24TYR57.333937 önde
- #25GoldenCrew56.396
- #26HellboundLegacy56.30195 geride
- #27TepkisizEleman52.9163.480 geride
- #28LosViagras49.0107.386 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 202635. sıradan 25. sıraya yükseldi
- 31 Ekim 202636. sıradan 35. sıraya yükseldi
- 30 Ekim 202634. sıradan 36. sıraya düştü
- 29 Ekim 202632. sıradan 34. sıraya düştü
- 28 Ekim 202631. sıradan 32. sıraya düştü
- 25 Ekim 202632. sıradan 31. sıraya yükseldi
- 24 Ekim 202634. sıradan 32. sıraya yükseldi
- 23 Ekim 202635. sıradan 34. sıraya yükseldi
- 22 Ekim 202634. sıradan 35. sıraya düştü
- 21 Ekim 202633. sıradan 34. sıraya düştü
- 20 Ekim 202630. sıradan 33. sıraya düştü
- 19 Ekim 202629. sıradan 30. sıraya düştü
- 18 Ekim 202630. sıradan 29. sıraya yükseldi
- 15 Ekim 202629. sıradan 30. sıraya düştü
- 13 Ekim 202631. sıradan 29. sıraya yükseldi
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #25 | 56.396 | −237.481 | 0 |
| 1 Kasım 2026 | #35 | 293.877 | +19.945 | 0 |
| 31 Ekim 2026 | #35 | 273.932 | +1.432 | 0 |
| 30 Ekim 2026 | #36 | 272.500 | −17.495 | 0 |
| 29 Ekim 2026 | #34 | 289.995 | +8.569 | 0 |
| 28 Ekim 2026 | #32 | 281.426 | +9.070 | 0 |
| 27 Ekim 2026 | #31 | 272.356 | +5.349 | 0 |
| 26 Ekim 2026 | #31 | 267.007 | +7.525 | 0 |
| 25 Ekim 2026 | #31 | 259.482 | +11.586 | 0 |
| 24 Ekim 2026 | #32 | 247.896 | +9.002 | 0 |
| 23 Ekim 2026 | #34 | 238.894 | +29.110 | 0 |
| 22 Ekim 2026 | #35 | 209.784 | −2.435 | 0 |
| 21 Ekim 2026 | #34 | 212.219 | +4.592 | 1 |
| 20 Ekim 2026 | #33 | 207.627 | −17.893 | 1 |
| 19 Ekim 2026 | #30 | 225.520 | +7.133 | 1 |
| 18 Ekim 2026 | #29 | 218.387 | +23.491 | 1 |
| 17 Ekim 2026 | #30 | 194.896 | +14.646 | 0 |
| 16 Ekim 2026 | #30 | 180.250 | +11.744 | 0 |
| 15 Ekim 2026 | #30 | 168.506 | +8.006 | 0 |
| 14 Ekim 2026 | #29 | 160.500 | +22.332 | 0 |
| 13 Ekim 2026 | #29 | 138.168 | +22.572 | 0 |
| 12 Ekim 2026 | #31 | 115.596 | — | 0 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar