HellOfARROW
7 Kasım 2026 kaydı
HellOfARROW, Zero El Morad clan sıralamasında 21. sırada; aylık clan puanı 145.979. NP listesinde 1 karakteri var; en yükseği OzkanDAYI (10.519.468 NP).
Clan sırası#21dünle aynı
Aylık clan puanı145.979dünle aynı
Üyelerin NP'si10,5 M0 dün
NP listesinde1 karakter
Öndekiyle arası1.741REST
Clan puanı−378.939 · 26 günde
NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
NP Listesindeki Üyeleri
1 karakter| 138 | %100 | 10.519.468 | 0 |
Clan Sıralamasında Çevresi
- #18Supreme156.65410.675 önde
- #19RedStates149.9733.994 önde
- #20REST147.7201.741 önde
- #21HellOfARROW145.979
- #22Gentlemans135.42510.554 geride
- #23Carnage111.92234.057 geride
- #24FightForeverr99.08246.897 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 202616. sıradan 21. sıraya düştü
- 1 Kasım 202617. sıradan 16. sıraya yükseldi
- 31 Ekim 202615. sıradan 17. sıraya düştü
- 30 Ekim 202614. sıradan 15. sıraya düştü
- 29 Ekim 202612. sıradan 14. sıraya düştü
- 26 Ekim 202610. sıradan 12. sıraya düştü
- 24 Ekim 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 22 Ekim 202612. sıradan 11. sıraya yükseldi
- 20 Ekim 202613. sıradan 12. sıraya yükseldi
- 19 Ekim 202612. sıradan 13. sıraya düştü
- 15 Ekim 202613. sıradan 12. sıraya yükseldi
- 13 Ekim 202614. sıradan 13. sıraya yükseldi
Günlük Kayıtlar
23 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | #21 | 145.979 | 0 | 1 |
| 6 Kasım 2026 | #21 | 145.979 | −938.599 | 1 |
| 1 Kasım 2026 | #16 | 1.084.578 | +57.508 | 1 |
| 31 Ekim 2026 | #17 | 1.027.070 | +38.720 | 1 |
| 30 Ekim 2026 | #15 | 988.350 | +2.723 | 1 |
| 29 Ekim 2026 | #14 | 985.627 | −66.383 | 1 |
| 28 Ekim 2026 | #12 | 1.052.010 | +59.386 | 1 |
| 27 Ekim 2026 | #12 | 992.624 | +57.250 | 1 |
| 26 Ekim 2026 | #12 | 935.374 | −3.585 | 1 |
| 25 Ekim 2026 | #10 | 938.959 | +27.983 | 1 |
| 24 Ekim 2026 | #10 | 910.976 | −17.620 | 1 |
| 23 Ekim 2026 | #11 | 928.596 | +9.726 | 1 |
| 22 Ekim 2026 | #11 | 918.870 | +49.451 | 1 |
| 21 Ekim 2026 | #12 | 869.419 | +39.241 | 1 |
| 20 Ekim 2026 | #12 | 830.178 | +40.107 | 1 |
| 19 Ekim 2026 | #13 | 790.071 | +22.122 | 1 |
| 18 Ekim 2026 | #12 | 767.949 | −39.914 | 1 |
| 17 Ekim 2026 | #12 | 807.863 | +40.306 | 1 |
| 16 Ekim 2026 | #12 | 767.557 | +62.467 | 1 |
| 15 Ekim 2026 | #12 | 705.090 | +56.278 | 1 |
| 14 Ekim 2026 | #13 | 648.812 | +66.036 | 1 |
| 13 Ekim 2026 | #13 | 582.776 | +57.858 | 1 |
| 12 Ekim 2026 | #14 | 524.918 | — | 1 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar