大丸 Partner
CANLI · 2.861 izleyici · Just Chatting
twitch.tv/wtf_winds123
9/20【大丸】 陳大膽環節 病嬌JK不放過你 Love Love School Days 7點30看崩鐵前瞻。
Takipçi336.658
Twitch'teNis 2012
Son kategoriJust Chatting
Twitch abone sayısını açık vermiyor; yalnız yayıncı görür. Tahmin yapmıyoruz.
Ort. izleyici2.237
Tepe izleyici2.909
Yayın saati2,2 sa
İzleyici·saat4.847
Yayın günü1 / 2
Oyunlar yayın süresindeki payı
Just Chatting100% · 2,2 sa
Ort. izleyici2.237
Tepe izleyici2.909
Yayın saati2,2 sa
İzleyici·saat4.847
Yayın günü1 / 2
Oyunlar yayın süresindeki payı
Just Chatting100% · 2,2 sa
Ort. izleyici2.237
Tepe izleyici2.909
Yayın saati2,2 sa
İzleyici·saat4.847
Yayın günü1 / 2
Oyunlar yayın süresindeki payı
Just Chatting100% · 2,2 sa
Günlük ortalama izleyici
5 dakikada bir örnek: Twitch'in en kalabalık 1.000 yayını ve takip ettiğimiz oyunlar (Knight Online, Rise Online, Metin2, Cabal), 19 Eylül 2026'den beri. Kanal o gün listeye girmediyse gün boş kalır.
Bu hafta Yayıncı Ligi:
Twitch geneli #585
KO / Rise / Metin2 / Cabal bu hafta sırada değil
Lige bak →
Son yayınlar (VOD)
| Tarih | Başlık | Süre | İzlenme |
|---|---|---|---|
| 20 Eyl | 9/20【大丸】 陳大膽環節 病嬌JK不放過你 Love Love School Days 7點看崩鐵前瞻。 | 2 sa 27 dk | 278 |
| 19 Eyl | 9/19【大丸】海鮮人回歸 周末陳大膽環節 晚上七點看鳴潮前瞻 大的要來了。 | 9 sa 2 dk | 57.008 |
| 15 Eyl | 9/15【大丸】0.0 明天去澎湖玩。 | 5 sa 48 dk | 40.955 |
| 14 Eyl | 9/14【大丸】夜幕降臨 8點陳大膽環節 棕色塵埃2。 | 4 sa 6 dk | 34.581 |
| 13 Eyl | 9/13【大丸】0.0 | 10 sa 25 dk | 58.859 |
| 12 Eyl | 9/12【大丸】0.0 早安 陳大膽環節走起 | 4 sa 31 dk | 33.324 |
| 10 Eyl | 9/10【大丸】代抽個棕色塵埃2..真的好虧賊 9點抽鳴潮帥男人 有序號記得來搶個 | 6 sa 5 dk | 49.736 |
| 9 Eyl | 9/09【大丸】送訂拿誓死效忠頭像 七點抽異環 九點絕區零GOGO | 7 sa 29 dk | 33.590 |
| 8 Eyl | 9/08【大丸】瓦羅蘭高手 登場 | 5 sa 37 dk | 32.187 |
| 6 Eyl | 9/06【大丸】鳴潮演唱會牛逼 周末陳大膽環節 晚上八點跟懶貓抽終末地 | 10 sa 13 dk | 65.119 |
| 3 Eyl | 9/03【大丸】7點介紹鳴潮最頂的周邊。 | 3 sa 58 dk | 26.494 |
| 2 Eyl | 9/02【大丸】 0.0 七點最粗的感動 RO仙境傳說:口袋戰記。 | 4 sa 36 dk | 26.596 |
En çok izlenen klipler
Profil, takipçi, VOD ve klipler Twitch'in resmi API'sinden, 2 dakikada bir yenilenir. İzleyici geçmişi kendi örneklememiz; Twitch'in resmi rakamı değil.