Arrow of <selfname>
Arrow of <selfname>, Knight Online'da Bow türünde bir silah. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (161 AP). Takmak için 70 level ve 224 DEX gerekiyor. Yalnız Rogue kullanabilir.
Oyundaki bilgisi
Amazon's Bow An arrowhead is stably targeting the enemies who are swamped.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Bow
- Yuva
- Weapon
- Sınıf
- Rogue
- Required Level
- 70
- AP
- 119
- Attack Delay
- 150
- Range
- 40.0
- Weight
- 4.0
- Durability
- 11.000
- Stat şartı
- DEX 224
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 119 | Lightning 70 | HP +7, DEX +7 | Fire +14, Ice +14, Lightning +14 | Lv 70, DEX 224 |
| +2 | 121 | Lightning 72 | HP +7, DEX +7 | Fire +14, Ice +14, Lightning +14 | Lv 70, DEX 224 |
| +3 | 123 | Lightning 75 | HP +7, DEX +7 | Fire +15, Ice +15, Lightning +15 | Lv 70, DEX 224 |
| +4 | 125 | Lightning 77 | HP +7, DEX +7 | Fire +15, Ice +15, Lightning +15 | Lv 70, DEX 224 |
| +5 | 128 | Lightning 80 | HP +8, DEX +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, DEX 228 |
| +6 | 130 | Lightning 81 | HP +8, DEX +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, DEX 228 |
| +7 | 132 | Lightning 83 | HP +8, DEX +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, DEX 228 |
| +8 | 134 | Lightning 84 | HP +8, DEX +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, DEX 228 |
| +9 | 136 | Lightning 86 | HP +8, DEX +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, DEX 228 |
| +10 | 138 | Lightning 88 | HP +8, DEX +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, DEX 228 |
| +11 | 141 | Lightning 90 | HP +9, DEX +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, DEX 232 |
| +12 | 143 | Lightning 91 | HP +9, DEX +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, DEX 232 |
| +13 | 145 | Lightning 92 | HP +9, DEX +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, DEX 232 |
| +14 | 147 | Lightning 93 | HP +9, DEX +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, DEX 232 |
| +15 | 149 | Lightning 94 | HP +9, DEX +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, DEX 232 |
| +16 | 151 | Lightning 95 | HP +9, DEX +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, DEX 232 |
| +17 | 153 | Lightning 96 | HP +9, DEX +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, DEX 232 |
| +18 | 155 | Lightning 97 | HP +9, DEX +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, DEX 232 |
| +19 | 157 | Lightning 98 | HP +9, DEX +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, DEX 232 |
| +20 | 159 | Lightning 99 | HP +9, DEX +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, DEX 232 |
| +21 | 161 | Lightning 100 | HP +10, DEX +10 | Fire +20, Ice +20, Lightning +20 | Lv 70, DEX 236 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Determined decision Bow · Lv 70
-
Bloody Bow Bow · Lv 70
-
Fire Rain Windforce Bow · Lv 70 · Ateş Yağmuru Rüzgargücü
-
Garges Bow Bow · Lv 70
-
Lousy Pickpocket Windforce Bow · Lv 70 · Dandik Yankesici Rüzgargücü
-
Restricted Diet Windforce Bow · Lv 70 · Kısıtlı Diyet Rüzgargücü
-
Sarenga Bow · Lv 70
-
Undefeatable Windforce Bow · Lv 70 · Yenilmez Rüzgargücü