İçeriğe geç
Sıradaki etkinlik Border Defense War Bugün 02:00 00:55:49 Yeni sunucular 24g 14:55

[Black Lion] Mace

Silahlar REBIRTH +30

[Black Lion] Mace, Knight Online'da bir silah. +0'da 112 AP, +10'da 178 AP veriyor. Rebirth'te +30'a kadar basılabiliyor (196 AP). Takmak için 80 level ve 126 INT gerekiyor.

Oyundaki bilgisi

A weapon symbolizing the valor of barbarians, as strong as the steel of the ancient Hellsgarem Kingdom As magical power imbued the Steel Lion weapon, it took on a black hue.

Kategori
Silahlar
Yuva
Weapon
Required Level
80
AP
112
Attack Delay
119
Range
1.0
Weight
6.0
Durability
13.000
Stat şartı
INT 126

Bu değerler oyunun kendi dosyalarından okunuyor, tahmin yok. Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.

Oyundaki kayıtları

Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.

Item noTürSeviyelerDurum
1113365000 — [Black Lion] Priest Mace kaydının içinde +0 → +10 Satılabilir
1113373000 — [Black Lion] Priest Mace kaydının içinde Rebirth +1 → +30 Satılabilir

Seviye seviye statları

Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.

SeviyeAPElement hasarıDirençŞart
+0112Lightning 12Fire +3, Ice +3, Lightning +3, Magic +3, Poison +3Lv 80, INT 126
+1115Lightning 24Fire +7, Ice +7, Lightning +7, Magic +7, Poison +7Lv 80, INT 126
+2118Lightning 36Fire +11, Ice +11, Lightning +11, Magic +11, Poison +11Lv 80, INT 128
+3121Lightning 48Fire +15, Ice +15, Lightning +15, Magic +15, Poison +15Lv 80, INT 130
+4126Lightning 60Fire +19, Ice +19, Lightning +19, Magic +19, Poison +19Lv 80, INT 132
+5131Lightning 72Fire +23, Ice +23, Lightning +23, Magic +23, Poison +23Lv 80, INT 134
+6137Lightning 84Fire +27, Ice +27, Lightning +27, Magic +27, Poison +27Lv 80, INT 136
+7144Lightning 96Fire +31, Ice +31, Lightning +31, Magic +31, Poison +31Lv 80, INT 138
+8151Lightning 108Fire +35, Ice +35, Lightning +35, Magic +35, Poison +35Lv 80, INT 140
+9161Lightning 120Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39Lv 80, INT 142
+10178Lightning 132Fire +43, Ice +43, Lightning +43, Magic +43, Poison +43Lv 80, INT 144

Rebirth (pazarda “Rev”)

SeviyeAPElement hasarıDirençŞart
+1144Lightning 96Fire +31, Ice +31, Lightning +31, Magic +31, Poison +31Lv 80, INT 138
+2145Lightning 101Fire +32, Ice +32, Lightning +32, Magic +32, Poison +32Lv 80, INT 138
+3147Lightning 106Fire +33, Ice +33, Lightning +33, Magic +33, Poison +33Lv 80, INT 138
+4149Lightning 111Fire +34, Ice +34, Lightning +34, Magic +34, Poison +34Lv 80, INT 138
+5151Lightning 108Fire +35, Ice +35, Lightning +35, Magic +35, Poison +35Lv 80, INT 140
+6152Lightning 110Fire +35, Ice +35, Lightning +35, Magic +35, Poison +35Lv 80, INT 140
+7153Lightning 112Fire +36, Ice +36, Lightning +36, Magic +36, Poison +36Lv 80, INT 140
+8155Lightning 114Fire +36, Ice +36, Lightning +36, Magic +36, Poison +36Lv 80, INT 140
+9157Lightning 116Fire +37, Ice +37, Lightning +37, Magic +37, Poison +37Lv 80, INT 140
+10159Lightning 118Fire +38, Ice +38, Lightning +38, Magic +38, Poison +38Lv 80, INT 140
+11161Lightning 120Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39Lv 80, INT 142
+12162Lightning 121Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39Lv 80, INT 142
+13163Lightning 122Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39Lv 80, INT 142
+14164Lightning 123Fire +40, Ice +40, Lightning +40, Magic +40, Poison +40Lv 80, INT 142
+15165Lightning 125Fire +40, Ice +40, Lightning +40, Magic +40, Poison +40Lv 80, INT 142
+16167Lightning 126Fire +40, Ice +40, Lightning +40, Magic +40, Poison +40Lv 80, INT 142
+17169Lightning 127Fire +41, Ice +41, Lightning +41, Magic +41, Poison +41Lv 80, INT 142
+18171Lightning 128Fire +41, Ice +41, Lightning +41, Magic +41, Poison +41Lv 80, INT 142
+19173Lightning 129Fire +42, Ice +42, Lightning +42, Magic +42, Poison +42Lv 80, INT 142
+20175Lightning 130Fire +42, Ice +42, Lightning +42, Magic +42, Poison +42Lv 80, INT 142
+21178Lightning 132Fire +43, Ice +43, Lightning +43, Magic +43, Poison +43Lv 80, INT 144
+22180Lightning 133Fire +43, Ice +43, Lightning +43, Magic +43, Poison +43Lv 80, INT 144
+23182Lightning 134Fire +44, Ice +44, Lightning +44, Magic +44, Poison +44Lv 80, INT 144
+24184Lightning 135Fire +44, Ice +44, Lightning +44, Magic +44, Poison +44Lv 80, INT 144
+25186Lightning 136Fire +45, Ice +45, Lightning +45, Magic +45, Poison +45Lv 80, INT 144
+26188Lightning 137Fire +45, Ice +45, Lightning +45, Magic +45, Poison +45Lv 80, INT 144
+27190Lightning 138Fire +46, Ice +46, Lightning +46, Magic +46, Poison +46Lv 80, INT 144
+28192Lightning 139Fire +46, Ice +46, Lightning +46, Magic +46, Poison +46Lv 80, INT 144
+29194Lightning 140Fire +47, Ice +47, Lightning +47, Magic +47, Poison +47Lv 80, INT 144
+30196Lightning 141Fire +47, Ice +47, Lightning +47, Magic +47, Poison +47Lv 80, INT 144

Benzer itemler

Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler. Ölçüt oyunun kendi kaydı.

Bu bilgiler nereden?

Bu sayfadaki değerler oyunun kendi item tablosundan okunuyor; seviye statları oyunun her seviye için tuttuğu kayıttan. Türkçe ad ve açıklama oyunun Türkçe metninden, olduğu gibi. Pazar fiyatları beş sitenin ilanlarından, saatte bir. Bütün itemlere item listesinden bakabilirsin.