Dark Knight Mace
Dark Knight Mace, Knight Online'da bir silah. +0'da 112 AP, +10'da 178 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (178 AP). Takmak için 80 level ve 126 INT gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Karanlığın maskesi ile kaplı şeytani silah.
İngilizce oyunda: Demonic weapon covered with strong veil of darkness
- Kategori
- Silahlar
- Yuva
- Weapon
- Required Level
- 80
- AP
- 112
- Attack Delay
- 119
- Range
- 1.0
- Weight
- 6.0
- Durability
- 13.000
- Stat şartı
- INT 126
Bu değerler oyunun kendi dosyalarından okunuyor, tahmin yok. Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Pazardaki ilanları
Beş pazarda toplam 29 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.
Rebirth (Rev)
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 1111471000 | — | +0 → +10 | Satılabilir |
| 1111479000 | — | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Oreads sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Direnç | Şart | Fiyat · Oreads |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 112 | Lightning 12 | Fire +3, Ice +3, Lightning +3, Magic +3, Poison +3 | Lv 80, INT 126 | — |
| +1 | 115 | Lightning 24 | Fire +7, Ice +7, Lightning +7, Magic +7, Poison +7 | Lv 80, INT 126 | — |
| +2 | 118 | Lightning 36 | Fire +11, Ice +11, Lightning +11, Magic +11, Poison +11 | Lv 80, INT 128 | — |
| +3 | 121 | Lightning 48 | Fire +15, Ice +15, Lightning +15, Magic +15, Poison +15 | Lv 80, INT 130 | 10.999 ₺ |
| +4 | 126 | Lightning 60 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19, Magic +19, Poison +19 | Lv 80, INT 132 | — |
| +5 | 131 | Lightning 72 | Fire +23, Ice +23, Lightning +23, Magic +23, Poison +23 | Lv 80, INT 134 | — |
| +6 | 137 | Lightning 84 | Fire +27, Ice +27, Lightning +27, Magic +27, Poison +27 | Lv 80, INT 136 | — |
| +7 | 144 | Lightning 96 | Fire +31, Ice +31, Lightning +31, Magic +31, Poison +31 | Lv 80, INT 138 | 23.500 ₺ |
| +8 | 151 | Lightning 108 | Fire +35, Ice +35, Lightning +35, Magic +35, Poison +35 | Lv 80, INT 140 | — |
| +9 | 161 | Lightning 120 | Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39 | Lv 80, INT 142 | — |
| +10 | 178 | Lightning 132 | Fire +43, Ice +43, Lightning +43, Magic +43, Poison +43 | Lv 80, INT 144 | — |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Direnç | Şart | Fiyat · Oreads |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 144 | Lightning 96 | Fire +31, Ice +31, Lightning +31, Magic +31, Poison +31 | Lv 80, INT 138 | başka sunucuda |
| +2 | 145 | Lightning 101 | Fire +32, Ice +32, Lightning +32, Magic +32, Poison +32 | Lv 80, INT 138 | — |
| +3 | 147 | Lightning 106 | Fire +33, Ice +33, Lightning +33, Magic +33, Poison +33 | Lv 80, INT 138 | — |
| +4 | 149 | Lightning 111 | Fire +34, Ice +34, Lightning +34, Magic +34, Poison +34 | Lv 80, INT 138 | — |
| +5 | 151 | Lightning 108 | Fire +35, Ice +35, Lightning +35, Magic +35, Poison +35 | Lv 80, INT 140 | — |
| +6 | 152 | Lightning 110 | Fire +35, Ice +35, Lightning +35, Magic +35, Poison +35 | Lv 80, INT 140 | — |
| +7 | 153 | Lightning 112 | Fire +36, Ice +36, Lightning +36, Magic +36, Poison +36 | Lv 80, INT 140 | — |
| +8 | 155 | Lightning 114 | Fire +36, Ice +36, Lightning +36, Magic +36, Poison +36 | Lv 80, INT 140 | — |
| +9 | 157 | Lightning 116 | Fire +37, Ice +37, Lightning +37, Magic +37, Poison +37 | Lv 80, INT 140 | — |
| +10 | 159 | Lightning 118 | Fire +38, Ice +38, Lightning +38, Magic +38, Poison +38 | Lv 80, INT 140 | — |
| +11 | 161 | Lightning 120 | Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39 | Lv 80, INT 142 | — |
| +12 | 162 | Lightning 121 | Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39 | Lv 80, INT 142 | — |
| +13 | 163 | Lightning 122 | Fire +39, Ice +39, Lightning +39, Magic +39, Poison +39 | Lv 80, INT 142 | — |
| +14 | 164 | Lightning 123 | Fire +40, Ice +40, Lightning +40, Magic +40, Poison +40 | Lv 80, INT 142 | — |
| +15 | 165 | Lightning 125 | Fire +40, Ice +40, Lightning +40, Magic +40, Poison +40 | Lv 80, INT 142 | — |
| +16 | 167 | Lightning 126 | Fire +40, Ice +40, Lightning +40, Magic +40, Poison +40 | Lv 80, INT 142 | — |
| +17 | 169 | Lightning 127 | Fire +41, Ice +41, Lightning +41, Magic +41, Poison +41 | Lv 80, INT 142 | — |
| +18 | 171 | Lightning 128 | Fire +41, Ice +41, Lightning +41, Magic +41, Poison +41 | Lv 80, INT 142 | — |
| +19 | 173 | Lightning 129 | Fire +42, Ice +42, Lightning +42, Magic +42, Poison +42 | Lv 80, INT 142 | — |
| +20 | 175 | Lightning 130 | Fire +42, Ice +42, Lightning +42, Magic +42, Poison +42 | Lv 80, INT 142 | — |
| +21 | 178 | Lightning 132 | Fire +43, Ice +43, Lightning +43, Magic +43, Poison +43 | Lv 80, INT 144 | — |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler. Ölçüt oyunun kendi kaydı.
Bu bilgiler nereden?
Bu sayfadaki değerler oyunun kendi item tablosundan okunuyor; seviye statları oyunun her seviye için tuttuğu kayıttan. Türkçe ad ve açıklama oyunun Türkçe metninden, olduğu gibi. Pazar fiyatları beş sitenin ilanlarından, saatte bir. Bütün itemlere item listesinden bakabilirsin.