İçeriğe geç
Sıradaki etkinlik Manes'in Arenası Bugün 16:00 00:47:00 Yeni sunucular 24g 00:47
Bloody Mace

Bloody Mace

Silahlar Priest REBIRTH +21

Bloody Mace, Knight Online'da bir silah. +1'de 96 AP, +10'da 173 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (173 AP). Takmak için 70 level, 86 STR ve 121 INT gerekiyor. Yalnız Priest kullanabilir.

Oyundaki bilgisi

Kantaşının Gücü' nü içeren silahlar

İngilizce oyunda: Weapons that include Power of Bloodstone

Kategori
Silahlar
Yuva
Weapon
Sınıf
Priest
Required Level
70
AP
96
Attack Delay
119
Range
1.0
Weight
7.0
Durability
16.000
Stat şartı
STR 86, INT 121

Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.

Oyundaki kayıtları

Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.

Item noTürSeviyelerDurum
1111457000 — +1 → +10 Satılabilir
1111464000 — Rebirth +1 → +21 Satılabilir

Seviye seviye statları

Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.

SeviyeAPElement hasarıBonusDirençŞart
+196Ice 40STR +1, Max MP +40Fire +5, Ice +5, Lightning +5Lv 70, STR 86, INT 121
+2101Ice 50STR +2, Max MP +50Fire +5, Ice +5, Lightning +5Lv 70, STR 87, INT 123
+3106Ice 60STR +3, Max MP +60Fire +10, Ice +10, Lightning +10Lv 70, STR 88, INT 125
+4111Ice 70STR +5, Max MP +70Fire +15, Ice +15, Lightning +15Lv 70, STR 89, INT 127
+5116Ice 80STR +7, Max MP +80Fire +20, Ice +20, Lightning +20Lv 70, STR 90, INT 129
+6121Ice 90STR +9, Max MP +90Fire +25, Ice +25, Lightning +25Lv 70, STR 91, INT 131
+7128Ice 100STR +11, Max MP +100Fire +30, Ice +30, Lightning +30Lv 70, STR 92, INT 133
+8138Ice 110STR +13, Max MP +110Fire +35, Ice +35, Lightning +35Lv 70, STR 93, INT 135
+9152Ice 120STR +16, Max MP +120Fire +40, Ice +40, Lightning +40Lv 70, STR 94, INT 137
+10173Ice 130STR +20, Max MP +130Fire +45, Ice +45, Lightning +45Lv 70, STR 96, INT 139

Rebirth (pazarda “Rev”)

SeviyeAPElement hasarıBonusDirençŞart
+1128Ice 100STR +11, Max HP +100Fire +30, Ice +30, Lightning +30Lv 70, STR 92, INT 133
+2130Ice 102STR +11, Max HP +100Fire +31, Ice +31, Lightning +31Lv 70, STR 92, INT 133
+3132Ice 104STR +12, Max HP +100Fire +32, Ice +32, Lightning +32Lv 70, STR 92, INT 133
+4135Ice 106STR +12, Max HP +100Fire +34, Ice +34, Lightning +34Lv 70, STR 92, INT 133
+5138Ice 110STR +13, Max HP +110Fire +35, Ice +35, Lightning +35Lv 70, STR 93, INT 135
+6140Ice 112STR +13, Max HP +110Fire +36, Ice +36, Lightning +36Lv 70, STR 93, INT 135
+7142Ice 114STR +13, Max HP +110Fire +37, Ice +37, Lightning +37Lv 70, STR 93, INT 135
+8144Ice 116STR +14, Max HP +110Fire +38, Ice +38, Lightning +38Lv 70, STR 93, INT 135
+9146Ice 118STR +14, Max HP +110Fire +39, Ice +39, Lightning +39Lv 70, STR 93, INT 135
+10148Ice 119STR +15, Max HP +110Fire +39, Ice +39, Lightning +39Lv 70, STR 93, INT 135
+11152Ice 120STR +16, Max HP +120Fire +40, Ice +40, Lightning +40Lv 70, STR 94, INT 137
+12154Ice 121STR +16, Max HP +120Fire +41, Ice +41, Lightning +41Lv 70, STR 94, INT 137
+13156Ice 122STR +16, Max HP +120Fire +41, Ice +41, Lightning +41Lv 70, STR 94, INT 137
+14158Ice 123STR +17, Max HP +120Fire +42, Ice +42, Lightning +42Lv 70, STR 94, INT 137
+15160Ice 124STR +17, Max HP +120Fire +42, Ice +42, Lightning +42Lv 70, STR 94, INT 137
+16162Ice 125STR +18, Max HP +120Fire +43, Ice +43, Lightning +43Lv 70, STR 94, INT 137
+17164Ice 126STR +18, Max HP +120Fire +43, Ice +43, Lightning +43Lv 70, STR 94, INT 137
+18166Ice 127STR +18, Max HP +120Fire +44, Ice +44, Lightning +44Lv 70, STR 94, INT 137
+19168Ice 128STR +19, Max HP +120Fire +44, Ice +44, Lightning +44Lv 70, STR 94, INT 137
+20170Ice 129STR +19, Max HP +120Fire +44, Ice +44, Lightning +44Lv 70, STR 94, INT 137
+21173Ice 130STR +20, Max HP +130Fire +45, Ice +45, Lightning +45Lv 70, STR 96, INT 139

Benzer itemler

Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.