Mace of <selfname>
Oyunun Türkçe metninde: <selfname> Gürzü
Silahlar
REBIRTH +21
Mace of <selfname>, Knight Online'da bir silah. +0'da 95 AP, +10'da 163 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (163 AP). Takmak için 70 level, 100 STR ve 150 INT gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Snow'un Gürzü Cypher'in kölesi gücü bastırmak için onu alevlerle kuşattı.
İngilizce oyunda: Snow's Mace Cypher's slave surrounded it with flames to suppress the power.
- Kategori
- Silahlar
- Yuva
- Weapon
- Required Level
- 70
- AP
- 95
- Attack Delay
- 119
- Range
- 1.0
- Weight
- 6.0
- Durability
- 10.000
- Stat şartı
- STR 100, INT 150
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 910125000 | — | +0 → +10 | Satılabilir |
| 910150000 | — | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 95 | Fire 10 | STR +1, HP +1, DEX +1, INT +1 | Fire +2, Ice +2, Lightning +2 | Lv 70, STR 100, INT 150 |
| +1 | 95 | Fire 10 | STR +1, HP +1, DEX +1, INT +1 | Fire +2, Ice +2, Lightning +2 | Lv 70, STR 100, INT 150 |
| +2 | 99 | Fire 20 | STR +2, HP +2, DEX +2, INT +2 | Fire +4, Ice +4, Lightning +4 | Lv 70, STR 101, INT 152 |
| +3 | 103 | Fire 30 | STR +3, HP +3, DEX +3, INT +3 | Fire +6, Ice +6, Lightning +6 | Lv 70, STR 102, INT 154 |
| +4 | 107 | Fire 40 | STR +4, HP +4, DEX +4, INT +4 | Fire +8, Ice +8, Lightning +8 | Lv 70, STR 103, INT 156 |
| +5 | 111 | Fire 50 | STR +5, HP +5, DEX +5, INT +5 | Fire +10, Ice +10, Lightning +10 | Lv 70, STR 104, INT 158 |
| +6 | 115 | Fire 60 | STR +6, HP +6, DEX +6, INT +6 | Fire +12, Ice +12, Lightning +12 | Lv 70, STR 105, INT 160 |
| +7 | 121 | Fire 70 | STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7 | Fire +14, Ice +14, Lightning +14 | Lv 70, STR 106, INT 162 |
| +8 | 130 | Fire 80 | STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, STR 107, INT 164 |
| +9 | 143 | Fire 90 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +10 | 163 | Fire 100 | STR +10, HP +10, DEX +10, INT +10 | Fire +20, Ice +20, Lightning +20 | Lv 70, STR 110, INT 168 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Direnç | Şart |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 121 | Fire 70 | STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7 | Fire +14, Ice +14, Lightning +14 | Lv 70, STR 106, INT 162 |
| +2 | 123 | Fire 72 | STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7 | Fire +14, Ice +14, Lightning +14 | Lv 70, STR 106, INT 162 |
| +3 | 125 | Fire 75 | STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7 | Fire +15, Ice +15, Lightning +15 | Lv 70, STR 106, INT 162 |
| +4 | 127 | Fire 77 | STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7 | Fire +15, Ice +15, Lightning +15 | Lv 70, STR 106, INT 162 |
| +5 | 130 | Fire 80 | STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, STR 107, INT 164 |
| +6 | 132 | Fire 81 | STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, STR 107, INT 164 |
| +7 | 134 | Fire 83 | STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8 | Fire +16, Ice +16, Lightning +16 | Lv 70, STR 107, INT 164 |
| +8 | 136 | Fire 84 | STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, STR 107, INT 164 |
| +9 | 138 | Fire 86 | STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, STR 107, INT 164 |
| +10 | 140 | Fire 88 | STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8 | Fire +17, Ice +17, Lightning +17 | Lv 70, STR 107, INT 164 |
| +11 | 143 | Fire 90 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +12 | 145 | Fire 91 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +13 | 147 | Fire 92 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +14 | 149 | Fire 93 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +15 | 151 | Fire 94 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +18, Ice +18, Lightning +18 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +16 | 153 | Fire 95 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +17 | 155 | Fire 96 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +18 | 157 | Fire 97 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +19 | 159 | Fire 98 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +20 | 161 | Fire 99 | STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9 | Fire +19, Ice +19, Lightning +19 | Lv 70, STR 108, INT 166 |
| +21 | 163 | Fire 100 | STR +10, HP +10, DEX +10, INT +10 | Fire +20, Ice +20, Lightning +20 | Lv 70, STR 110, INT 168 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Bloody Mace Weapon · Lv 70
-
Garges Mace Weapon · Lv 70
-
Mean Leonar Weapon · Lv 70 · Cimri Leonar
-
Mj?lnir Weapon · Lv 70
-
Undefeatable Leonar Weapon · Lv 70 · Yenilmez Leonar
-
Weak Dwarf Leonar Weapon · Lv 70
-
Castellan?s teachings Weapon · Lv 70 · Castellan’s teaching
-
Ruler of the Legend - Diana's Deer Weapon · Lv 70 · Efsanenin Hükümdarı - Diana'nın Geyiği