Skip to content
Next event Lunar War Today 14:00 00:47:42 New servers 24d 02:47
Mace of <selfname>

Mace of <selfname>

In the game's Turkish text: <selfname> Gürzü

Weapons REBIRTH +21

Mace of <selfname> is a weapon in Knight Online. It gives 95 AP at +0 and 163 AP at +10. As Rebirth it can be upgraded up to +21 (163 AP). Requires level 70, 100 STR and 150 INT.

In-game info

Snow's Mace Cypher's slave surrounded it with flames to suppress the power.

Category
Weapons
Slot
Weapon
Required Level
70
AP
95
Attack Delay
119
Range
1.0
Weight
6.0
Durability
10,000
Stat requirement
STR 100, INT 150

You can try what changes on your character with the character builder.

Game records

The game's item table has 2 records under this name; this page brings them together.

Item noTypeLevelsStatus
910125000 — +0 → +10 Tradeable
910150000 — Rebirth +1 → +21 Tradeable

Stats by level

Each row is the game's own record at that level. Whether upgrading one step is cheaper than buying it ready — upgrade or buy tells you.

LevelAPElemental damageBonusResistanceRequirement
+095Fire 10STR +1, HP +1, DEX +1, INT +1Fire +2, Ice +2, Lightning +2Lv 70, STR 100, INT 150
+195Fire 10STR +1, HP +1, DEX +1, INT +1Fire +2, Ice +2, Lightning +2Lv 70, STR 100, INT 150
+299Fire 20STR +2, HP +2, DEX +2, INT +2Fire +4, Ice +4, Lightning +4Lv 70, STR 101, INT 152
+3103Fire 30STR +3, HP +3, DEX +3, INT +3Fire +6, Ice +6, Lightning +6Lv 70, STR 102, INT 154
+4107Fire 40STR +4, HP +4, DEX +4, INT +4Fire +8, Ice +8, Lightning +8Lv 70, STR 103, INT 156
+5111Fire 50STR +5, HP +5, DEX +5, INT +5Fire +10, Ice +10, Lightning +10Lv 70, STR 104, INT 158
+6115Fire 60STR +6, HP +6, DEX +6, INT +6Fire +12, Ice +12, Lightning +12Lv 70, STR 105, INT 160
+7121Fire 70STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7Fire +14, Ice +14, Lightning +14Lv 70, STR 106, INT 162
+8130Fire 80STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8Fire +16, Ice +16, Lightning +16Lv 70, STR 107, INT 164
+9143Fire 90STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, STR 108, INT 166
+10163Fire 100STR +10, HP +10, DEX +10, INT +10Fire +20, Ice +20, Lightning +20Lv 70, STR 110, INT 168

Rebirth (“Rev” on the market)

LevelAPElemental damageBonusResistanceRequirement
+1121Fire 70STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7Fire +14, Ice +14, Lightning +14Lv 70, STR 106, INT 162
+2123Fire 72STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7Fire +14, Ice +14, Lightning +14Lv 70, STR 106, INT 162
+3125Fire 75STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7Fire +15, Ice +15, Lightning +15Lv 70, STR 106, INT 162
+4127Fire 77STR +7, HP +7, DEX +7, INT +7Fire +15, Ice +15, Lightning +15Lv 70, STR 106, INT 162
+5130Fire 80STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8Fire +16, Ice +16, Lightning +16Lv 70, STR 107, INT 164
+6132Fire 81STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8Fire +16, Ice +16, Lightning +16Lv 70, STR 107, INT 164
+7134Fire 83STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8Fire +16, Ice +16, Lightning +16Lv 70, STR 107, INT 164
+8136Fire 84STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8Fire +17, Ice +17, Lightning +17Lv 70, STR 107, INT 164
+9138Fire 86STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8Fire +17, Ice +17, Lightning +17Lv 70, STR 107, INT 164
+10140Fire 88STR +8, HP +8, DEX +8, INT +8Fire +17, Ice +17, Lightning +17Lv 70, STR 107, INT 164
+11143Fire 90STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, STR 108, INT 166
+12145Fire 91STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, STR 108, INT 166
+13147Fire 92STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, STR 108, INT 166
+14149Fire 93STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, STR 108, INT 166
+15151Fire 94STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, STR 108, INT 166
+16153Fire 95STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, STR 108, INT 166
+17155Fire 96STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, STR 108, INT 166
+18157Fire 97STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, STR 108, INT 166
+19159Fire 98STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, STR 108, INT 166
+20161Fire 99STR +9, HP +9, DEX +9, INT +9Fire +19, Ice +19, Lightning +19Lv 70, STR 108, INT 166
+21163Fire 100STR +10, HP +10, DEX +10, INT +10Fire +20, Ice +20, Lightning +20Lv 70, STR 110, INT 168

Similar items

Same type and category, closest in level requirement and power.