Exceptional Graham
Oyunun Türkçe metninde: Nadir Graham
Exceptional Graham, Knight Online'da One-handed Sword türünde bir silah. +0'da 74 AP, +10'da 142 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (142 AP). Takmak için 178 STR gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Hırçınlık Kılıcı
İngilizce oyunda: A sword of combativeness.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- One-handed Sword
- Yuva
- Weapon
- AP
- 74
- Attack Delay
- 114
- Range
- 1.0
- Weight
- 7.0
- Durability
- 8.000
- Stat şartı
- STR 178
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Pazardaki ilanları
Beş pazarda toplam 1 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.
Rebirth (Rev)
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 121410000 | One-handed Sword | +0 → +10 | Satılabilir |
| 121411000 | One-handed Sword | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Destan sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart |
|---|---|---|---|
| +0 | 74 | — | STR 178 |
| +1 | 74 | Fire 10 | STR 178 |
| +2 | 78 | Fire 20 | STR 182 |
| +3 | 82 | Fire 30 | STR 186 |
| +4 | 86 | Fire 40 | STR 190 |
| +5 | 90 | Fire 50 | STR 194 |
| +6 | 94 | Fire 60 | STR 198 |
| +7 | 100 | Fire 70 | STR 202 |
| +8 | 109 | Fire 80 | STR 206 |
| +9 | 122 | Fire 90 | STR 210 |
| +10 | 142 | Fire 100 | STR 214 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart | Fiyat · Destan |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 | Fire 70 | STR 202 | — |
| +2 | 102 | Fire 72 | STR 202 | — |
| +3 | 104 | Fire 75 | STR 202 | — |
| +4 | 106 | Fire 77 | STR 202 | — |
| +5 | 109 | Fire 80 | STR 206 | — |
| +6 | 111 | Fire 81 | STR 206 | — |
| +7 | 113 | Fire 83 | STR 206 | — |
| +8 | 115 | Fire 84 | STR 206 | — |
| +9 | 117 | Fire 86 | STR 206 | — |
| +10 | 119 | Fire 88 | STR 206 | — |
| +11 | 122 | Fire 90 | STR 210 | 19.999 ₺ |
| +12 | 124 | Fire 91 | STR 210 | — |
| +13 | 126 | Fire 92 | STR 210 | — |
| +14 | 128 | Fire 93 | STR 210 | — |
| +15 | 130 | Fire 94 | STR 210 | — |
| +16 | 132 | Fire 95 | STR 210 | — |
| +17 | 134 | Fire 96 | STR 210 | — |
| +18 | 136 | Fire 97 | STR 210 | — |
| +19 | 138 | Fire 98 | STR 210 | — |
| +20 | 140 | Fire 99 | STR 210 | — |
| +21 | 142 | Fire 100 | STR 214 | — |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Skilled Warrior's Sword 2 One-handed Sword · Yetenekli Savaşçı'nın Kılıcı 2
-
Graham One-handed Sword
-
Hepa's Graham One-handed Sword · Hepa'nın Grahamı
-
Hepa's Slayer One-handed Sword · Hepa'nın Katili
-
Hepa's Exceptional Graham One-handed Sword · Hepa'nın İstisnai Grahamı
-
Skilled Warrior's Sword 1 One-handed Sword · Yetenekli Savaşçı'nın Kılıcı 1
-
Hanguk Sword One-handed Sword · `
-
Slayer One-handed Sword · Katil