Hanguk Sword
Oyunun Türkçe metninde: `
Hanguk Sword, Knight Online'da One-handed Sword türünde bir silah. +0'da 67 AP, +10'da 135 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (135 AP). Takmak için 130 STR gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Chosun'un artizanları tarafından yapılmıştır Gizemli güçleri vardır.
İngilizce oyunda: Crafted by the artisans of Chosun. Has mysterious powers.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- One-handed Sword
- Yuva
- Weapon
- AP
- 67
- Attack Delay
- 114
- Range
- 1.0
- Weight
- 8.0
- Durability
- 9.000
- Stat şartı
- STR 130
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Rehberlerde geçtiği yerler
Bu itemin adı geçen rehberler; metindeki adı bu sayfaya bağlı.
Pazardaki ilanları
Beş pazarda toplam 143 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.
Rebirth (Rev)
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 129101000 | One-handed Sword | +0 → +10 | Satılabilir |
| 129111000 | One-handed Sword | +0 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Zero sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 67 | Poison 30 | STR +5 | STR 130 | — |
| +1 | 67 | Poison 30 | STR +5 | STR 130 | — |
| +2 | 71 | Poison 40 | STR +6 | STR 134 | — |
| +3 | 75 | Poison 50 | STR +7 | STR 138 | — |
| +4 | 79 | Poison 60 | STR +8 | STR 142 | — |
| +5 | 83 | Poison 70 | STR +9 | STR 146 | — |
| +6 | 87 | Poison 80 | STR +10 | STR 150 | — |
| +7 | 93 | Poison 90 | STR +11 | STR 154 | 399 ₺ |
| +8 | 102 | Poison 100 | STR +13 | STR 158 | 2.498 ₺ |
| +9 | 115 | Poison 110 | STR +16 | STR 162 | 17.500 ₺ |
| +10 | 135 | Poison 120 | STR +20 | STR 166 | — |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 93 | Poison 90 | STR +11 | STR 154 | 636 ₺ |
| +2 | 95 | Poison 92 | STR +11 | STR 154 | — |
| +3 | 97 | Poison 95 | STR +12 | STR 154 | — |
| +4 | 99 | Poison 97 | STR +12 | STR 154 | — |
| +5 | 102 | Poison 100 | STR +13 | STR 158 | 2.995 ₺ |
| +6 | 104 | Poison 101 | STR +13 | STR 158 | — |
| +7 | 106 | Poison 103 | STR +14 | STR 158 | — |
| +8 | 108 | Poison 104 | STR +14 | STR 158 | — |
| +9 | 110 | Poison 106 | STR +15 | STR 158 | — |
| +10 | 112 | Poison 108 | STR +15 | STR 158 | — |
| +11 | 115 | Poison 110 | STR +16 | STR 162 | 17.161 ₺ |
| +12 | 117 | Poison 111 | STR +16 | STR 162 | — |
| +13 | 119 | Poison 112 | STR +17 | STR 162 | başka sunucuda |
| +14 | 121 | Poison 113 | STR +17 | STR 162 | — |
| +15 | 123 | Poison 114 | STR +17 | STR 162 | — |
| +16 | 125 | Poison 115 | STR +18 | STR 162 | — |
| +17 | 127 | Poison 116 | STR +18 | STR 162 | — |
| +18 | 129 | Poison 117 | STR +18 | STR 162 | — |
| +19 | 131 | Poison 118 | STR +19 | STR 162 | — |
| +20 | 133 | Poison 119 | STR +19 | STR 162 | — |
| +21 | 135 | Poison 120 | STR +20 | STR 166 | başka sunucuda |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Skilled Warrior's Sword 1 One-handed Sword · Yetenekli Savaşçı'nın Kılıcı 1
-
Slayer One-handed Sword · Katil
-
Hepa's Slayer One-handed Sword · Hepa'nın Katili
-
Greatsword One-handed Sword · Devasa Kılıç
-
Graham One-handed Sword
-
Exceptional Graham One-handed Sword · Nadir Graham
-
Blade One-handed Sword · Bıçak
-
Skilled Warrior's Sword 2 One-handed Sword · Yetenekli Savaşçı'nın Kılıcı 2