Exceptional Shard
Oyunun Türkçe metninde: Nadir Hançer
Exceptional Shard, Knight Online'da Dagger türünde bir silah. +0'da 68 AP, +10'da 136 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (136 AP). Takmak için 172 DEX gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Keskin parçası kırılmış Anlamına gelen bir hançer.
İngilizce oyunda: A dagger meaning sharply broken fragment.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Dagger
- Yuva
- Weapon
- AP
- 68
- Attack Delay
- 109
- Range
- 1.0
- Weight
- 2.0
- Durability
- 6.000
- Stat şartı
- DEX 172
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Pazardaki ilanları
Beş pazarda toplam 56 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.
Rebirth (Rev)
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 111310000 | Dagger | +0 → +10 | Satılabilir |
| 111311000 | Dagger | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Zero sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 68 | — | DEX 172 | — |
| +1 | 68 | Poison 10 | DEX 172 | — |
| +2 | 72 | Poison 20 | DEX 176 | — |
| +3 | 76 | Poison 30 | DEX 180 | — |
| +4 | 80 | Poison 40 | DEX 184 | — |
| +5 | 84 | Poison 50 | DEX 188 | — |
| +6 | 88 | Poison 60 | DEX 192 | — |
| +7 | 94 | Poison 70 | DEX 196 | 748 ₺ |
| +8 | 103 | Poison 80 | DEX 200 | 4.995 ₺ |
| +9 | 116 | Poison 90 | DEX 204 | 34.999 ₺ |
| +10 | 136 | Poison 100 | DEX 208 | başka sunucuda |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart | Fiyat · Zero |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 94 | Poison 70 | DEX 196 | 1.499 ₺ |
| +2 | 96 | Poison 72 | DEX 196 | — |
| +3 | 98 | Poison 75 | DEX 196 | — |
| +4 | 100 | Poison 77 | DEX 196 | — |
| +5 | 103 | Poison 80 | DEX 200 | 3.999 ₺ |
| +6 | 105 | Poison 81 | DEX 200 | — |
| +7 | 107 | Poison 83 | DEX 200 | — |
| +8 | 109 | Poison 84 | DEX 200 | — |
| +9 | 111 | Poison 86 | DEX 200 | — |
| +10 | 113 | Poison 88 | DEX 200 | — |
| +11 | 116 | Poison 90 | DEX 204 | 24.250 ₺ |
| +12 | 118 | Poison 91 | DEX 204 | başka sunucuda |
| +13 | 120 | Poison 92 | DEX 204 | 60.000 ₺ |
| +14 | 122 | Poison 93 | DEX 204 | — |
| +15 | 124 | Poison 94 | DEX 204 | 120.000 ₺ |
| +16 | 126 | Poison 95 | DEX 204 | — |
| +17 | 128 | Poison 96 | DEX 204 | — |
| +18 | 130 | Poison 97 | DEX 204 | — |
| +19 | 132 | Poison 98 | DEX 204 | — |
| +20 | 134 | Poison 99 | DEX 204 | — |
| +21 | 136 | Poison 100 | DEX 208 | başka sunucuda |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Sharp Fang Dagger · Keskin Azıdiş
-
Skilled Rogue's Knife 2 Dagger · Yetenekli Haydut'un Bıçağı 2
-
Hepa's Mirage Dagger Dagger · Hepa'nın Serap Hançeri
-
Shard Dagger · Kırık Parça
-
Sherion Dagger
-
Hepa's Shard Dagger · Hepa'nın Kırık Parçası
-
Berserk Orc Devastator Dagger · Vahşi Savaşçı Orc Yıkıcı
-
Hepa's Exceptional Shard Dagger · Hepa'nın İstisnai Kırık Parçası