Sherion
Sherion, Knight Online'da Dagger türünde bir silah. +0'da 66 AP, +10'da 134 AP veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (134 AP). Takmak için 90 HP ve 172 DEX gerekiyor.
Oyundaki bilgisi
Efsanevi suikastçiler tarafından kullanılan ölümçül hançer
İngilizce oyunda: Lethal dagger employed by legendary assassins
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Dagger
- Yuva
- Weapon
- AP
- 66
- Attack Delay
- 109
- Range
- 1.0
- Weight
- 2.0
- Durability
- 10.000
- Stat şartı
- HP 90, DEX 172
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Pazardaki ilanları
Beş pazarda toplam 56 ilan. Her kutu o seviyenin pazar sayfası, sunucu sunucu fiyatlar orada. Seviyeler arası fiyat kıyası aşağıdaki tabloda, tek sunucudan.
Rebirth (Rev)
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 119301000 | Dagger | +0 → +10 | Satılabilir |
| 119311000 | Dagger | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Fiyat sütunu Oreads sunucusundan: bu itemin en çok ilanı orada, sunucular karışınca seviyeler arası kıyas bozuluyor. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Şart | Fiyat · Oreads |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 66 | Ice 30 | STR +5, Evasion +5, Sword Def +5 | HP 90, DEX 172 | — |
| +1 | 66 | Ice 30 | STR +5, Evasion +5, Sword Def +5 | HP 90, DEX 172 | — |
| +2 | 70 | Ice 40 | STR +6, Evasion +7, Sword Def +6 | HP 90, DEX 176 | — |
| +3 | 74 | Ice 50 | STR +7, Evasion +9, Sword Def +7 | HP 90, DEX 180 | — |
| +4 | 78 | Ice 60 | STR +8, Evasion +11, Sword Def +8 | HP 90, DEX 184 | — |
| +5 | 82 | Ice 70 | STR +9, Evasion +13, Sword Def +9 | HP 90, DEX 188 | — |
| +6 | 86 | Ice 80 | STR +10, Evasion +15, Sword Def +10 | HP 90, DEX 192 | — |
| +7 | 92 | Ice 90 | STR +11, Evasion +18, Sword Def +12 | HP 90, DEX 196 | 399 ₺ |
| +8 | 101 | Ice 100 | STR +13, Evasion +21, Sword Def +15 | HP 90, DEX 200 | 1.999 ₺ |
| +9 | 114 | Ice 110 | STR +16, Evasion +25, Sword Def +20 | HP 90, DEX 204 | — |
| +10 | 134 | Ice 120 | STR +20, Evasion +30, Sword Def +25 | HP 90, DEX 208 | 55.000 ₺ |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Bonus | Şart | Fiyat · Oreads |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 92 | Ice 90 | STR +11, Evasion +18, Sword Def +12 | HP 90, DEX 196 | 399 ₺ |
| +2 | 94 | Ice 92 | STR +11, Evasion +18, Sword Def +12 | HP 90, DEX 196 | — |
| +3 | 96 | Ice 95 | STR +12, Evasion +19, Sword Def +13 | HP 90, DEX 196 | — |
| +4 | 98 | Ice 97 | STR +12, Evasion +20, Sword Def +14 | HP 90, DEX 196 | — |
| +5 | 101 | Ice 100 | STR +13, Evasion +21, Sword Def +15 | HP 90, DEX 200 | 1.998 ₺ |
| +6 | 103 | Ice 101 | STR +13, Evasion +21, Sword Def +15 | HP 90, DEX 200 | — |
| +7 | 105 | Ice 103 | STR +14, Evasion +22, Sword Def +16 | HP 90, DEX 200 | — |
| +8 | 107 | Ice 104 | STR +14, Evasion +22, Sword Def +17 | HP 90, DEX 200 | — |
| +9 | 109 | Ice 106 | STR +15, Evasion +23, Sword Def +18 | HP 90, DEX 200 | — |
| +10 | 111 | Ice 108 | STR +15, Evasion +24, Sword Def +19 | HP 90, DEX 200 | — |
| +11 | 114 | Ice 110 | STR +16, Evasion +25, Sword Def +20 | HP 90, DEX 204 | 7.000 ₺ |
| +12 | 116 | Ice 111 | STR +16, Evasion +25, Sword Def +20 | HP 90, DEX 204 | — |
| +13 | 118 | Ice 112 | STR +19, Evasion +26, Sword Def +21 | HP 90, DEX 204 | — |
| +14 | 120 | Ice 113 | STR +17, Evasion +26, Sword Def +21 | HP 90, DEX 204 | başka sunucuda |
| +15 | 122 | Ice 114 | STR +17, Evasion +27, Sword Def +22 | HP 90, DEX 204 | — |
| +16 | 124 | Ice 115 | STR +18, Evasion +27, Sword Def +22 | HP 90, DEX 204 | — |
| +17 | 126 | Ice 116 | STR +18, Evasion +28, Sword Def +23 | HP 90, DEX 204 | — |
| +18 | 128 | Ice 117 | STR +18, Evasion +28, Sword Def +23 | HP 90, DEX 204 | — |
| +19 | 130 | Ice 118 | STR +19, Evasion +29, Sword Def +24 | HP 90, DEX 204 | — |
| +20 | 132 | Ice 119 | STR +19, Evasion +29, Sword Def +24 | HP 90, DEX 204 | — |
| +21 | 134 | Ice 120 | STR +20, Evasion +30, Sword Def +25 | HP 90, DEX 208 | — |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Hepa's Mirage Dagger Dagger · Hepa'nın Serap Hançeri
-
Shard Dagger · Kırık Parça
-
Exceptional Shard Dagger · Nadir Hançer
-
Skilled Rogue's Knife 1 Dagger · Yetenekli Haydut'un Bıçağı 1
-
Sharp Fang Dagger · Keskin Azıdiş
-
Skilled Rogue's Knife 2 Dagger · Yetenekli Haydut'un Bıçağı 2
-
Cold-Hearted Dagger Dagger · Merhametsiz Hançer
-
Dark Vane Dagger · Kara Fırıldak