Hepa's Rogue Chitin Armor Pauldron
Oyunun Türkçe metninde: Hepa'nın Haydut Kitin Zırhı Omuzluğu
Hepa's Rogue Chitin Armor Pauldron, Knight Online'da Rogue Armor türünde bir zırh parçası (Pauldron yuvası). +0'da 104 savunma, +10'da 172 savunma veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (172 savunma). Takmak için 90 HP ve 160 DEX gerekiyor. Yalnız Rogue kullanabilir.
Oyundaki bilgisi
Gelişmiş bir plaka zırhı parçası.
İngilizce oyunda: A sophisticated piece of plate armor.
- Kategori
- Zırhlar
- Tür
- Rogue Armor
- Yuva
- Pauldron
- Sınıf
- Rogue
- Defense
- 104
- Weight
- 12.6
- Durability
- 8.750
- Stat şartı
- HP 90, DEX 160
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 516001000 | Rogue Armor | +0 → +10 | Satılabilir |
| 526001000 | Rogue Armor | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | Defense | Bonus | Şart |
|---|---|---|---|
| +0 | 104 | Mace Def +5 | HP 90, DEX 160 |
| +1 | 104 | — | HP 90, DEX 160 |
| +2 | 108 | — | HP 90, DEX 162 |
| +3 | 112 | — | HP 90, DEX 164 |
| +4 | 116 | — | HP 90, DEX 166 |
| +5 | 120 | — | HP 90, DEX 168 |
| +6 | 124 | — | HP 90, DEX 170 |
| +7 | 130 | — | HP 90, DEX 172 |
| +8 | 139 | — | HP 90, DEX 174 |
| +9 | 152 | — | HP 90, DEX 176 |
| +10 | 172 | — | HP 90, DEX 178 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | Defense | Şart |
|---|---|---|
| +1 | 130 | HP 90, DEX 156 |
| +2 | 132 | HP 90, DEX 156 |
| +3 | 134 | HP 90, DEX 156 |
| +4 | 136 | HP 90, DEX 156 |
| +5 | 139 | HP 90, DEX 158 |
| +6 | 141 | HP 90, DEX 158 |
| +7 | 143 | HP 90, DEX 158 |
| +8 | 145 | HP 90, DEX 158 |
| +9 | 147 | HP 90, DEX 158 |
| +10 | 149 | HP 90, DEX 158 |
| +11 | 152 | HP 90, DEX 158 |
| +12 | 154 | HP 90, DEX 158 |
| +13 | 156 | HP 90, DEX 158 |
| +14 | 158 | HP 90, DEX 158 |
| +15 | 160 | HP 90, DEX 158 |
| +16 | 162 | HP 90, DEX 158 |
| +17 | 164 | HP 90, DEX 158 |
| +18 | 166 | HP 90, DEX 158 |
| +19 | 168 | HP 90, DEX 158 |
| +20 | 170 | HP 90, DEX 158 |
| +21 | 172 | HP 90, DEX 158 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Draki Legion Rogue Pauldrons Rogue Armor
-
Mythril Pauldron Rogue Armor · Mythril Omuzluk
-
Rogue Chitin Shell Pauldron Rogue Armor · Haydut Kitin Kabuk Omuzluğu
-
Amazon's Skirt Rogue Armor · Amazon'un Eteği
-
RogueChitinArmorPads Rogue Armor
-
RogueChitinShellPads Rogue Armor
-
Hepa's Rogue Chitin Shell Pauldron Rogue Armor · Hepa'nın Haydut Kitin Kabuk Omuzluğu
-
Rogue Chitin Armor Pauldron Rogue Armor · Haydut Kitin Zırhı Omuzluğu