Hepa's Rogue Chitin Shell Pads
Hepa's Rogue Chitin Shell Pads, Knight Online'da Rogue Armor türünde bir zırh parçası (Pads yuvası). +0'da 93 savunma, +10'da 161 savunma veriyor. Rebirth'te +21'e kadar basılabiliyor (161 savunma). Takmak için 92 HP ve 172 DEX gerekiyor. Yalnız Rogue kullanabilir.
Oyundaki bilgisi
Rogue Chitin Shell Pads
- Kategori
- Zırhlar
- Tür
- Rogue Armor
- Yuva
- Pads
- Sınıf
- Rogue
- Defense
- 93
- Weight
- 10.0
- Durability
- 10.937
- Stat şartı
- HP 92, DEX 172
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 519002000 | Rogue Armor Hepa's Rogue Chitin Shell Pants kaydının içinde | +0 → +10 | Satılabilir |
| 529002000 | Rogue Armor Hepa's Rogue Chitin Shell Pants kaydının içinde | Rebirth +1 → +21 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | Defense | Bonus | Şart |
|---|---|---|---|
| +0 | 93 | Axe Def +5 | HP 92, DEX 172 |
| +1 | 93 | — | HP 92, DEX 172 |
| +2 | 97 | — | HP 92, DEX 174 |
| +3 | 101 | — | HP 92, DEX 176 |
| +4 | 105 | — | HP 92, DEX 178 |
| +5 | 109 | — | HP 92, DEX 180 |
| +6 | 113 | — | HP 92, DEX 182 |
| +7 | 119 | — | HP 92, DEX 184 |
| +8 | 128 | — | HP 92, DEX 186 |
| +9 | 141 | — | HP 92, DEX 188 |
| +10 | 161 | — | HP 92, DEX 190 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | Defense | Şart |
|---|---|---|
| +1 | 119 | HP 92, DEX 168 |
| +2 | 121 | HP 92, DEX 168 |
| +3 | 123 | HP 92, DEX 168 |
| +4 | 125 | HP 92, DEX 168 |
| +5 | 128 | HP 92, DEX 170 |
| +6 | 130 | HP 92, DEX 170 |
| +7 | 132 | HP 92, DEX 170 |
| +8 | 134 | HP 92, DEX 170 |
| +9 | 136 | HP 92, DEX 170 |
| +10 | 138 | HP 92, DEX 170 |
| +11 | 141 | HP 92, DEX 170 |
| +12 | 143 | HP 92, DEX 170 |
| +13 | 145 | HP 92, DEX 170 |
| +14 | 147 | HP 92, DEX 170 |
| +15 | 149 | HP 92, DEX 170 |
| +16 | 151 | HP 92, DEX 170 |
| +17 | 153 | HP 92, DEX 170 |
| +18 | 155 | HP 92, DEX 170 |
| +19 | 157 | HP 92, DEX 170 |
| +20 | 159 | HP 92, DEX 170 |
| +21 | 161 | HP 92, DEX 170 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.
-
Rogue Chitin Armor Pauldron Rogue Armor · Haydut Kitin Zırhı Omuzluğu
-
Noah Mythril Armor Helmet Rogue Armor · Noah Mythril Zırh Miğferi
-
RogueChitinArmorPads Rogue Armor
-
Hepa's Rogue Chitin Armor Pads Rogue Armor
-
Draki Legion Rogue Pauldrons Rogue Armor
-
Hepa's Rogue Chitin Armor Pauldron Rogue Armor · Hepa'nın Haydut Kitin Zırhı Omuzluğu
-
Mythril Pauldron Rogue Armor · Mythril Omuzluk
-
Rogue Chitin Shell Pauldron Rogue Armor · Haydut Kitin Kabuk Omuzluğu