6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
KFLxGeRoNiMo, Agartha El Morad NP sıralamasında 9. sırada; ulus puanı 28.847.890. LP sıralamasında 8. sırada, unvan puanı 78.634. KFL clan'ında. Dünkü kayda göre +113.484 NP kazandı.
NP sırası#9dünle aynı
Ulus puanı28.847.890+113.484 dün
Günlük ortalama+29.927NP, son bir hafta
LP sırası#8▼ 5 dün
Unvan puanı78.634−482.727 dün
NP gidişi+651.020 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Silver Knight için 12.852.265 NP daha
2–4. sıralara girmek için şu an 4. sıradaki karakterin 41.700.154 NP'sini geçmen gerekiyor.
Mirage Knight 26,1 M%18Silver Knight 41,7 M
Günde ortalama +29.927 NP kazanıyor; 4. sıradaki NP günde 0 değişiyor. Bu hızla yaklaşık 430 günde Silver Knight olur.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #6
YILANOGLUUUU32.444.3683.596.478 önde - #7
HasanBufBasan30.771.9441.924.054 önde - #8
HadiCanmSende29.278.204430.314 önde - #9
KFLxGeRoNiMo28.847.890 - #10
xNEONNNN26.088.6022.759.288 geride - #11
KFLxxxZELAxxx23.884.7664.963.124 geride - #12
WHOAAAAAAA23.846.4485.001.442 geride
KFL
NP listesinde 21 karakteri var:
- #5
CycLone35.081.569 - #7
HasanBufBasan30.771.944 - #8
HadiCanmSende29.278.204 - #11
KFLxxxZELAxxx23.884.766 - #20
ALAKURTTTTT20.389.603 - #22
MrsXeroN19.710.434 - #23
KFLxJagiiiniiiii19.551.147 - #31
KFLxxSeLeSTaxx16.596.319
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +113.484 | +209.491 | — |
| Unvan puanı | −482.727 | −412.884 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep KFL clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #9 | 28.847.890 | +113.484 | KFL | #8 | 78.634 |
| 1 Kasım 2026 | #9 | 28.734.406 | +53.235 | KFL | #3 | 561.361 |
| 31 Ekim 2026 | #9 | 28.681.171 | +42.772 | KFL | #3 | 522.866 |
| 30 Ekim 2026 | #9 | 28.638.399 | +26.494 | KFL | #3 | 491.518 |
| 29 Ekim 2026 | #9 | 28.611.905 | +24.239 | KFL | #3 | 474.217 |
| 28 Ekim 2026 | #9 | 28.587.666 | +23.713 | KFL | #3 | 458.779 |
| 27 Ekim 2026 | #9 | 28.563.953 | +36.989 | KFL | #3 | 444.185 |
| 26 Ekim 2026 | #9 | 28.526.964 | +24.616 | KFL | #3 | 419.446 |
| 25 Ekim 2026 | #9 | 28.502.348 | +30.594 | KFL | #3 | 404.461 |
| 24 Ekim 2026 | #9 | 28.471.754 | +23.644 | KFL | #3 | 382.766 |
| 23 Ekim 2026 | #9 | 28.448.110 | +20.115 | KFL | #3 | 367.383 |
| 22 Ekim 2026 | #9 | 28.427.995 | +19.178 | KFL | #3 | 354.311 |
| 21 Ekim 2026 | #9 | 28.408.817 | +26.194 | KFL | #3 | 341.904 |
| 20 Ekim 2026 | #9 | 28.382.623 | +31.514 | KFL | #3 | 324.898 |
| 19 Ekim 2026 | #9 | 28.351.109 | +22.418 | KFL | #3 | 304.184 |
| 18 Ekim 2026 | #9 | 28.328.691 | +28.414 | KFL | #4 | 291.676 |
| 17 Ekim 2026 | #9 | 28.300.277 | +31.838 | KFL | #5 | 272.942 |
| 16 Ekim 2026 | #9 | 28.268.439 | +22.353 | KFL | #5 | 251.729 |
| 15 Ekim 2026 | #9 | 28.246.086 | +28.540 | KFL | #6 | 236.043 |
| 14 Ekim 2026 | #9 | 28.217.546 | +20.676 | KFL | #6 | 216.236 |
| 13 Ekim 2026 | #9 | 28.196.870 | 0 | KFL | #6 | 202.389 |
| 12 Ekim 2026 | #9 | 28.196.870 | — | KFL | #6 | 202.389 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar