6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
MrsXeroN, Agartha El Morad NP sıralamasında 22. sırada; ulus puanı 19.710.434. LP sıralamasında 17. sırada, unvan puanı 57.415. KFL clan'ında. Dünkü kayda göre +83.922 NP kazandı.
NP sırası#22dünle aynı
Ulus puanı19.710.434+83.922 dün
Günlük ortalama+19.421NP, son bir hafta
LP sırası#17▲ 2 dün
Unvan puanı57.415−266.497 dün
NP gidişi+399.440 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Mirage Knight için 6.378.169 NP daha
5–10. sıralara girmek için şu an 10. sıradaki karakterin 26.088.602 NP'sini geçmen gerekiyor.
Shadow Knight 14,8 M%43Mirage Knight 26,1 M
Günde ortalama +19.421 NP kazanıyor; 10. sıradaki NP günde +7.511 değişiyor. Bu hızla yaklaşık 536 günde Mirage Knight olur.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #19
JimwyHuAPuAPuA20.783.5971.073.163 önde - #20
ALAKURTTTTT20.389.603679.169 önde - #21
StradivariusChurcill19.757.91747.483 önde - #22
MrsXeroN19.710.434 - #23
KFLxJagiiiniiiii19.551.147159.287 geride - #24
INoxiousROSE18.902.541807.893 geride - #25
APOLLYONSLAMMMMMMMM18.893.539816.895 geride
KFL
NP listesinde 21 karakteri var:
- #5
CycLone35.081.569 - #7
HasanBufBasan30.771.944 - #8
HadiCanmSende29.278.204 - #9
KFLxGeRoNiMo28.847.890 - #11
KFLxxxZELAxxx23.884.766 - #20
ALAKURTTTTT20.389.603 - #23
KFLxJagiiiniiiii19.551.147 - #31
KFLxxSeLeSTaxx16.596.319
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +83.922 | +135.948 | — |
| Unvan puanı | −266.497 | −229.244 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep KFL clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #22 | 19.710.434 | +83.922 | KFL | #17 | 57.415 |
| 1 Kasım 2026 | #22▲ 1 | 19.626.512 | +35.435 | KFL | #19 | 323.912 |
| 31 Ekim 2026 | #23 | 19.591.077 | +16.591 | KFL | #20 | 298.693 |
| 30 Ekim 2026 | #23 | 19.574.486 | +19.513 | KFL | #20 | 286.659 |
| 29 Ekim 2026 | #23▲ 1 | 19.554.973 | +10.466 | KFL | #23 | 273.710 |
| 28 Ekim 2026 | #24 | 19.544.507 | +13.382 | KFL | #23 | 267.985 |
| 27 Ekim 2026 | #24▲ 1 | 19.531.125 | +18.245 | KFL | #24 | 259.418 |
| 26 Ekim 2026 | #25▼ 1 | 19.512.880 | 0 | KFL | #25 | 247.821 |
| 25 Ekim 2026 | #24 | 19.512.880 | +15.955 | KFL | #24 | 247.821 |
| 24 Ekim 2026 | #24▲ 1 | 19.496.925 | +21.224 | KFL | #24 | 237.310 |
| 23 Ekim 2026 | #25 | 19.475.701 | +14.285 | KFL | #25 | 222.936 |
| 22 Ekim 2026 | #25 | 19.461.416 | +15.547 | KFL | #26 | 214.060 |
| 21 Ekim 2026 | #25 | 19.445.869 | +16.655 | KFL | #26 | 203.811 |
| 20 Ekim 2026 | #25 | 19.429.214 | +21.505 | KFL | #26 | 192.761 |
| 19 Ekim 2026 | #25 | 19.407.709 | +16.829 | KFL | #26 | 178.320 |
| 18 Ekim 2026 | #25 | 19.390.880 | +29.273 | KFL | #26 | 167.303 |
| 17 Ekim 2026 | #25 | 19.361.607 | +21.362 | KFL | #30 | 148.035 |
| 16 Ekim 2026 | #25 | 19.340.245 | +21.789 | KFL | #35 | 133.992 |
| 15 Ekim 2026 | #25 | 19.318.456 | +7.462 | KFL | #42 | 118.932 |
| 14 Ekim 2026 | #25 | 19.310.994 | 0 | KFL | #39 | 114.243 |
| 13 Ekim 2026 | #25 | 19.310.994 | 0 | KFL | #37 | 114.243 |
| 12 Ekim 2026 | #25 | 19.310.994 | — | KFL | #37 | 114.243 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar