6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
Kharoon, Agartha Karus NP sıralamasında 180. sırada; ulus puanı 6.386.399. LP sıralamasında 210. sırada, unvan puanı 5.724. UUU clan'ında. Dünkü kayda göre +12.339 NP kazandı.
NP sırası#180▲ 2 dün
Ulus puanı6.386.399+12.339 dün
Günlük ortalama+4.097NP, son bir hafta
LP sırası#210
Unvan puanı5.724
NP gidişi+37.762 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Mist Knight için 2.927.411 NP daha
41–100. sıralara girmek için şu an 100. sıradaki karakterin 9.313.809 NP'sini geçmen gerekiyor.
Training Knight 6 M%13Mist Knight 9,3 M
Günde ortalama +4.097 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde +41.387 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #177
xSbY6.468.29081.891 önde - #178
Rondom43216.403.92417.525 önde - #179
Mantheus6.398.33511.936 önde - #180
Kharoon6.386.399 - #181
xImJONASx6.353.43732.962 geride - #182
OSMANLITOKADII6.308.66677.733 geride - #183
xTheFULCRUMMMMMx6.254.877131.522 geride
UUU
NP listesinde 4 karakteri var:
- #12
KsP20.752.096 - #99
Voi9.322.196 - #137
xDOMPERIGNON7.641.351
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +12.339 | +28.679 | — |
| Unvan puanı | — | — | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep UUU clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #180▲ 2 | 6.386.399 | +12.339 | UUU | #210 | 5.724 |
| 1 Kasım 2026 | #182▼ 7 | 6.374.060 | +11.963 | UUU | — | — |
| 31 Ekim 2026 | #175▼ 2 | 6.362.097 | +4.377 | UUU | — | — |
| 30 Ekim 2026 | #173 | 6.357.720 | +3.723 | UUU | — | — |
| 29 Ekim 2026 | #173▲ 1 | 6.353.997 | +1.863 | UUU | — | — |
| 28 Ekim 2026 | #174 | 6.352.134 | 0 | UUU | — | — |
| 27 Ekim 2026 | #174▼ 2 | 6.352.134 | 0 | UUU | — | — |
| 26 Ekim 2026 | #172▼ 1 | 6.352.134 | 0 | UUU | — | — |
| 25 Ekim 2026 | #171▲ 1 | 6.352.134 | 0 | UUU | — | — |
| 24 Ekim 2026 | #172 | 6.352.134 | 0 | UUU | — | — |
| 23 Ekim 2026 | #172▲ 1 | 6.352.134 | 0 | UUU | — | — |
| 22 Ekim 2026 | #173 | 6.352.134 | 0 | UUU | — | — |
| 21 Ekim 2026 | #173▼ 1 | 6.352.134 | +658 | UUU | — | — |
| 20 Ekim 2026 | #172 | 6.351.476 | +2.066 | UUU | — | — |
| 19 Ekim 2026 | #172 | 6.349.410 | +15 | UUU | — | — |
| 18 Ekim 2026 | #172 | 6.349.395 | +380 | UUU | — | — |
| 17 Ekim 2026 | #172▲ 2 | 6.349.015 | −18 | UUU | — | — |
| 16 Ekim 2026 | #174▼ 1 | 6.349.033 | +138 | UUU | — | — |
| 15 Ekim 2026 | #173▼ 1 | 6.348.895 | +174 | UUU | — | — |
| 14 Ekim 2026 | #172▼ 6 | 6.348.721 | +84 | UUU | — | — |
| 13 Ekim 2026 | #166 | 6.348.637 | 0 | UUU | — | — |
| 12 Ekim 2026 | #166 | 6.348.637 | — | UUU | — | — |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar