6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
xDOMPERIGNON, Agartha Karus NP sıralamasında 137. sırada; ulus puanı 7.641.351. UUU clan'ında.
NP sırası#137▲ 2 dün
Ulus puanı7.641.351dünle aynı
Günlük ortalama0NP, son bir hafta
LP sırası—
Unvan puanı—
NP gidişi0 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Mist Knight için 1.672.459 NP daha
41–100. sıralara girmek için şu an 100. sıradaki karakterin 9.313.809 NP'sini geçmen gerekiyor.
Training Knight 6 M%50Mist Knight 9,3 M
Günde ortalama 0 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde +41.387 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #134
IMadven7.719.56278.211 önde - #135
VITHUSERTT7.681.83740.486 önde - #136
SpeedyArcher7.679.26237.911 önde - #137
xDOMPERIGNON7.641.351 - #138
Kinq4Diizzzyy7.580.88560.466 geride - #139
OneeraCECOTTTTT7.535.756105.595 geride - #140
HeyWakeUpRAAAAAA7.505.419135.932 geride
UUU
NP listesinde 4 karakteri var:
Clan sayfası →Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | 0 | — |
| Unvan puanı | — | — | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep UUU clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #137▲ 2 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 1 Kasım 2026 | #139▼ 6 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 31 Ekim 2026 | #133▼ 1 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 30 Ekim 2026 | #132 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 29 Ekim 2026 | #132▼ 2 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 28 Ekim 2026 | #130 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 27 Ekim 2026 | #130▼ 2 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 26 Ekim 2026 | #128▼ 2 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 25 Ekim 2026 | #126▲ 1 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 24 Ekim 2026 | #127 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 23 Ekim 2026 | #127▲ 1 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 22 Ekim 2026 | #128▼ 1 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 21 Ekim 2026 | #127▼ 1 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 20 Ekim 2026 | #126 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 19 Ekim 2026 | #126 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 18 Ekim 2026 | #126▼ 1 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 17 Ekim 2026 | #125 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 16 Ekim 2026 | #125▼ 2 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 15 Ekim 2026 | #123▼ 1 | 7.641.351 | 0 | UUU | — | — |
| 14 Ekim 2026 | #122▼ 6 | 7.641.351 | 0 | UUU | #489 | 7.901 |
| 13 Ekim 2026 | #116 | 7.641.351 | 0 | UUU | #461 | 7.901 |
| 12 Ekim 2026 | #116 | 7.641.351 | — | UUU | #461 | 7.901 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar