LethaLMisLeviyosA
6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
LethaLMisLeviyosA, Agartha Karus NP sıralamasında 79. sırada; ulus puanı 10.058.564. LP sıralamasında 76. sırada, unvan puanı 17.014. ABSOLUTEZERO clan'ında. Dünkü kayda göre +26.792 NP kazandı.
NP sırası#79▲ 4 dün
Ulus puanı10.058.564+26.792 dün
Günlük ortalama+6.476NP, son bir hafta
LP sırası#76▼ 33 dün
Unvan puanı17.014−155.635 dün
NP gidişi+164.571 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Shadow Knight için 2.973.128 NP daha
11–40. sıralara girmek için şu an 40. sıradaki karakterin 13.031.691 NP'sini geçmen gerekiyor.
Mist Knight 9,3 M%20Shadow Knight 13 M
Günde ortalama +6.476 NP kazanıyor; 40. sıradaki NP günde +79.904 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #76
xMAMOOOOOOO10.176.382117.818 önde - #77
SexandChocolatee10.165.452106.888 önde - #78
1Dream10.087.98229.418 önde - #79
LethaLMisLeviyosA10.058.564 - #80
ADALETINbumuDUNYAAAA10.041.58416.980 geride - #81
ImHUAAA10.024.34134.223 geride - #82
Replikaaa9.908.201150.363 geride
ABSOLUTEZERO
NP listesinde 8 karakteri var:
- #16
AbsoluteAnnihilation19.744.639 - #28
AbsoluteOburix15.438.992 - #48
xSetYourHeartAblaze12.003.502 - #94
AbsoluteByClouD9.546.669 - #162
AbsoluteISeeee6.872.743 - #197
AbsoluteMarcoVBASTEN6.027.511 - #198
AbsoluteBaby6.009.002
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +26.792 | +45.331 | — |
| Unvan puanı | −155.635 | −143.030 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep ABSOLUTEZERO clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #79▲ 4 | 10.058.564 | +26.792 | ABSOLUTEZERO | #76 | 17.014 |
| 1 Kasım 2026 | #83▼ 5 | 10.031.772 | +8.478 | ABSOLUTEZERO | #43 | 172.649 |
| 31 Ekim 2026 | #78▼ 2 | 10.023.294 | +10.061 | ABSOLUTEZERO | #36 | 166.517 |
| 30 Ekim 2026 | #76▲ 1 | 10.013.233 | +8.332 | ABSOLUTEZERO | #35 | 160.044 |
| 29 Ekim 2026 | #77▼ 3 | 10.004.901 | +4.611 | ABSOLUTEZERO | #37 | 153.874 |
| 28 Ekim 2026 | #74▲ 1 | 10.000.290 | +7.497 | ABSOLUTEZERO | #35 | 150.908 |
| 27 Ekim 2026 | #75▼ 1 | 9.992.793 | +9.287 | ABSOLUTEZERO | #35 | 145.795 |
| 26 Ekim 2026 | #74▼ 1 | 9.983.506 | +12.029 | ABSOLUTEZERO | #33 | 138.302 |
| 25 Ekim 2026 | #73 | 9.971.477 | +5.588 | ABSOLUTEZERO | #35 | 129.179 |
| 24 Ekim 2026 | #73 | 9.965.889 | +5.999 | ABSOLUTEZERO | #37 | 126.039 |
| 23 Ekim 2026 | #73▲ 1 | 9.959.890 | +5.882 | ABSOLUTEZERO | #39 | 122.172 |
| 22 Ekim 2026 | #74▲ 1 | 9.954.008 | +8.815 | ABSOLUTEZERO | #39 | 117.898 |
| 21 Ekim 2026 | #75▼ 1 | 9.945.193 | +515 | ABSOLUTEZERO | #39 | 111.130 |
| 20 Ekim 2026 | #74 | 9.944.678 | +7.203 | ABSOLUTEZERO | #36 | 110.786 |
| 19 Ekim 2026 | #74 | 9.937.475 | +7.458 | ABSOLUTEZERO | #38 | 105.548 |
| 18 Ekim 2026 | #74 | 9.930.017 | +10.304 | ABSOLUTEZERO | #36 | 100.382 |
| 17 Ekim 2026 | #74▲ 1 | 9.919.713 | +6.215 | ABSOLUTEZERO | #40 | 92.859 |
| 16 Ekim 2026 | #75▼ 1 | 9.913.498 | +4.022 | ABSOLUTEZERO | #42 | 88.553 |
| 15 Ekim 2026 | #74 | 9.909.476 | +6.493 | ABSOLUTEZERO | #38 | 86.561 |
| 14 Ekim 2026 | #74▼ 5 | 9.902.983 | +8.990 | ABSOLUTEZERO | #39 | 82.122 |
| 13 Ekim 2026 | #69 | 9.893.993 | 0 | ABSOLUTEZERO | #35 | 76.063 |
| 12 Ekim 2026 | #69 | 9.893.993 | — | ABSOLUTEZERO | #35 | 76.063 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar