xSetYourHeartAblaze
6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
xSetYourHeartAblaze, Agartha Karus NP sıralamasında 48. sırada; ulus puanı 12.003.502. LP sıralamasında 321. sırada, unvan puanı 3.518. ABSOLUTEZERO clan'ında. Dünkü kayda göre +7.486 NP kazandı.
NP sırası#48▲ 3 dün
Ulus puanı12.003.502+7.486 dün
Günlük ortalama+1.573NP, son bir hafta
LP sırası#321▼ 14 dün
Unvan puanı3.518−30.513 dün
NP gidişi+34.106 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Shadow Knight için 1.028.190 NP daha
11–40. sıralara girmek için şu an 40. sıradaki karakterin 13.031.691 NP'sini geçmen gerekiyor.
Mist Knight 9,3 M%72Shadow Knight 13 M
Günde ortalama +1.573 NP kazanıyor; 40. sıradaki NP günde +79.904 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #45
LaHireZZ12.235.499231.997 önde - #46
xEMPATHY12.233.619230.117 önde - #47
lBaBaYoRGuN12.123.862120.360 önde - #48
xSetYourHeartAblaze12.003.502 - #49
DMxWOLFofINFERNOOO11.937.66865.834 geride - #50
XXXXXXXXXXXXl11.931.81871.684 geride - #51
K0D3STR11.927.42876.074 geride
ABSOLUTEZERO
NP listesinde 8 karakteri var:
- #16
AbsoluteAnnihilation19.744.639 - #28
AbsoluteOburix15.438.992 - #79
LethaLMisLeviyosA10.058.564 - #94
AbsoluteByClouD9.546.669 - #162
AbsoluteISeeee6.872.743 - #197
AbsoluteMarcoVBASTEN6.027.511 - #198
AbsoluteBaby6.009.002
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +7.486 | +11.013 | — |
| Unvan puanı | −30.513 | −27.934 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
Kayıtlarda hep ABSOLUTEZERO clan'ında görünüyor.
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #48▲ 3 | 12.003.502 | +7.486 | ABSOLUTEZERO | #321 | 3.518 |
| 1 Kasım 2026 | #51▼ 4 | 11.996.016 | +3.527 | ABSOLUTEZERO | #307 | 34.031 |
| 31 Ekim 2026 | #47▼ 2 | 11.992.489 | 0 | ABSOLUTEZERO | #305 | 31.452 |
| 30 Ekim 2026 | #45▲ 1 | 11.992.489 | 0 | ABSOLUTEZERO | #292 | 31.452 |
| 29 Ekim 2026 | #46▼ 2 | 11.992.489 | +4.966 | ABSOLUTEZERO | #285 | 31.452 |
| 28 Ekim 2026 | #44 | 11.987.523 | 0 | ABSOLUTEZERO | #300 | 28.622 |
| 27 Ekim 2026 | #44▼ 1 | 11.987.523 | +4.661 | ABSOLUTEZERO | #297 | 28.622 |
| 26 Ekim 2026 | #43▼ 1 | 11.982.862 | 0 | ABSOLUTEZERO | #317 | 25.851 |
| 25 Ekim 2026 | #42 | 11.982.862 | +588 | ABSOLUTEZERO | #307 | 25.851 |
| 24 Ekim 2026 | #42 | 11.982.274 | +2.204 | ABSOLUTEZERO | #307 | 25.923 |
| 23 Ekim 2026 | #42▲ 1 | 11.980.070 | 0 | ABSOLUTEZERO | #313 | 24.732 |
| 22 Ekim 2026 | #43▲ 1 | 11.980.070 | 0 | ABSOLUTEZERO | #302 | 24.732 |
| 21 Ekim 2026 | #44▼ 1 | 11.980.070 | 0 | ABSOLUTEZERO | #297 | 24.732 |
| 20 Ekim 2026 | #43 | 11.980.070 | 0 | ABSOLUTEZERO | #288 | 24.732 |
| 19 Ekim 2026 | #43 | 11.980.070 | +5.829 | ABSOLUTEZERO | #282 | 24.732 |
| 18 Ekim 2026 | #43▼ 1 | 11.974.241 | 0 | ABSOLUTEZERO | #311 | 20.752 |
| 17 Ekim 2026 | #42▲ 1 | 11.974.241 | 0 | ABSOLUTEZERO | #299 | 20.752 |
| 16 Ekim 2026 | #43▼ 1 | 11.974.241 | 0 | ABSOLUTEZERO | #291 | 20.752 |
| 15 Ekim 2026 | #42 | 11.974.241 | 0 | ABSOLUTEZERO | #275 | 20.752 |
| 14 Ekim 2026 | #42▼ 2 | 11.974.241 | +4.845 | ABSOLUTEZERO | #267 | 20.752 |
| 13 Ekim 2026 | #40 | 11.969.396 | 0 | ABSOLUTEZERO | #266 | 18.214 |
| 12 Ekim 2026 | #40 | 11.969.396 | — | ABSOLUTEZERO | #266 | 18.214 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar