İçeriğe geç
Training Knight

LastLeader

Minark Karus ArrowFrost Training Knight
6 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

LastLeader, Minark Karus NP sıralamasında 199. sırada; ulus puanı 3.482.058. LP sıralamasında 232. sırada, unvan puanı 1.899. ArrowFrost clan'ında. Dünkü kayda göre +794 NP kazandı.

NP sırası#199▼ 3 dün
Ulus puanı3.482.058+794 dün
Günlük ortalama+227NP, son bir hafta
LP sırası#232▼ 75 dün
Unvan puanı1.899−21.340 dün
NP gidişi+11.259 · 25 günde

Bir sonraki unvan

Mist Knight

Mist Knight için 2.897.939 NP daha

41–100. sıralara girmek için şu an 100. sıradaki karakterin 6.379.996 NP'sini geçmen gerekiyor.

Training Knight 3,5 M%1Mist Knight 6,4 M

Günde ortalama +227 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde −4.856 değişiyor. Bu hızla yaklaşık 571 günde Mist Knight olur.

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

NP Listesinde Çevresi

  1. #196Training KnightIRaguman3.526.22444.166 önde
  2. #197Training KnightSquxR3.503.85621.798 önde
  3. #198Training KnightGreenLabel3.495.73613.678 önde
  4. #199Training KnightLastLeader3.482.058
  5. #200Training KnightPEHLiVAN3.465.32416.734 geride

ArrowFrost

NP listesinde 4 karakteri var:

  1. #69Mist KnightNeonVex7.910.846
  2. #74Mist Knightcymrc7.355.874
  3. #197Training KnightSquxR3.503.856
Clan sayfası →

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı+794+1.590—
Unvan puanı−21.340−19.047—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

Kayıtlarda hep ArrowFrost clan'ında görünüyor.

Günlük Kayıtlar

22 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
6 Kasım 2026 #199▼ 3 3.482.058 +794 ArrowFrost #232 1.899
1 Kasım 2026 #196 3.481.264 +659 ArrowFrost #157 23.239
31 Ekim 2026 #196▲ 2 3.480.605 +137 ArrowFrost #157 21.775
30 Ekim 2026 #198▼ 2 3.480.468 0 ArrowFrost #153 20.946
29 Ekim 2026 #196▼ 1 3.480.468 −523 ArrowFrost #148 20.946
28 Ekim 2026 #195▼ 1 3.480.991 0 ArrowFrost #146 20.679
27 Ekim 2026 #194▲ 2 3.480.991 −932 ArrowFrost #144 20.679
26 Ekim 2026 #196▼ 3 3.481.923 +838 ArrowFrost #140 20.601
25 Ekim 2026 #193 3.481.085 +5.175 ArrowFrost #142 19.206
24 Ekim 2026 #193▼ 1 3.475.910 +157 ArrowFrost #168 14.135
23 Ekim 2026 #192▲ 1 3.475.753 0 ArrowFrost #170 13.385
22 Ekim 2026 #193 3.475.753 +389 ArrowFrost #166 13.385
21 Ekim 2026 #193▲ 3 3.475.364 +615 ArrowFrost #167 12.680
20 Ekim 2026 #196▼ 1 3.474.749 +138 ArrowFrost #169 11.893
19 Ekim 2026 #195 3.474.611 +1.443 ArrowFrost #162 11.409
18 Ekim 2026 #195 3.473.168 +1.548 ArrowFrost #170 10.168
17 Ekim 2026 #195▼ 1 3.471.620 +575 ArrowFrost #178 8.979
16 Ekim 2026 #194 3.471.045 +910 ArrowFrost #178 8.428
15 Ekim 2026 #194▼ 3 3.470.135 +336 ArrowFrost #181 7.207
14 Ekim 2026 #191▲ 1 3.469.799 −1.000 ArrowFrost #181 7.207
13 Ekim 2026 #192 3.470.799 0 ArrowFrost #163 7.307
12 Ekim 2026 #192 3.470.799 — ArrowFrost #163 7.307

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar

Rapor gönder